Steam Online Players Historical Peak | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | image | Game | Peak | Peak Date | Current |
51 | 171,125 | Aug 2020 | 2,994 | ||
52 | 168,027 | Sep 2022 | 71,554 | ||
53 | 166,754 | Feb 2022 | 17,973 | ||
54 | 163,735 | Sep 2018 | 9 | ||
55 | 162,795 | Nov 2018 | 3 | ||
56 | 162,314 | Oct 2016 | 28,296 | ||
57 | 161,908 | Dec 2018 | 2,766 | ||
58 | 161,590 | Dec 2013 | 15,987 | ||
59 | 156,024 | Oct 2021 | 0 | ||
60 | 150,645 | May 2022 | 13,099 | ||
61 | 150,575 | Oct 2018 | 13 | ||
62 | 150,179 | Jul 2017 | 1,034 | ||
63 | 149,590 | Jun 2021 | 68,433 | ||
64 | 147,990 | Apr 2021 | 2,272 | ||
65 | 146,624 | Sep 2020 | 35,680 | ||
66 | 146,496 | Dec 2022 | 36,198 | ||
67 | 145,618 | Mar 2019 | 22 | ||
68 | 144,294 | Oct 2018 | 0 | ||
69 | 143,872 | Jun 2018 | 23 | ||
70 | 141,548 | Sep 2021 | 1,963 | ||
71 | 140,269 | Apr 2018 | 2,415 | ||
72 | 135,587 | Jun 2018 | 0 | ||
73 | 132,677 | Feb 2016 | 3,025 | ||
74 | 129,831 | Apr 2016 | 2,972 | ||
75 | 127,640 | Jul 2018 | 50 | ||
76 | 127,322 | Feb 2020 | 357 | ||
77 | 125,057 | Apr 2021 | 237 | ||
78 | 124,334 | Mar 2019 | 1,942 | ||
79 | 123,596 | Sep 2012 | 3,139 | ||
80 | 121,985 | Dec 2019 | 3,747 | ||
81 | 121,264 | Aug 2018 | 309 | ||
82 | 121,244 | Apr 2020 | 1,209 | ||
83 | 121,154 | May 2018 | 2 | ||
84 | 118,240 | Sep 2013 | 4,928 | ||
85 | 115,993 | Apr 2018 | 38 | ||
86 | 115,925 | May 2023 | 11,772 | ||
87 | 113,877 | Mar 2016 | 348 | ||
88 | 113,128 | Apr 2023 | 38,533 | ||
89 | 112,648 | Jan 2023 | 51,226 | ||
90 | 112,073 | Nov 2020 | 10,679 | ||
91 | 111,909 | May 2016 | 504 | ||
92 | 111,508 | Mar 2023 | 3,271 | ||
93 | 110,728 | Jan 2023 | 41,429 | ||
94 | 108,395 | Dec 2022 | 4,488 | ||
95 | 107,982 | Apr 2022 | 1,749 | ||
96 | 106,602 | May 2021 | 889 | ||
97 | 104,981 | Jul 2021 | 33,152 | ||
98 | 104,598 | Mar 2020 | 1,472 | ||
99 | 104,557 | Jun 2018 | 409 | ||
100 | 104,323 | Nov 2022 | 3,006 |
Most Viewed Monthly
Counter-Strike: Global Offensive Dota 2 永劫无间 PUBG: BATTLEGROUNDS Omega Strikers Lost Ark Street Fighter 6 NBA 2K23 边境 机动战士高达 激战任务2 Apex Legends™ Hunt: Showdown 枪火重生 Dead by Daylight 战地风云™ 2042 Battlefield 1 ™ Grand Theft Auto V Fallout 4 Rust Tom Clancy's Rainbow Six® Siege more
