雷神网游加速器 hash66-新用户三重福利-免费福利盲盒~8-18币-免费roll房间 爱塔cs2交易平台
Counter-Strike: Global Offensive
Store Community
Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO) expands upon the team-based action gameplay that it pioneered when it was launched 19 years ago. CS: GO features new maps, characters, weapons, and game modes, and delivers updated versions of the classic CS content (de_dust2, etc.).
932,680
Peak of Today
# 1
868,764
Average this month
1,523,983
Peak of the Month
# 1
1,523,983
Peak this Year
# 2
May 2023
Peak Month
43.37%
Current/All-Time Peak

Counter-Strike: Global Offensive online player statistic

month Average Change Amount Change Rate Peak
Last 30 days 862,107 +80,036 +10.23% 1,523,983
Feb 2024 782,071 +20,854 +2.74% 1,346,276
Jan 2024 761,217 -9,956 -1.29% 1,312,422
Dec 2023 771,173 +63,034 +8.90% 1,223,435
Nov 2023 708,139 -87,662 -11.02% 1,160,000
Oct 2023 795,801 -177,305 -18.22% 1,386,561
Sep 2023 973,106 +54,187 +5.90% 1,560,435
Aug 2023 918,919 +40,186 +4.57% 1,368,923
Jul 2023 878,733 -204,535 -18.88% 1,226,527
Jun 2023 1,083,268 -38,044 -3.39% 1,658,347
May 2023 1,121,312 +201,103 +21.85% 1,818,773
Apr 2023 920,209 +80,181 +9.55% 1,513,743
Mar 2023 840,028 +37,216 +4.64% 1,517,272
Feb 2023 802,812 +79,853 +11.05% 1,354,557
Jan 2023 722,959 +102,075 +16.44% 1,180,985
Dec 2022 620,884 +1,591 +0.26% 1,067,327
Nov 2022 619,293 +11,280 +1.86% 1,132,509
Oct 2022 608,013 -10,468 -1.69% 1,088,779
Sep 2022 618,481 -19,591 -3.07% 1,102,298
Aug 2022 638,072 +45,094 +7.60% 1,039,161
Jul 2022 592,978 +23,436 +4.11% 927,570
Jun 2022 569,542 +8,263 +1.47% 906,968
May 2022 561,279 +13,026 +2.38% 932,615
Apr 2022 548,253 -31,282 -5.40% 1,016,762
Mar 2022 579,535 -55,143 -8.69% 992,704
Feb 2022 634,678 +36,613 +6.12% 997,481
Jan 2022 598,065 +53,818 +9.89% 988,969
Dec 2021 544,247 +2,911 +0.54% 947,533
Nov 2021 541,336 +33,214 +6.54% 938,757
Oct 2021 508,122 -768 -0.15% 864,643
Sep 2021 508,890 +7,270 +1.45% 944,971
Aug 2021 501,620 -2,300 -0.46% 803,349
Jul 2021 503,920 -45,468 -8.28% 763,228
Jun 2021 549,388 -115,277 -17.34% 928,953
May 2021 664,665 -53,873 -7.50% 1,080,686
Apr 2021 718,538 -20,704 -2.80% 1,145,336
Mar 2021 739,242 -8,285 -1.11% 1,199,606
Feb 2021 747,527 +6,282 +0.85% 1,123,058
Jan 2021 741,245 +26,256 +3.67% 1,107,319
Dec 2020 714,989 +45,642 +6.82% 1,164,396
Nov 2020 669,347 +56,189 +9.16% 1,037,464
Oct 2020 613,158 +5,615 +0.92% 945,586
Sep 2020 607,543 -32,735 -5.11% 973,880
Aug 2020 640,278 +12,776 +2.04% 926,005
Jul 2020 627,502 -47,764 -7.07% 857,560
Jun 2020 675,266 -94,189 -12.24% 1,021,372
May 2020 769,455 -88,136 -10.28% 1,200,805
Apr 2020 857,591 +190,415 +28.54% 1,308,110
Mar 2020 667,176 +124,838 +23.02% 1,135,567
Feb 2020 542,338 +45,060 +9.06% 927,977
Jan 2020 497,278 +39,989 +8.74% 814,953
Dec 2019 457,289 +30,793 +7.22% 767,683
Nov 2019 426,496 +19,221 +4.72% 760,046
Oct 2019 407,275 -2,522 -0.62% 749,590
Sep 2019 409,797 -4,632 -1.12% 721,288
Aug 2019 414,429 +17,167 +4.32% 648,985
Jul 2019 397,262 +268 +0.07% 578,814
Jun 2019 396,994 +32,577 +8.94% 590,309
May 2019 364,417 +12,427 +3.53% 588,453
Apr 2019 351,990 -38,250 -9.80% 621,614
Mar 2019 390,240 +18,881 +5.08% 680,071
Feb 2019 371,359 -14,703 -3.81% 654,069
Jan 2019 386,062 -9,447 -2.39% 587,724
Dec 2018 395,509 +85,424 +27.55% 746,548
Nov 2018 310,085 -15,823 -4.86% 546,031
Oct 2018 325,908 -7,256 -2.18% 565,968
Sep 2018 333,164 +49,633 +17.51% 583,029
Aug 2018 283,531 +10,224 +3.74% 454,370
Jul 2018 273,307 +6,445 +2.42% 426,008
Jun 2018 266,862 +4,691 +1.79% 420,261
May 2018 262,171 -26,906 -9.31% 454,481
Apr 2018 289,077 -65,193 -18.40% 523,262
Mar 2018 354,270 -28,187 -7.37% 672,502
Feb 2018 382,457 +426 +0.11% 686,588
Jan 2018 382,031 +41,154 +12.07% 715,850
Dec 2017 340,877 +19,746 +6.15% 598,405
Nov 2017 321,131 -20,730 -6.06% 601,881
Oct 2017 341,861 -12,541 -3.54% 639,968
Sep 2017 354,402 -20,024 -5.35% 665,371
Aug 2017 374,426 -3,163 -0.84% 595,781
Jul 2017 377,589 +3,201 +0.85% 624,785
Jun 2017 374,388 +2,559 +0.69% 614,621
May 2017 371,829 -20,370 -5.19% 692,966
Apr 2017 392,199 +5,290 +1.37% 709,841
Mar 2017 386,909 -15,477 -3.85% 742,356
Feb 2017 402,386 +9,276 +2.36% 744,468
Jan 2017 393,110 +50,914 +14.88% 814,616
Dec 2016 342,196 +13,151 +4.00% 662,460
Nov 2016 329,045 -4,031 -1.21% 627,124
Oct 2016 333,076 +10,550 +3.27% 661,985
Sep 2016 322,526 -24,703 -7.11% 638,360
Aug 2016 347,229 -6,549 -1.85% 599,095
Jul 2016 353,778 +19,467 +5.82% 636,056
Jun 2016 334,311 -4,427 -1.31% 579,110
May 2016 338,738 -37,058 -9.86% 668,612
Apr 2016 375,796 -3,631 -0.96% 850,485
Mar 2016 379,427 +3,142 +0.84% 737,599
Feb 2016 376,285 +10,914 +2.99% 738,969
Jan 2016 365,371 -12,076 -3.20% 667,432
Dec 2015 377,447 +16,521 +4.58% 823,694
Nov 2015 360,926 -1,840 -0.51% 786,707
Oct 2015 362,766 +6,861 +1.93% 732,093
Sep 2015 355,905 -1,630 -0.46% 725,939
Aug 2015 357,535 +28,003 +8.50% 819,902
Jul 2015 329,532 -14,624 -4.25% 541,181
Jun 2015 344,156 +26,870 +8.47% 610,401
May 2015 317,286 +25,537 +8.75% 677,701
Apr 2015 291,749 +23,753 +8.86% 568,556
Mar 2015 267,996 +28,061 +11.70% 595,439
Feb 2015 239,935 +5,864 +2.51% 455,508
Jan 2015 234,071 +50,481 +27.50% 443,188
Dec 2014 183,590 +36,261 +24.61% 367,634
Nov 2014 147,329 +13,791 +10.33% 348,018
Oct 2014 133,538 +2,503 +1.91% 260,613
Sep 2014 131,035 -2,151 -1.62% 242,494
Aug 2014 133,186 +27,048 +25.48% 277,192
Jul 2014 106,138 +21,974 +26.11% 193,613
Jun 2014 84,164 -761 -0.90% 164,134
May 2014 84,925 +6,044 +7.66% 170,137
Apr 2014 78,881 +8,738 +12.46% 142,526
Mar 2014 70,143 +10,352 +17.31% 164,495
Feb 2014 59,791 +4,164 +7.49% 119,764
Jan 2014 55,627 +8,839 +18.89% 102,084
Dec 2013 46,788 +16,897 +56.53% 96,298
Nov 2013 29,891 +1,989 +7.13% 92,279
Oct 2013 27,902 +223 +0.81% 53,263
Sep 2013 27,679 +1,717 +6.61% 52,052
Aug 2013 25,962 +5,469 +26.69% 50,511
Jul 2013 20,493 +2,373 +13.10% 42,149
Jun 2013 18,120 -590 -3.15% 33,700
May 2013 18,710 +2,704 +16.89% 53,379
Apr 2013 16,006 +46 +0.29% 31,966
Mar 2013 15,960 -1,413 -8.13% 32,166
Feb 2013 17,373 +1,209 +7.48% 35,238
Jan 2013 16,164 +2,085 +14.81% 31,359
Dec 2012 14,079 -55 -0.39% 27,553
Nov 2012 14,134 +3,395 +31.61% 50,533
Oct 2012 10,739 -5,262 -32.89% 20,850
Sep 2012 16,001 +526 +3.40% 36,057
Aug 2012 15,475 +14,542 +1558.63% 52,261
Jul 2012 933 - - 1,642
热门 新游