Steam Online Players Historical Peak | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | image | Game | Peak | Peak Date | Current |
1 | 3,236,027 | Jan 2018 | 90,585 | ||
2 | 1,416,861 | Mar 2023 | 699,997 | ||
3 | 1,291,328 | Mar 2016 | 298,901 | ||
4 | 1,174,722 | Feb 2022 | 79,283 | ||
5 | 1,041,355 | Dec 2020 | 13,177 | ||
6 | 953,426 | Mar 2022 | 38,848 | ||
7 | 912,564 | Oct 2021 | 15,206 | ||
8 | 877,109 | Feb 2023 | 41,500 | ||
9 | 701,118 | Jan 2023 | 6,526 | ||
10 | 624,473 | Feb 2023 | 125,074 | ||
11 | 501,197 | Feb 2021 | 33,008 | ||
12 | 490,640 | Nov 2022 | 78,741 | ||
13 | 486,918 | May 2020 | 34,387 | ||
14 | 477,960 | Nov 2021 | 30 | ||
15 | 471,955 | Nov 2015 | 16,199 | ||
16 | 468,634 | Sep 2020 | 183 | ||
17 | 449,792 | Mar 2023 | 6 | ||
18 | 446,714 | Sep 2020 | 6,138 | ||
19 | 411,338 | Nov 2022 | 4,617 | ||
20 | 408,008 | Dec 2019 | 19 | ||
21 | 360,761 | Apr 2015 | 70,395 | ||
22 | 356,867 | Dec 2018 | 429 | ||
23 | 336,132 | May 2019 | 1 | ||
24 | 329,333 | Aug 2018 | 11,116 | ||
25 | 316,651 | Mar 2023 | 141,057 | ||
26 | 275,043 | Feb 2019 | 4 | ||
27 | 274,332 | Feb 2022 | 4,065 | ||
28 | 262,414 | Jan 2022 | 20,566 | ||
29 | 248,405 | Jun 2022 | 43,349 | ||
30 | 247,786 | Apr 2020 | 16,120 | ||
31 | 247,628 | Jun 2017 | 35,177 | ||
32 | 245,116 | Jan 2021 | 95,771 | ||
33 | 231,187 | Feb 2023 | 30,676 | ||
34 | 231,094 | Jul 2022 | 12,533 | ||
35 | 228,080 | May 2019 | 0 | ||
36 | 216,499 | Aug 2018 | 4,163 | ||
37 | 216,331 | Jan 2019 | 4 | ||
38 | 214,165 | Nov 2021 | 5,813 | ||
39 | 213,183 | Dec 2018 | 10 | ||
40 | 212,321 | Aug 2016 | 7,405 | ||
41 | 200,421 | Jun 2019 | 1,178 | ||
42 | 199,277 | Mar 2021 | 55,809 | ||
43 | 191,816 | May 2019 | 2,894 | ||
44 | 189,179 | Mar 2020 | 2,395 | ||
45 | 189,049 | Jan 2019 | 16 | ||
46 | 183,985 | Feb 2021 | 1,821 | ||
47 | 181,440 | Dec 2021 | 9,664 | ||
48 | 180,471 | Dec 2018 | 2 | ||
49 | 179,418 | Jul 2021 | 38,558 | ||
50 | 171,125 | Aug 2020 | 2,597 |
Most Viewed Monthly
Counter-Strike: Global Offensive Lost Ark Dota 2 NBA 2K23 战地风云™ 2042 PUBG: BATTLEGROUNDS 永劫无间 Wo Long: Fallen Dynasty (卧龙:苍天陨落) Fallout 4 Apex Legends™ Fallout 76 Battlefield 1 ™ Hunt: Showdown Dead by Daylight 命运2 《战地风云 5》 The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition Sons Of The Forest 使命召唤®:现代战争®II 2022 Goose Goose Duck more