Steam popular games ranked by online players | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | image | Game | Current | Peak Today | Last 30 Days |
1 | 661,823 | 1,175,171 | |||
2 | 275,372 | 595,182 | |||
3 | 142,783 | 142,783 | |||
4 | 130,381 | 313,770 | |||
5 | 105,602 | 109,167 | |||
6 | 95,264 | 291,850 | |||
7 | 92,080 | 119,672 | |||
8 | 79,438 | 88,672 | |||
9 | 78,579 | 90,640 | |||
10 | 66,965 | 133,956 | |||
11 | 59,400 | 66,236 | |||
12 | 55,809 | 67,032 | |||
13 | 55,172 | 55,425 | |||
14 | 49,019 | 77,418 | |||
15 | 45,775 | 76,799 | |||
16 | 44,948 | 94,924 | |||
17 | 43,633 | 56,248 | |||
18 | 43,139 | 58,616 | |||
19 | 39,806 | 56,083 | |||
20 | 38,970 | 46,937 | |||
21 | 38,837 | 65,107 | |||
22 | 38,572 | 53,946 | |||
23 | 35,144 | 37,045 | |||
24 | 34,883 | 46,198 | |||
25 | 34,251 | 38,668 | |||
26 | 34,016 | 36,239 | |||
27 | 33,660 | 44,774 | |||
28 | 33,499 | 49,887 | |||
29 | 32,637 | 41,217 | |||
30 | 32,448 | 39,978 | |||
31 | 32,286 | 34,044 | |||
32 | 31,088 | 39,915 | |||
33 | 30,276 | 43,669 | |||
34 | 29,444 | 47,352 | |||
35 | 28,153 | 28,153 | |||
36 | 26,799 | 26,799 | |||
37 | 26,709 | 42,736 | |||
38 | 26,381 | 34,594 | |||
39 | 24,510 | 39,191 | |||
40 | 22,572 | 25,355 | |||
41 | 22,434 | 34,102 | |||
42 | 22,379 | 32,150 | |||
43 | 21,925 | 29,977 | |||
44 | 21,634 | 31,952 | |||
45 | 21,260 | 26,124 | |||
46 | 19,164 | 25,496 | |||
47 | 18,932 | 26,379 | |||
48 | 18,710 | 31,255 | |||
49 | 17,884 | 20,670 | |||
50 | 17,450 | 20,794 |
Most Viewed Monthly
Counter-Strike: Global Offensive Lost Ark Dota 2 NBA 2K23 战地风云™ 2042 PUBG: BATTLEGROUNDS 永劫无间 Wo Long: Fallen Dynasty (卧龙:苍天陨落) Fallout 4 Apex Legends™ Fallout 76 Battlefield 1 ™ Hunt: Showdown Dead by Daylight 命运2 《战地风云 5》 The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition Sons Of The Forest 使命召唤®:现代战争®II 2022 Goose Goose Duck more