2023-03-25 09:20
21,834,737 online
5,602,476 in-game
Steam popular games ranked by online players more | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | image | Game | Current | Peak Today | Last 30 Days |
1 | 656,041 | 1,175,171 | |||
2 | 275,546 | 595,182 | |||
3 | 144,467 | 144,467 | |||
4 | 137,208 | 313,770 | |||
5 | 105,602 | 109,167 | |||
6 | 97,986 | 291,850 | |||
7 | 89,551 | 119,672 | |||
8 | 81,261 | 88,672 | |||
9 | 77,439 | 90,640 | |||
10 | 66,965 | 133,956 |
Steam Online Players Historical Peak more | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | image | Game | Peak | Peak Date | Current |
1 | 3,236,027 | Jan 2018 | 97,986 | ||
2 | 1,416,861 | Mar 2023 | 656,041 | ||
3 | 1,291,328 | Mar 2016 | 275,546 | ||
4 | 1,174,722 | Feb 2022 | 77,439 | ||
5 | 1,041,355 | Dec 2020 | 13,658 | ||
6 | 953,426 | Mar 2022 | 39,093 | ||
7 | 912,564 | Oct 2021 | 14,443 | ||
8 | 877,109 | Feb 2023 | 38,572 | ||
9 | 701,118 | Jan 2023 | 6,599 | ||
10 | 624,473 | Feb 2023 | 137,208 |
Most Viewed Monthly
Counter-Strike: Global Offensive Lost Ark Dota 2 NBA 2K23 战地风云™ 2042 PUBG: BATTLEGROUNDS 永劫无间 Wo Long: Fallen Dynasty (卧龙:苍天陨落) Fallout 4 Apex Legends™ Fallout 76 Battlefield 1 ™ Hunt: Showdown Dead by Daylight 命运2 《战地风云 5》 The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition Sons Of The Forest 使命召唤®:现代战争®II 2022 Goose Goose Duck more