2023-02-05 22:00
32,214,463 online
9,592,979 in-game
Steam popular games ranked by online players more | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | image | Game | Current | Peak Today | Last 30 Days |
1 | 1,241,018 | 1,241,018 | |||
2 | 672,943 | 672,943 | |||
3 | 447,305 | 447,305 | |||
4 | 420,896 | 420,896 | |||
5 | 318,845 | 318,845 | |||
6 | 185,573 | 200,397 | |||
7 | 174,174 | 174,174 | |||
8 | 133,034 | 167,474 | |||
9 | 123,061 | 123,061 | |||
10 | 120,127 | 120,127 |
Steam Online Players Historical Peak more | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | image | Game | Peak | Peak Date | Current |
1 | 3,236,027 | Jan 2018 | 447,305 | ||
2 | 1,308,110 | Apr 2020 | 1,241,018 | ||
3 | 1,291,328 | Mar 2016 | 672,943 | ||
4 | 1,174,722 | Feb 2022 | 185,573 | ||
5 | 1,041,355 | Dec 2020 | 28,093 | ||
6 | 953,426 | Mar 2022 | 79,953 | ||
7 | 912,564 | Oct 2021 | 24,624 | ||
8 | 701,118 | Jan 2023 | 318,845 | ||
9 | 511,265 | Aug 2022 | 420,896 | ||
10 | 501,197 | Feb 2021 | 57,427 |
Most Viewed Monthly
Counter-Strike: Global Offensive Lost Ark Goose Goose Duck Dota 2 PUBG: BATTLEGROUNDS 永劫无间 使命召唤®:现代战争®II 2022 战地风云™ 2042 超击突破 NBA 2K23 Apex Legends™ Battlefield 1 ™ Dead by Daylight 《战地风云 5》 Fallout 76 Fallout 4 Tom Clancy's Rainbow Six® Siege Warframe THE KING OF FIGHTERS XV Path of Exile more