2023-06-09 05:40
22,891,015 online
5,679,322 in-game
Steam popular games ranked by online players more | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | image | Game | Current | Peak Today | Last 30 Days |
1 | 1,224,430 | 1,328,224 | |||
2 | 399,343 | 581,614 | |||
3 | 120,529 | 133,502 | |||
4 | 102,256 | 211,987 | |||
5 | 96,828 | 242,441 | |||
6 | 92,254 | 142,255 | |||
7 | 71,075 | 71,075 | |||
8 | 69,937 | 72,150 | |||
9 | 63,323 | 68,512 | |||
10 | 55,895 | 67,428 |
Steam Online Players Historical Peak more | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | image | Game | Peak | Peak Date | Current |
1 | 3,236,027 | Jan 2018 | 96,828 | ||
2 | 1,818,773 | May 2023 | 1,224,430 | ||
3 | 1,291,328 | Mar 2016 | 399,343 | ||
4 | 1,174,722 | Feb 2022 | 42,490 | ||
5 | 1,041,355 | Dec 2020 | 9,473 | ||
6 | 953,426 | Mar 2022 | 20,951 | ||
7 | 912,564 | Oct 2021 | 15,550 | ||
8 | 877,109 | Feb 2023 | 10,465 | ||
9 | 701,118 | Jan 2023 | 4,617 | ||
10 | 624,473 | Feb 2023 | 102,256 |
Most Viewed Monthly
Counter-Strike: Global Offensive Dota 2 永劫无间 PUBG: BATTLEGROUNDS Omega Strikers Street Fighter 6 Lost Ark NBA 2K23 边境 机动战士高达 激战任务2 Apex Legends™ Hunt: Showdown 枪火重生 Dead by Daylight 战地风云™ 2042 Battlefield 1 ™ Grand Theft Auto V Fallout 4 Rust Tom Clancy's Rainbow Six® Siege more
