You are an Exile, struggling to survive on the dark continent of Wraeclast, as you fight to earn power that will allow you to exact your revenge against those who wronged you. Created by hardcore gamers, Path of Exile is an online Action RPG set in a dark fantasy world.
122,716
Peak of Today
# 6
Peak of Today
Jan 2021
Peak Month
Peak Month
54.17%
Current/All-Time Peak
Current/All-Time Peak
百草味年货礼盒坚果大礼包2368g/13袋干果休闲零食送礼一整箱
¥ 21.9
loading...
Path of Exile online player statistic
month | Average | Change Amount | Change Rate | Peak |
---|---|---|---|---|
Jan 2021 | 42,008 | +29,801 | +244.13% | 156,862 |
Dec 2020 | 12,207 | -5,896 | -32.57% | 36,730 |
Nov 2020 | 18,103 | -20,742 | -53.40% | 37,936 |
Oct 2020 | 38,845 | +7,266 | +23.01% | 75,798 |
Sep 2020 | 31,579 | +12,528 | +65.76% | 121,947 |
Aug 2020 | 19,051 | -16,229 | -46.00% | 38,098 |
Jul 2020 | 35,280 | +5,700 | +19.27% | 67,447 |
Jun 2020 | 29,580 | +10,558 | +55.50% | 125,432 |
May 2020 | 19,022 | -20,471 | -51.83% | 39,620 |
Apr 2020 | 39,493 | -2,288 | -5.48% | 73,879 |
Mar 2020 | 41,781 | +24,256 | +138.41% | 131,862 |
Feb 2020 | 17,525 | -22,008 | -55.67% | 40,862 |
Jan 2020 | 39,533 | -1,539 | -3.75% | 84,381 |
Dec 2019 | 41,072 | +29,029 | +241.04% | 117,757 |
Nov 2019 | 12,043 | +1,483 | +14.04% | 24,646 |
Oct 2019 | 10,560 | -14,700 | -58.19% | 18,296 |
Sep 2019 | 25,260 | +14,316 | +130.81% | 74,653 |
Aug 2019 | 10,944 | -15,470 | -58.57% | 25,500 |
Jul 2019 | 26,414 | -22,077 | -45.53% | 53,530 |
Jun 2019 | 48,491 | +35,387 | +270.05% | 113,258 |
May 2019 | 13,104 | -5,850 | -30.86% | 33,842 |
Apr 2019 | 18,954 | -17,031 | -47.33% | 40,773 |
Mar 2019 | 35,985 | +21,772 | +153.18% | 111,114 |
Feb 2019 | 14,213 | -22,553 | -61.34% | 33,488 |
Jan 2019 | 36,766 | -14,556 | -28.36% | 77,233 |
Dec 2018 | 51,322 | +36,776 | +252.83% | 123,462 |
Nov 2018 | 14,546 | -4,975 | -25.49% | 27,484 |
Oct 2018 | 19,521 | -16,588 | -45.94% | 39,108 |
Sep 2018 | 36,109 | +23,105 | +177.68% | 75,484 |
Aug 2018 | 13,004 | -6,982 | -34.93% | 75,364 |
Jul 2018 | 19,986 | -22,065 | -52.47% | 42,784 |
Jun 2018 | 42,051 | +26,394 | +168.58% | 95,824 |
May 2018 | 15,657 | -5,760 | -26.89% | 42,316 |
Apr 2018 | 21,417 | -15,088 | -41.33% | 45,570 |
Mar 2018 | 36,505 | +23,689 | +184.84% | 81,781 |
Feb 2018 | 12,816 | -13,366 | -51.05% | 27,843 |
Jan 2018 | 26,182 | -4,775 | -15.42% | 51,656 |
Dec 2017 | 30,957 | +20,023 | +183.13% | 70,314 |
Nov 2017 | 10,934 | -3,937 | -26.47% | 28,475 |
Oct 2017 | 14,871 | -13,809 | -48.15% | 31,448 |
Sep 2017 | 28,680 | -17,797 | -38.29% | 60,597 |
Aug 2017 | 46,477 | +37,445 | +414.58% | 98,110 |
Jul 2017 | 9,032 | -1,068 | -10.57% | 17,660 |
Jun 2017 | 10,100 | -823 | -7.53% | 18,274 |
May 2017 | 10,923 | -6,419 | -37.01% | 19,390 |
Apr 2017 | 17,342 | -10,877 | -38.54% | 34,829 |
Mar 2017 | 28,219 | +17,425 | +161.43% | 65,200 |
Feb 2017 | 10,794 | -5,685 | -34.50% | 18,905 |
Jan 2017 | 16,479 | -7,287 | -30.66% | 30,442 |
Dec 2016 | 23,766 | +15,216 | +177.96% | 46,807 |
Nov 2016 | 8,550 | -3,444 | -28.71% | 15,690 |
Oct 2016 | 11,994 | -4,550 | -27.50% | 23,384 |
Sep 2016 | 16,544 | +11,500 | +227.99% | 33,220 |
Aug 2016 | 5,044 | -2,381 | -32.07% | 8,356 |
Jul 2016 | 7,425 | -4,309 | -36.72% | 13,960 |
Jun 2016 | 11,734 | +6,033 | +105.82% | 26,111 |
May 2016 | 5,701 | -4,918 | -46.31% | 11,266 |
Apr 2016 | 10,619 | -6,134 | -36.61% | 22,159 |
Mar 2016 | 16,753 | +10,799 | +181.37% | 37,266 |
Feb 2016 | 5,954 | -3,749 | -38.64% | 10,241 |
Jan 2016 | 9,703 | +3 | +0.03% | 18,744 |
Dec 2015 | 9,700 | +4,954 | +104.38% | 22,345 |
Nov 2015 | 4,746 | -1,074 | -18.45% | 10,025 |
Oct 2015 | 5,820 | +143 | +2.52% | 11,805 |
Sep 2015 | 5,677 | -5,578 | -49.56% | 10,759 |
Aug 2015 | 11,255 | -2,274 | -16.81% | 23,239 |
Jul 2015 | 13,529 | +9,497 | +235.54% | 32,284 |
Jun 2015 | 4,032 | -1,385 | -25.57% | 6,689 |
May 2015 | 5,417 | +167 | +3.18% | 9,818 |
Apr 2015 | 5,250 | +377 | +7.74% | 9,761 |
Mar 2015 | 4,873 | -601 | -10.98% | 9,857 |
Feb 2015 | 5,474 | -1,698 | -23.68% | 9,982 |
Jan 2015 | 7,172 | +656 | +10.07% | 12,184 |
Dec 2014 | 6,516 | +2,180 | +50.28% | 13,689 |
Nov 2014 | 4,336 | -1,504 | -25.75% | 8,257 |
Oct 2014 | 5,840 | -3,353 | -36.47% | 10,832 |
Sep 2014 | 9,193 | +1,364 | +17.42% | 19,303 |
Aug 2014 | 7,829 | +3,691 | +89.20% | 24,493 |
Jul 2014 | 4,138 | +237 | +6.08% | 6,922 |
Jun 2014 | 3,901 | -584 | -13.02% | 6,713 |
May 2014 | 4,485 | -1,300 | -22.47% | 8,630 |
Apr 2014 | 5,785 | -2,809 | -32.69% | 10,266 |
Mar 2014 | 8,594 | +2,590 | +43.14% | 19,489 |
Feb 2014 | 6,004 | -2,353 | -28.16% | 11,782 |
Jan 2014 | 8,357 | -2,008 | -19.37% | 15,468 |
Dec 2013 | 10,365 | -5,901 | -36.28% | 19,838 |
Nov 2013 | 16,266 | -3,081 | -15.92% | 32,066 |
Oct 2013 | 19,347 | - | - | 34,371 |
Most Viewed
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Rust 赛博朋克 2077 Grand Theft Auto V Path of Exile Dead by Daylight 墲人之境:探索 Apex Legends™ Team Fortress 2 Destiny 2 NBA 2K21 Warframe MONSTER HUNTER: WORLD Ring of Elysium Soulworker Among Us Stardew Valley Red Dead Redemption 2 moreSTEAM相关资讯 更多
- 新 《糖豆人:终极淘汰赛》爆火 Steam销量突破700万! 「2020-08-27 22:56」
- 新 官方喜迎20周年庆 《磁力高手:黑暗脉冲》steam免费领 「2020-08-26 23:11」
- 新 这次steam限时折扣千万别错过,泰坦陨落2你会不喜欢? 「2020-08-23 22:48」
- 新 国产游戏之光 上线首日闯入steam热销商品榜 「2020-08-21 22:24」
- 新 Steam上最讲兄弟情的游戏,史低卖到13元,动作超越gta5 「2020-08-20 22:40」
- 热 Steam喜加一:上帝视角吃鸡游戏《变种基因》免费领 「2020-06-09 15:54」
- 热 nuxt.js如何实现多个项目的代码复用? 「2019-12-09 15:42」
- 热 城市建造策略游戏《中国建设者》上架Steam 支持简中 「2020-08-11 12:57」
- 热 EPIC继续白送,优惠不停 「2020-07-17 22:28」
- 热 致敬科比 《NBA2K21》将推出曼巴永恒版 「2020-07-03 10:06」