热门 新游
csgofastyinggugamecs2codes游盛186服务平台
Counter-Strike
Store Community
Play the world's number 1 online action game. Engage in an incredibly realistic brand of terrorist warfare in this wildly popular team-based game. Ally with teammates to complete strategic missions. Take out enemy sites. Rescue hostages. Your role affects your team's success. Your team's success affects your role.
11,406
Peak of Today
# 131
8,843
Average this month
16,460
Peak of the Month
# 155
20,626
Peak this Year
# 221
Dec 2012
Peak Month
5.42%
Current/All-Time Peak

Counter-Strike online player statistic

month Average Change Amount Change Rate Peak
Last 30 days 8,629 +777 +9.90% 16,460
Aug 2025 7,852 +1,077 +15.90% 13,446
Jul 2025 6,775 -570 -7.76% 12,621
Jun 2025 7,345 -1,041 -12.41% 14,304
May 2025 8,386 -843 -9.13% 15,411
Apr 2025 9,229 -268 -2.82% 15,609
Mar 2025 9,497 -813 -7.89% 17,772
Feb 2025 10,310 -1,160 -10.11% 18,203
Jan 2025 11,470 -381 -3.21% 18,924
Dec 2024 11,851 +426 +3.73% 20,626
Nov 2024 11,425 +1,346 +13.35% 19,647
Oct 2024 10,079 +229 +2.32% 16,803
Sep 2024 9,850 +592 +6.39% 16,910
Aug 2024 9,258 +420 +4.75% 16,563
Jul 2024 8,838 -1,698 -16.12% 15,008
Jun 2024 10,536 +997 +10.45% 19,206
May 2024 9,539 +1,030 +12.10% 16,079
Apr 2024 8,509 +432 +5.35% 15,768
Mar 2024 8,077 -835 -9.37% 14,378
Feb 2024 8,912 +688 +8.37% 16,098
Jan 2024 8,224 -213 -2.52% 14,925
Dec 2023 8,437 +289 +3.55% 15,647
Nov 2023 8,148 +218 +2.75% 14,603
Oct 2023 7,930 -58 -0.73% 14,498
Sep 2023 7,988 +443 +5.87% 14,241
Aug 2023 7,545 +47 +0.63% 13,204
Jul 2023 7,498 -327 -4.18% 12,383
Jun 2023 7,825 +110 +1.43% 13,299
May 2023 7,715 -69 -0.89% 13,048
Apr 2023 7,784 -617 -7.34% 13,614
Mar 2023 8,401 -464 -5.23% 15,452
Feb 2023 8,865 -310 -3.38% 15,828
Jan 2023 9,175 -624 -6.37% 16,356
Dec 2022 9,799 +547 +5.91% 17,136
Nov 2022 9,252 +554 +6.37% 16,154
Oct 2022 8,698 +540 +6.62% 16,093
Sep 2022 8,158 +121 +1.51% 13,828
Aug 2022 8,037 -652 -7.50% 13,501
Jul 2022 8,689 -327 -3.63% 13,603
Jun 2022 9,016 +499 +5.86% 14,028
May 2022 8,517 -171 -1.97% 13,703
Apr 2022 8,688 -574 -6.20% 14,191
Mar 2022 9,262 -467 -4.80% 16,692
Feb 2022 9,729 -866 -8.17% 16,957
Jan 2022 10,595 +282 +2.73% 18,566
Dec 2021 10,313 +932 +9.93% 18,379
Nov 2021 9,381 +336 +3.71% 16,593
Oct 2021 9,045 +485 +5.67% 16,282
Sep 2021 8,560 +155 +1.84% 15,065
Aug 2021 8,405 -255 -2.94% 14,621
Jul 2021 8,660 -473 -5.18% 14,127
Jun 2021 9,133 -358 -3.77% 14,998
May 2021 9,491 -1,246 -11.60% 16,268
Apr 2021 10,737 -1,650 -13.32% 17,994
Mar 2021 12,387 +106 +0.86% 21,587
Feb 2021 12,281 +126 +1.04% 22,276
Jan 2021 12,155 -876 -6.72% 22,316
Dec 2020 13,031 +865 +7.11% 23,701
Nov 2020 12,166 +905 +8.04% 22,635
Oct 2020 11,261 +947 +9.18% 20,856
Sep 2020 10,314 +314 +3.14% 17,908
Aug 2020 10,000 -700 -6.54% 16,033
Jul 2020 10,700 -887 -7.66% 16,496
Jun 2020 11,587 -563 -4.63% 18,528
May 2020 12,150 -3,256 -21.13% 22,681
Apr 2020 15,406 -2,332 -13.15% 29,843
Mar 2020 17,738 +5,392 +43.67% 31,930
Feb 2020 12,346 +2,694 +27.91% 29,196
Jan 2020 9,652 -447 -4.43% 17,762
Dec 2019 10,099 +514 +5.36% 19,115
Nov 2019 9,585 +812 +9.26% 18,147
Oct 2019 8,773 +506 +6.12% 15,980
Sep 2019 8,267 -162 -1.92% 14,769
Aug 2019 8,429 -641 -7.07% 14,661
Jul 2019 9,070 -363 -3.85% 14,802
Jun 2019 9,433 +232 +2.52% 15,241
May 2019 9,201 -46 -0.50% 14,735
Apr 2019 9,247 -318 -3.32% 16,503
Mar 2019 9,565 -962 -9.14% 17,373
Feb 2019 10,527 -1,227 -10.44% 19,302
Jan 2019 11,754 -864 -6.85% 21,432
Dec 2018 12,618 +1,034 +8.93% 22,902
Nov 2018 11,584 +1,212 +11.69% 21,858
Oct 2018 10,372 +625 +6.41% 20,591
Sep 2018 9,747 -10 -0.10% 18,183
Aug 2018 9,757 -684 -6.55% 17,531
Jul 2018 10,441 -684 -6.15% 17,093
Jun 2018 11,125 +177 +1.62% 18,703
May 2018 10,948 +116 +1.07% 18,604
Apr 2018 10,832 -934 -7.94% 18,895
Mar 2018 11,766 -2,258 -16.10% 22,637
Feb 2018 14,024 -594 -4.06% 25,812
Jan 2018 14,618 -502 -3.32% 26,135
Dec 2017 15,120 +1,383 +10.07% 27,589
Nov 2017 13,737 +1,687 +14.00% 25,689
Oct 2017 12,050 +977 +8.82% 24,734
Sep 2017 11,073 +354 +3.30% 20,764
Aug 2017 10,719 -631 -5.56% 18,685
Jul 2017 11,350 -378 -3.22% 18,292
Jun 2017 11,728 -419 -3.45% 20,303
May 2017 12,147 +28 +0.23% 20,229
Apr 2017 12,119 -939 -7.19% 21,838
Mar 2017 13,058 -1,253 -8.76% 22,842
Feb 2017 14,311 -1,315 -8.42% 26,577
Jan 2017 15,626 -455 -2.83% 28,071
Dec 2016 16,081 +1,865 +13.12% 29,300
Nov 2016 14,216 +768 +5.71% 26,909
Oct 2016 13,448 +445 +3.42% 24,792
Sep 2016 13,003 +419 +3.33% 23,413
Aug 2016 12,584 -563 -4.28% 21,984
Jul 2016 13,147 +34 +0.26% 21,491
Jun 2016 13,113 -170 -1.28% 21,136
May 2016 13,283 +213 +1.63% 22,585
Apr 2016 13,070 -598 -4.38% 22,998
Mar 2016 13,668 -1,761 -11.41% 24,994
Feb 2016 15,429 -968 -5.90% 28,136
Jan 2016 16,397 -246 -1.48% 29,617
Dec 2015 16,643 +1,988 +13.57% 29,670
Nov 2015 14,655 +810 +5.85% 27,926
Oct 2015 13,845 +616 +4.66% 26,133
Sep 2015 13,229 +343 +2.66% 24,278
Aug 2015 12,886 -1,099 -7.86% 23,130
Jul 2015 13,985 -417 -2.90% 22,650
Jun 2015 14,402 +152 +1.07% 23,624
May 2015 14,250 -74 -0.52% 24,177
Apr 2015 14,324 -1,414 -8.98% 26,466
Mar 2015 15,738 -1,702 -9.76% 30,333
Feb 2015 17,440 -1,361 -7.24% 33,107
Jan 2015 18,801 -966 -4.89% 34,453
Dec 2014 19,767 +989 +5.27% 37,018
Nov 2014 18,778 +1,486 +8.59% 36,393
Oct 2014 17,292 +656 +3.94% 33,495
Sep 2014 16,636 +308 +1.89% 31,690
Aug 2014 16,328 -1,695 -9.40% 30,379
Jul 2014 18,023 -92 -0.51% 29,564
Jun 2014 18,115 +124 +0.69% 30,469
May 2014 17,991 +525 +3.01% 31,392
Apr 2014 17,466 -1,290 -6.88% 33,755
Mar 2014 18,756 -1,729 -8.44% 35,774
Feb 2014 20,485 -1,723 -7.76% 39,230
Jan 2014 22,208 -1,114 -4.78% 41,945
Dec 2013 23,322 +1,900 +8.87% 44,491
Nov 2013 21,422 +1,720 +8.73% 40,743
Oct 2013 19,702 +621 +3.25% 39,826
Sep 2013 19,081 -107 -0.56% 36,655
Aug 2013 19,188 -2,110 -9.91% 36,983
Jul 2013 21,298 +817 +3.99% 34,230
Jun 2013 20,481 +336 +1.67% 34,412
May 2013 20,145 +244 +1.23% 35,960
Apr 2013 19,901 -1,303 -6.15% 36,913
Mar 2013 21,204 -2,935 -12.16% 43,856
Feb 2013 24,139 -4,239 -14.94% 49,412
Jan 2013 28,378 -6,436 -18.49% 60,134
Dec 2012 34,814 +2,818 +8.81% 65,188
Nov 2012 31,996 +2,326 +7.84% 61,189
Oct 2012 29,670 +834 +2.89% 56,957
Sep 2012 28,836 -597 -2.03% 56,053
Aug 2012 29,433 -3,663 -11.07% 55,321
Jul 2012 33,096 -1,043 -3.06% 53,685
Jun 2012 34,139 - - 53,967
热门 新游