A Story About My Uncle is a first person platforming adventure game about a boy who searches for his lost uncle, and ends up in a world he couldn’t imagine existed. The movement is a crucial part of the games core gameplay – focusing on swinging through the world with a grappling hook that gives the player a wonderful sense of speed and...
89
Peak of Today
> 1000
Peak of Today
Jan 2019
Peak Month
Peak Month
0.03%
Current/All-Time Peak
Current/All-Time Peak
大白兔原味奶糖227g/包原味糖果 奶香浓郁休闲食品零食年货 喜糖
¥ 10.8
loading...
A Story About My Uncle online player statistic
month | Average | Change Amount | Change Rate | Peak |
---|---|---|---|---|
Jan 2021 | 55 | -17 | -23.61% | 403 |
Dec 2020 | 72 | +22 | +44.00% | 440 |
Nov 2020 | 50 | -13 | -20.63% | 315 |
Oct 2020 | 63 | -4 | -5.97% | 557 |
Sep 2020 | 67 | -9 | -11.84% | 562 |
Aug 2020 | 76 | -33 | -30.28% | 933 |
Jul 2020 | 109 | -13 | -10.66% | 954 |
Jun 2020 | 122 | +44 | +56.41% | 1,369 |
May 2020 | 78 | -7 | -8.24% | 581 |
Apr 2020 | 85 | +13 | +18.06% | 538 |
Mar 2020 | 72 | +17 | +30.91% | 608 |
Feb 2020 | 55 | -18 | -24.66% | 348 |
Jan 2020 | 73 | -38 | -34.23% | 529 |
Dec 2019 | 111 | +49 | +79.03% | 1,256 |
Nov 2019 | 62 | -20 | -24.39% | 827 |
Oct 2019 | 82 | +26 | +46.43% | 751 |
Sep 2019 | 56 | -4 | -6.67% | 518 |
Aug 2019 | 60 | -59 | -49.58% | 480 |
Jul 2019 | 119 | -68 | -36.36% | 942 |
Jun 2019 | 187 | -53 | -22.08% | 1,331 |
May 2019 | 240 | +13 | +5.73% | 1,673 |
Apr 2019 | 227 | +12 | +5.58% | 1,310 |
Mar 2019 | 215 | -311 | -59.13% | 1,421 |
Feb 2019 | 526 | -3,633 | -87.35% | 6,245 |
Jan 2019 | 4,159 | +4,137 | +18804.55% | 189,049 |
Dec 2018 | 22 | -8 | -26.67% | 61 |
Nov 2018 | 30 | +17 | +130.77% | 103 |
Oct 2018 | 13 | -2 | -13.33% | 51 |
Sep 2018 | 15 | -1 | -6.25% | 47 |
Aug 2018 | 16 | -10 | -38.46% | 38 |
Jul 2018 | 26 | -15 | -36.59% | 74 |
Jun 2018 | 41 | +21 | +105.00% | 187 |
May 2018 | 20 | +1 | +5.26% | 69 |
Apr 2018 | 19 | -3 | -13.64% | 42 |
Mar 2018 | 22 | -3 | -12.00% | 70 |
Feb 2018 | 25 | -10 | -28.57% | 69 |
Jan 2018 | 35 | -5 | -12.50% | 93 |
Dec 2017 | 40 | -9 | -18.37% | 117 |
Nov 2017 | 49 | +26 | +113.04% | 157 |
Oct 2017 | 23 | -3 | -11.54% | 90 |
Sep 2017 | 26 | -12 | -31.58% | 58 |
Aug 2017 | 38 | -8 | -17.39% | 93 |
Jul 2017 | 46 | -5 | -9.80% | 151 |
Jun 2017 | 51 | +11 | +27.50% | 158 |
May 2017 | 40 | +9 | +29.03% | 133 |
Apr 2017 | 31 | +4 | +14.81% | 154 |
Mar 2017 | 27 | -18 | -40.00% | 78 |
Feb 2017 | 45 | +13 | +40.63% | 176 |
Jan 2017 | 32 | -5 | -13.51% | 104 |
Dec 2016 | 37 | +4 | +12.12% | 126 |
Nov 2016 | 33 | -13 | -28.26% | 114 |
Oct 2016 | 46 | +12 | +35.29% | 174 |
Sep 2016 | 34 | -62 | -64.58% | 91 |
Aug 2016 | 96 | +26 | +37.14% | 457 |
Jul 2016 | 70 | -54 | -43.55% | 286 |
Jun 2016 | 124 | +89 | +254.29% | 514 |
May 2016 | 35 | -7 | -16.67% | 79 |
Apr 2016 | 42 | -89 | -67.94% | 119 |
Mar 2016 | 131 | +95 | +263.89% | 609 |
Feb 2016 | 36 | +1 | +2.86% | 289 |
Jan 2016 | 35 | -3 | -7.89% | 93 |
Dec 2015 | 38 | -17 | -30.91% | 100 |
Nov 2015 | 55 | +37 | +205.56% | 199 |
Oct 2015 | 18 | -14 | -43.75% | 58 |
Sep 2015 | 32 | +9 | +39.13% | 120 |
Aug 2015 | 23 | +6 | +35.29% | 85 |
Jul 2015 | 17 | -33 | -66.00% | 40 |
Jun 2015 | 50 | +30 | +150.00% | 424 |
May 2015 | 20 | -9 | -31.03% | 69 |
Apr 2015 | 29 | +15 | +107.14% | 153 |
Mar 2015 | 14 | -10 | -41.67% | 42 |
Feb 2015 | 24 | +8 | +50.00% | 106 |
Jan 2015 | 16 | -19 | -54.29% | 65 |
Dec 2014 | 35 | +26 | +288.89% | 91 |
Nov 2014 | 9 | -8 | -47.06% | 64 |
Oct 2014 | 17 | +10 | +142.86% | 73 |
Sep 2014 | 7 | -7 | -50.00% | 32 |
Aug 2014 | 14 | +8 | +133.33% | 54 |
Jul 2014 | 6 | -18 | -75.00% | 25 |
Jun 2014 | 24 | +10 | +71.43% | 136 |
May 2014 | 14 | - | - | 166 |
Most Viewed
Counter-Strike: Global Offensive Dota 2 PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Rust 赛博朋克 2077 Grand Theft Auto V Path of Exile 墲人之境:探索 Dead by Daylight Apex Legends™ Team Fortress 2 Destiny 2 Warframe NBA 2K21 三国群英传8 (Heroes of the Three Kingdoms 8) Dyson Sphere Program / 戴森球计划 MONSTER HUNTER: WORLD Stardew Valley Among Us Red Dead Redemption 2 moreSTEAM相关资讯 更多
- 新 《糖豆人:终极淘汰赛》爆火 Steam销量突破700万! 「2020-08-27 22:56」
- 新 官方喜迎20周年庆 《磁力高手:黑暗脉冲》steam免费领 「2020-08-26 23:11」
- 新 这次steam限时折扣千万别错过,泰坦陨落2你会不喜欢? 「2020-08-23 22:48」
- 新 国产游戏之光 上线首日闯入steam热销商品榜 「2020-08-21 22:24」
- 新 Steam上最讲兄弟情的游戏,史低卖到13元,动作超越gta5 「2020-08-20 22:40」
- 热 steam即将喜加一!《饥荒联机版》免费领取地址介绍,开领时间:2020年06月17日 05:00 「2020-06-17 11:01」
- 热 steam即将喜加一!《绝地求生》免费领取地址介绍,领取时间:2020年06月05日 01:00 「2020-05-28 11:10」
- 热 steam即将喜加一!《方块方舟》免费领取地址介绍,领取时间:2020年05月29日 01:00 「2020-05-22 18:00」
- 热 steam即将喜加一!《Blazing Sails》免费领取地址介绍,开领时间:2020年06月17日 00:30 「2020-06-17 11:01」
- 热 《Gedonia》抢先体验版本登陆Steam平台、《黑相集:棉兰号》半价59元、《昏迷2》新史低 「2020-06-04 11:40」