Nine distinct classes provide a broad range of tactical abilities and personalities. Constantly updated with new game modes, maps, equipment and, most importantly, hats!
52,769
Peak of Today
# 10
Peak of Today
Jun 2019
Peak Month
Peak Month
44.75%
Current/All-Time Peak
Current/All-Time Peak
loading...
Team Fortress 2 online player statistic | ||||
---|---|---|---|---|
month | Average | Change Amount | Change Rate | Peak |
Dec 2019 | 46,810 | -3,474 | -6.91% | 58,598 |
Nov 2019 | 50,284 | -1,495 | -2.89% | 69,045 |
Oct 2019 | 51,779 | +4,027 | +8.43% | 72,980 |
Sep 2019 | 47,752 | +1,016 | +2.17% | 64,412 |
Aug 2019 | 46,736 | -2,689 | -5.44% | 64,562 |
Jul 2019 | 49,425 | +6,530 | +15.22% | 92,743 |
Jun 2019 | 42,895 | +3,818 | +9.77% | 56,585 |
May 2019 | 39,077 | -3,428 | -8.06% | 54,127 |
Apr 2019 | 42,505 | -3,435 | -7.48% | 60,330 |
Mar 2019 | 45,940 | -1,768 | -3.71% | 63,379 |
Feb 2019 | 47,708 | -2,803 | -5.55% | 65,290 |
Jan 2019 | 50,511 | -81 | -0.16% | 66,649 |
Dec 2018 | 50,592 | -2,492 | -4.69% | 116,141 |
Nov 2018 | 53,084 | +4,318 | +8.85% | 93,560 |
Oct 2018 | 48,766 | +7,764 | +18.94% | 97,329 |
Sep 2018 | 41,002 | -2,630 | -6.03% | 58,152 |
Aug 2018 | 43,632 | -2,517 | -5.45% | 57,772 |
Jul 2018 | 46,149 | +1,942 | +4.39% | 59,658 |
Jun 2018 | 44,207 | +5,360 | +13.80% | 57,752 |
May 2018 | 38,847 | -333 | -0.85% | 56,049 |
Apr 2018 | 39,180 | +2,398 | +6.52% | 58,292 |
Mar 2018 | 36,782 | -933 | -2.47% | 57,366 |
Feb 2018 | 37,715 | -15,717 | -29.41% | 69,198 |
Jan 2018 | 53,432 | +1,616 | +3.12% | 72,845 |
Dec 2017 | 51,816 | -454 | -0.87% | 71,122 |
Nov 2017 | 52,270 | -2,693 | -4.90% | 84,022 |
Oct 2017 | 54,963 | +3,978 | +7.80% | 97,248 |
Sep 2017 | 50,985 | -2,007 | -3.79% | 73,411 |
Aug 2017 | 52,992 | +1,131 | +2.18% | 69,172 |
Jul 2017 | 51,861 | -547 | -1.04% | 66,951 |
Jun 2017 | 52,408 | +2,282 | +4.55% | 69,895 |
May 2017 | 50,126 | -1,608 | -3.11% | 73,188 |
Apr 2017 | 51,734 | +2,251 | +4.55% | 72,616 |
Mar 2017 | 49,483 | -2,304 | -4.45% | 74,656 |
Feb 2017 | 51,787 | -649 | -1.24% | 77,381 |
Jan 2017 | 52,436 | +2,295 | +4.58% | 77,405 |
Dec 2016 | 50,141 | +3,237 | +6.90% | 71,438 |
Nov 2016 | 46,904 | +994 | +2.17% | 77,056 |
Oct 2016 | 45,910 | -2,631 | -5.42% | 81,153 |
Sep 2016 | 48,541 | -5,201 | -9.68% | 74,797 |
Aug 2016 | 53,742 | -717 | -1.32% | 72,111 |
Jul 2016 | 54,459 | +3,096 | +6.03% | 72,643 |
Jun 2016 | 51,363 | +1,559 | +3.13% | 72,453 |
May 2016 | 49,804 | -1,631 | -3.17% | 77,972 |
Apr 2016 | 51,435 | -1,319 | -2.50% | 81,206 |
Mar 2016 | 52,754 | -111 | -0.21% | 83,425 |
Feb 2016 | 52,865 | +101 | +0.19% | 83,544 |
Jan 2016 | 52,764 | -209 | -0.39% | 80,583 |
Dec 2015 | 52,973 | +828 | +1.59% | 82,824 |
Nov 2015 | 52,145 | -3,112 | -5.63% | 91,588 |
Oct 2015 | 55,257 | -520 | -0.93% | 91,684 |
Sep 2015 | 55,777 | -4,708 | -7.78% | 90,718 |
Aug 2015 | 60,485 | -294 | -0.48% | 85,201 |
Jul 2015 | 60,779 | +4,434 | +7.87% | 83,241 |
Jun 2015 | 56,345 | +758 | +1.36% | 78,971 |
May 2015 | 55,587 | +1,054 | +1.93% | 84,603 |
Apr 2015 | 54,533 | +415 | +0.77% | 84,438 |
Mar 2015 | 54,118 | -2,352 | -4.17% | 89,571 |
Feb 2015 | 56,470 | -2,080 | -3.55% | 90,599 |
Jan 2015 | 58,550 | +158 | +0.27% | 94,272 |
Dec 2014 | 58,392 | +1,659 | +2.92% | 97,449 |
Nov 2014 | 56,733 | -1,244 | -2.15% | 104,323 |
Oct 2014 | 57,977 | +2,885 | +5.24% | 101,741 |
Sep 2014 | 55,092 | -4,137 | -6.98% | 93,749 |
Aug 2014 | 59,229 | +2,525 | +4.45% | 83,414 |
Jul 2014 | 56,704 | +3,361 | +6.30% | 76,060 |
Jun 2014 | 53,343 | +5,443 | +11.36% | 90,242 |
May 2014 | 47,900 | -1,771 | -3.57% | 80,053 |
Apr 2014 | 49,671 | +525 | +1.07% | 80,730 |
Mar 2014 | 49,146 | -671 | -1.35% | 82,998 |
Feb 2014 | 49,817 | -845 | -1.67% | 83,502 |
Jan 2014 | 50,662 | +2,760 | +5.76% | 83,323 |
Dec 2013 | 47,902 | +3,366 | +7.56% | 86,393 |
Nov 2013 | 44,536 | +1,728 | +4.04% | 79,961 |
Oct 2013 | 42,808 | -906 | -2.07% | 74,370 |
Sep 2013 | 43,714 | -6,611 | -13.14% | 77,493 |
Aug 2013 | 50,325 | +1,624 | +3.33% | 74,504 |
Jul 2013 | 48,701 | -2,039 | -4.02% | 72,803 |
Jun 2013 | 50,740 | +6,107 | +13.68% | 77,349 |
May 2013 | 44,633 | +2,690 | +6.41% | 75,126 |
Apr 2013 | 41,943 | -1,393 | -3.21% | 71,706 |
Mar 2013 | 43,336 | +125 | +0.29% | 72,799 |
Feb 2013 | 43,211 | -1,044 | -2.36% | 72,893 |
Jan 2013 | 44,255 | +631 | +1.45% | 74,300 |
Dec 2012 | 43,624 | +1,125 | +2.65% | 73,695 |
Nov 2012 | 42,499 | -4,480 | -9.54% | 80,988 |
Oct 2012 | 46,979 | -3,720 | -7.34% | 106,853 |
Sep 2012 | 50,699 | -10,862 | -17.64% | 90,232 |
Aug 2012 | 61,561 | +15,994 | +35.10% | 117,917 |
Jul 2012 | 45,567 | - | - | 62,321 |
数据来源: https://steamstats.cn ,公众号: steam数据统计网 |