Set in the zombie apocalypse, Left 4 Dead 2 (L4D2) is the highly anticipated sequel to the award-winning Left 4 Dead, the #1 co-op game of 2008. This co-operative action horror FPS takes you and your friends through the cities, swamps and cemeteries of the Deep South, from Savannah to New Orleans across five expansive campaigns.
19,571
Peak of Today
# 54
Peak of Today
Dec 2013
Peak Month
Peak Month
9.59%
Current/All-Time Peak
Current/All-Time Peak
【聚小美】陕西徐香猕猴桃绿心弥猴桃泥猴桃奇异果新鲜水果包邮批
¥ 11.9
loading...
Left 4 Dead 2 online player statistic
month | Average | Change Amount | Change Rate | Peak |
---|---|---|---|---|
Jan 2021 | 19,833 | +1,594 | +8.74% | 34,527 |
Dec 2020 | 18,239 | -239 | -1.29% | 33,973 |
Nov 2020 | 18,478 | -3,055 | -14.19% | 39,404 |
Oct 2020 | 21,533 | +799 | +3.85% | 47,938 |
Sep 2020 | 20,734 | +8,074 | +63.78% | 100,965 |
Aug 2020 | 12,660 | -2,057 | -13.98% | 18,786 |
Jul 2020 | 14,717 | +3,434 | +30.44% | 25,025 |
Jun 2020 | 11,283 | -702 | -5.86% | 23,371 |
May 2020 | 11,985 | -2,571 | -17.66% | 18,859 |
Apr 2020 | 14,556 | +1,457 | +11.12% | 42,058 |
Mar 2020 | 13,099 | +405 | +3.19% | 21,238 |
Feb 2020 | 12,694 | +536 | +4.41% | 25,191 |
Jan 2020 | 12,158 | +949 | +8.47% | 22,843 |
Dec 2019 | 11,209 | +1,729 | +18.24% | 23,756 |
Nov 2019 | 9,480 | +1,278 | +15.58% | 22,544 |
Oct 2019 | 8,202 | +668 | +8.87% | 22,371 |
Sep 2019 | 7,534 | -1,529 | -16.87% | 14,519 |
Aug 2019 | 9,063 | -2,273 | -20.05% | 14,798 |
Jul 2019 | 11,336 | +1,507 | +15.33% | 22,474 |
Jun 2019 | 9,829 | -347 | -3.41% | 21,786 |
May 2019 | 10,176 | +2,279 | +28.86% | 26,978 |
Apr 2019 | 7,897 | -401 | -4.83% | 15,029 |
Mar 2019 | 8,298 | -1,203 | -12.66% | 15,316 |
Feb 2019 | 9,501 | -1,067 | -10.10% | 18,087 |
Jan 2019 | 10,568 | +655 | +6.61% | 20,122 |
Dec 2018 | 9,913 | +188 | +1.93% | 20,702 |
Nov 2018 | 9,725 | +1,881 | +23.98% | 25,246 |
Oct 2018 | 7,844 | +9 | +0.11% | 23,062 |
Sep 2018 | 7,835 | -1,320 | -14.42% | 14,538 |
Aug 2018 | 9,155 | -3,378 | -26.95% | 15,285 |
Jul 2018 | 12,533 | +2,431 | +24.06% | 25,777 |
Jun 2018 | 10,102 | +2,445 | +31.93% | 27,239 |
May 2018 | 7,657 | -145 | -1.86% | 18,821 |
Apr 2018 | 7,802 | -1,791 | -18.67% | 13,680 |
Mar 2018 | 9,593 | -2,324 | -19.50% | 18,384 |
Feb 2018 | 11,917 | -1,700 | -12.48% | 24,918 |
Jan 2018 | 13,617 | +893 | +7.02% | 28,171 |
Dec 2017 | 12,724 | +2,449 | +23.83% | 29,351 |
Nov 2017 | 10,275 | +2,776 | +37.02% | 32,064 |
Oct 2017 | 7,499 | -797 | -9.61% | 14,657 |
Sep 2017 | 8,296 | -2,506 | -23.20% | 16,800 |
Aug 2017 | 10,802 | -5,544 | -33.92% | 19,287 |
Jul 2017 | 16,346 | +4,890 | +42.69% | 42,773 |
Jun 2017 | 11,456 | +4,034 | +54.35% | 42,217 |
May 2017 | 7,422 | -1,040 | -12.29% | 14,534 |
Apr 2017 | 8,462 | -1,859 | -18.01% | 16,743 |
Mar 2017 | 10,321 | +783 | +8.21% | 27,825 |
Feb 2017 | 9,538 | -2,729 | -22.25% | 17,223 |
Jan 2017 | 12,267 | +1,467 | +13.58% | 25,699 |
Dec 2016 | 10,800 | +1,180 | +12.27% | 25,743 |
Nov 2016 | 9,620 | +2,149 | +28.76% | 23,367 |
Oct 2016 | 7,471 | +225 | +3.11% | 17,778 |
Sep 2016 | 7,246 | -1,489 | -17.05% | 13,374 |
Aug 2016 | 8,735 | -2,743 | -23.90% | 14,040 |
Jul 2016 | 11,478 | +2,404 | +26.49% | 22,622 |
Jun 2016 | 9,074 | +582 | +6.85% | 20,215 |
May 2016 | 8,492 | +329 | +4.03% | 18,322 |
Apr 2016 | 8,163 | -1,408 | -14.71% | 16,524 |
Mar 2016 | 9,571 | -2,200 | -18.69% | 19,083 |
Feb 2016 | 11,771 | -634 | -5.11% | 25,228 |
Jan 2016 | 12,405 | +1,500 | +13.76% | 25,363 |
Dec 2015 | 10,905 | +1,890 | +20.97% | 22,646 |
Nov 2015 | 9,015 | +1,794 | +24.84% | 19,403 |
Oct 2015 | 7,221 | +26 | +0.36% | 17,636 |
Sep 2015 | 7,195 | -3,120 | -30.25% | 13,055 |
Aug 2015 | 10,315 | +1,332 | +14.83% | 22,453 |
Jul 2015 | 8,983 | -1,557 | -14.77% | 14,321 |
Jun 2015 | 10,540 | +4,171 | +65.49% | 23,097 |
May 2015 | 6,369 | -161 | -2.47% | 10,543 |
Apr 2015 | 6,530 | -727 | -10.02% | 11,863 |
Mar 2015 | 7,257 | -1,160 | -13.78% | 13,014 |
Feb 2015 | 8,417 | -1,249 | -12.92% | 13,285 |
Jan 2015 | 9,666 | +592 | +6.52% | 17,156 |
Dec 2014 | 9,074 | +309 | +3.53% | 17,356 |
Nov 2014 | 8,765 | +918 | +11.70% | 18,037 |
Oct 2014 | 7,847 | -587 | -6.96% | 15,176 |
Sep 2014 | 8,434 | +14 | +0.17% | 18,732 |
Aug 2014 | 8,420 | -1,414 | -14.38% | 12,255 |
Jul 2014 | 9,834 | +724 | +7.95% | 16,811 |
Jun 2014 | 9,110 | +650 | +7.68% | 18,392 |
May 2014 | 8,460 | -791 | -8.55% | 14,600 |
Apr 2014 | 9,251 | -1,768 | -16.05% | 16,210 |
Mar 2014 | 11,019 | -1,967 | -15.15% | 22,266 |
Feb 2014 | 12,986 | -10,124 | -43.81% | 24,471 |
Jan 2014 | 23,110 | +2,121 | +10.11% | 61,325 |
Dec 2013 | 20,989 | +14,105 | +204.90% | 161,590 |
Nov 2013 | 6,884 | +1,219 | +21.52% | 16,177 |
Oct 2013 | 5,665 | -431 | -7.07% | 10,267 |
Sep 2013 | 6,096 | -1,749 | -22.29% | 10,982 |
Aug 2013 | 7,845 | -4,539 | -36.65% | 13,284 |
Jul 2013 | 12,384 | +5,209 | +72.60% | 39,026 |
Jun 2013 | 7,175 | +237 | +3.42% | 12,810 |
May 2013 | 6,938 | -383 | -5.23% | 12,116 |
Apr 2013 | 7,321 | -2,016 | -21.59% | 14,109 |
Mar 2013 | 9,337 | +1,229 | +15.16% | 21,574 |
Feb 2013 | 8,108 | -1,309 | -13.90% | 14,424 |
Jan 2013 | 9,417 | +13 | +0.14% | 17,873 |
Dec 2012 | 9,404 | -13 | -0.14% | 19,518 |
Nov 2012 | 9,417 | +470 | +5.25% | 21,298 |
Oct 2012 | 8,947 | +2,596 | +40.88% | 48,599 |
Sep 2012 | 6,351 | -1,877 | -22.81% | 11,229 |
Aug 2012 | 8,228 | -4,000 | -32.71% | 14,848 |
Jul 2012 | 12,228 | - | - | 21,811 |
Most Viewed
Counter-Strike: Global Offensive Dota 2 PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Rust 赛博朋克 2077 Grand Theft Auto V Path of Exile 墲人之境:探索 Dead by Daylight Apex Legends™ Team Fortress 2 Destiny 2 Warframe NBA 2K21 三国群英传8 (Heroes of the Three Kingdoms 8) Dyson Sphere Program / 戴森球计划 MONSTER HUNTER: WORLD Stardew Valley Among Us Red Dead Redemption 2 moreSTEAM相关资讯 更多
- 新 《糖豆人:终极淘汰赛》爆火 Steam销量突破700万! 「2020-08-27 22:56」
- 新 官方喜迎20周年庆 《磁力高手:黑暗脉冲》steam免费领 「2020-08-26 23:11」
- 新 这次steam限时折扣千万别错过,泰坦陨落2你会不喜欢? 「2020-08-23 22:48」
- 新 国产游戏之光 上线首日闯入steam热销商品榜 「2020-08-21 22:24」
- 新 Steam上最讲兄弟情的游戏,史低卖到13元,动作超越gta5 「2020-08-20 22:40」
- 热 steam即将喜加一!《饥荒联机版》免费领取地址介绍,开领时间:2020年06月17日 05:00 「2020-06-17 11:01」
- 热 steam即将喜加一!《绝地求生》免费领取地址介绍,领取时间:2020年06月05日 01:00 「2020-05-28 11:10」
- 热 steam即将喜加一!《方块方舟》免费领取地址介绍,领取时间:2020年05月29日 01:00 「2020-05-22 18:00」
- 热 steam即将喜加一!《Blazing Sails》免费领取地址介绍,开领时间:2020年06月17日 00:30 「2020-06-17 11:01」
- 热 《Gedonia》抢先体验版本登陆Steam平台、《黑相集:棉兰号》半价59元、《昏迷2》新史低 「2020-06-04 11:40」