Steam Online Players Historical Peak | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | image | Game | Peak | Peak Date | Current |
101 | 103,171 | Jan 2020 | 7,319 | ||
102 | 102,258 | May 2018 | 2 | ||
103 | 101,028 | Jun 2022 | 6,000 | ||
104 | 100,638 | Oct 2018 | 0 | ||
105 | 97,955 | Sep 2020 | 15,349 | ||
106 | 97,135 | Nov 2021 | 30,682 | ||
107 | 96,266 | Oct 2022 | 26,325 | ||
108 | 96,201 | Nov 2021 | 17,182 | ||
109 | 95,863 | Feb 2018 | 2,333 | ||
110 | 95,072 | Dec 2021 | 27,165 | ||
111 | 94,511 | Jan 2021 | 27,100 | ||
112 | 93,775 | Jan 2021 | 3,353 | ||
113 | 93,484 | Mar 2020 | 3,877 | ||
114 | 93,350 | Sep 2017 | 5,061 | ||
115 | 91,159 | Jan 2019 | 517 | ||
116 | 91,020 | Jul 2013 | 14,366 | ||
117 | 90,952 | Sep 2015 | 2,001 | ||
118 | 90,780 | Apr 2015 | 2,227 | ||
119 | 89,574 | Apr 2018 | 1,926 | ||
120 | 89,216 | Sep 2021 | 1,901 | ||
121 | 89,142 | Mar 2020 | 385 | ||
122 | 88,735 | Mar 2019 | 1,140 | ||
123 | 88,660 | Jan 2022 | 8,925 | ||
124 | 88,355 | Dec 2013 | 2,118 | ||
125 | 86,747 | Oct 2014 | 306 | ||
126 | 84,827 | Oct 2022 | 1,235 | ||
127 | 84,254 | May 2020 | 3,075 | ||
128 | 83,968 | Apr 2018 | 22 | ||
129 | 83,682 | Jan 2023 | 42,201 | ||
130 | 82,511 | Nov 2022 | 83 | ||
131 | 82,173 | Mar 2019 | 15 | ||
132 | 81,972 | Feb 2018 | 2 | ||
133 | 79,528 | Apr 2014 | 188 | ||
134 | 78,966 | May 2018 | 3 | ||
135 | 77,239 | May 2021 | 291 | ||
136 | 76,572 | Feb 2022 | 3,759 | ||
137 | 76,040 | Oct 2022 | 2,968 | ||
138 | 75,981 | Aug 2019 | 951 | ||
139 | 75,830 | Aug 2021 | 376 | ||
140 | 75,668 | Mar 2023 | 127 | ||
141 | 74,024 | Jan 2019 | 1,489 | ||
142 | 73,750 | Jan 2015 | 23,043 | ||
143 | 73,406 | Jan 2022 | 1,685 | ||
144 | 72,608 | Jun 2017 | 527 | ||
145 | 72,196 | Oct 2018 | 218 | ||
146 | 71,279 | Jan 2018 | 693 | ||
147 | 71,204 | Aug 2020 | 5,753 | ||
148 | 70,928 | Oct 2022 | 27,023 | ||
149 | 70,681 | Jan 2023 | 20,980 | ||
150 | 70,560 | Oct 2012 | 649 |
Most Viewed Monthly
Counter-Strike: Global Offensive Dota 2 永劫无间 PUBG: BATTLEGROUNDS Omega Strikers Lost Ark Street Fighter 6 NBA 2K23 边境 机动战士高达 激战任务2 Apex Legends™ Hunt: Showdown 枪火重生 Dead by Daylight 战地风云™ 2042 Battlefield 1 ™ Grand Theft Auto V Fallout 4 Rust Tom Clancy's Rainbow Six® Siege more
