雷神网游加速器
You're a survivor in the zombie infested ruins of society, and must work with your friends and forge alliances to remain among the living.
51,334
Peak of Today
# 26
49,596
Average this month
59,851
Peak of the Month
# 36
63,905
Peak this Year
# 43
Jan 2023
Peak Month
44.20%
Current/All-Time Peak

Unturned online player statistic

month Average Change Amount Change Rate Peak
Last 30 days 49,912 -1,098 -2.15% 59,851
Mar 2024 51,010 -902 -1.74% 60,514
Feb 2024 51,912 -573 -1.09% 62,333
Jan 2024 52,485 +4,127 +8.53% 63,905
Dec 2023 48,358 -2,917 -5.69% 64,047
Nov 2023 51,275 +1,599 +3.22% 59,845
Oct 2023 49,676 -4,619 -8.51% 61,863
Sep 2023 54,295 -4,274 -7.30% 63,097
Aug 2023 58,569 -3,194 -5.17% 68,078
Jul 2023 61,763 +6,455 +11.67% 71,211
Jun 2023 55,308 -2,722 -4.69% 69,628
May 2023 58,030 +3,089 +5.62% 68,023
Apr 2023 54,941 +1,546 +2.90% 66,162
Mar 2023 53,395 -7,498 -12.31% 67,773
Feb 2023 60,893 -5,599 -8.42% 102,347
Jan 2023 66,492 +10,766 +19.32% 112,648
Dec 2022 55,726 +2,482 +4.66% 73,252
Nov 2022 53,244 +1,070 +2.05% 64,584
Oct 2022 52,174 +26,802 +105.64% 93,161
Sep 2022 25,372 -4,647 -15.48% 61,888
Aug 2022 30,019 -1,484 -4.71% 67,897
Jul 2022 31,503 -1,293 -3.94% 60,637
Jun 2022 32,796 +526 +1.63% 56,530
May 2022 32,270 -479 -1.46% 51,568
Apr 2022 32,749 +1,501 +4.80% 50,221
Mar 2022 31,248 -1,226 -3.78% 47,270
Feb 2022 32,474 -4,288 -11.66% 46,399
Jan 2022 36,762 +3,723 +11.27% 55,292
Dec 2021 33,039 +4,834 +17.14% 69,743
Nov 2021 28,205 +3,789 +15.52% 59,665
Oct 2021 24,416 -435 -1.75% 33,520
Sep 2021 24,851 +12 +0.05% 33,881
Aug 2021 24,839 -322 -1.28% 34,344
Jul 2021 25,161 +1,462 +6.17% 36,882
Jun 2021 23,699 +192 +0.82% 32,534
May 2021 23,507 +1,805 +8.32% 33,776
Apr 2021 21,702 -361 -1.64% 31,016
Mar 2021 22,063 -1,606 -6.79% 29,853
Feb 2021 23,669 +1,725 +7.86% 50,180
Jan 2021 21,944 +2,796 +14.60% 30,048
Dec 2020 19,148 -727 -3.66% 33,403
Nov 2020 19,875 -2,350 -10.57% 33,190
Oct 2020 22,225 +4,401 +24.69% 36,512
Sep 2020 17,824 -1,909 -9.67% 28,794
Aug 2020 19,733 +2,093 +11.87% 25,909
Jul 2020 17,640 -4,536 -20.45% 27,512
Jun 2020 22,176 +351 +1.61% 33,699
May 2020 21,825 -7,002 -24.29% 35,923
Apr 2020 28,827 +5,216 +22.09% 39,932
Mar 2020 23,611 +3,940 +20.03% 42,330
Feb 2020 19,671 +2,049 +11.63% 33,828
Jan 2020 17,622 +474 +2.76% 34,738
Dec 2019 17,148 -196 -1.13% 37,981
Nov 2019 17,344 +1,893 +12.25% 36,559
Oct 2019 15,451 +3,584 +30.20% 46,855
Sep 2019 11,867 -1,837 -13.40% 18,881
Aug 2019 13,704 -1,536 -10.08% 18,256
Jul 2019 15,240 +3,100 +25.54% 23,751
Jun 2019 12,140 +1,292 +11.91% 16,792
May 2019 10,848 -388 -3.45% 17,703
Apr 2019 11,236 -9 -0.08% 18,742
Mar 2019 11,245 -5,108 -31.24% 18,997
Feb 2019 16,353 -6,262 -27.69% 30,621
Jan 2019 22,615 +4,452 +24.51% 33,900
Dec 2018 18,163 +4,013 +28.36% 36,913
Nov 2018 14,150 +2,568 +22.17% 24,199
Oct 2018 11,582 -225 -1.91% 21,804
Sep 2018 11,807 -2,774 -19.02% 20,381
Aug 2018 14,581 -85 -0.58% 19,884
Jul 2018 14,666 +747 +5.37% 20,387
Jun 2018 13,919 +3,311 +31.21% 20,832
May 2018 10,608 +29 +0.27% 18,483
Apr 2018 10,579 -1,451 -12.06% 19,593
Mar 2018 12,030 -1,523 -11.24% 23,439
Feb 2018 13,553 -2,804 -17.14% 25,783
Jan 2018 16,357 -488 -2.90% 30,976
Dec 2017 16,845 +2,001 +13.48% 32,615
Nov 2017 14,844 -150 -1.00% 32,111
Oct 2017 14,994 -15 -0.10% 31,647
Sep 2017 15,009 -5,873 -28.12% 29,124
Aug 2017 20,882 -2,682 -11.38% 29,593
Jul 2017 23,564 +4,984 +26.82% 38,020
Jun 2017 18,580 +1,696 +10.05% 29,466
May 2017 16,884 -1,401 -7.66% 30,764
Apr 2017 18,285 +167 +0.92% 32,278
Mar 2017 18,118 -4,033 -18.21% 36,179
Feb 2017 22,151 +1,020 +4.83% 42,677
Jan 2017 21,131 +864 +4.26% 37,434
Dec 2016 20,267 -285 -1.39% 37,381
Nov 2016 20,552 -2,298 -10.06% 42,720
Oct 2016 22,850 -1,103 -4.60% 48,001
Sep 2016 23,953 -10,255 -29.98% 50,338
Aug 2016 34,208 +5,469 +19.03% 55,141
Jul 2016 28,739 +4,588 +19.00% 39,683
Jun 2016 24,151 +7,961 +49.17% 38,486
May 2016 16,190 -760 -4.48% 32,941
Apr 2016 16,950 -2,527 -12.97% 34,174
Mar 2016 19,477 -1,517 -7.23% 39,345
Feb 2016 20,994 +2,145 +11.38% 40,166
Jan 2016 18,849 +1,588 +9.20% 42,322
Dec 2015 17,261 +2,364 +15.87% 33,157
Nov 2015 14,897 -3,600 -19.46% 29,720
Oct 2015 18,497 +1,666 +9.90% 36,178
Sep 2015 16,831 -3,142 -15.73% 35,834
Aug 2015 19,973 +2,653 +15.32% 31,354
Jul 2015 17,320 +5,157 +42.40% 27,275
Jun 2015 12,163 +1,913 +18.66% 19,518
May 2015 10,250 -38 -0.37% 19,261
Apr 2015 10,288 +1,897 +22.61% 19,519
Mar 2015 8,391 -1,019 -10.83% 18,889
Feb 2015 9,410 +965 +11.43% 17,570
Jan 2015 8,445 +6 +0.07% 18,529
Dec 2014 8,439 +736 +9.55% 16,702
Nov 2014 7,703 -1,208 -13.56% 16,744
Oct 2014 8,911 -4,032 -31.15% 20,208
Sep 2014 12,943 -16,417 -55.92% 28,228
Aug 2014 29,360 -1,434 -4.66% 53,547
Jul 2014 30,794 +30,790 +769750.00% 62,450
Jun 2014 4 - - 20
热门 新游