steam游戏在线人数统计日报第6期-2019年10月20日
统计日期:2019年10月20日。本日steam日均在线人数13403079人相较于昨天增长731784人。
2019年10月20日steam游戏在线人数排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 同比增长人数(人) | 同比增长比率 |
1 | ![]() | Counter-Strike: Global Offensive | 519111 | 12565 | 2.48% |
2 | ![]() | Dota 2 | 451259 | 31269 | 7.45% |
3 | ![]() | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 321356 | 15829 | 5.18% |
4 | ![]() | Destiny 2 | 195765 | 10720 | 5.79% |
5 | ![]() | Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 77291 | 2260 | 3.01% |
6 | ![]() | Grand Theft Auto V | 72639 | 4038 | 5.89% |
7 | ![]() | Team Fortress 2 | 58753 | 3285 | 5.92% |
8 | ![]() | Rust | 55306 | 5703 | 11.5% |
9 | ![]() | MONSTER HUNTER: WORLD | 43165 | 122 | 0.28% |
10 | ![]() | ARK: Survival Evolved | 38940 | 4084 | 11.72% |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: JinBlack游戏僚机 |
Counter-Strike: Global Offensive以平均在线人数519111人获得日榜冠军。Dota 2以平均在线人数451259人获得日榜亚军。PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS以平均在线人数321356人获得日榜季军。
2019年10月20日steam新游戏排行榜 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 在线人数峰值(人) |
1 | ![]() | NEKO-NIN exHeart 3 | 18 | 28 |
2 | ![]() | Centralia: Homecoming | 2 | 5 |
3 | ![]() | Sageball | 1 | 2 |
4 | ![]() | Subcube | 0 | 1 |
5 | ![]() | Tech Support 2077 | 0 | 1 |
6 | ![]() | Anime Tanks Arena | 0 | 2 |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: JinBlack游戏僚机 |
今天没有热门新游戏上线。
2019年10月20日steam trending game排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 同比增长人数(人) | 同比增长比率 |
1 | ![]() | Dota 2 | 451259 | 31269 | 7.45% |
2 | ![]() | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 321356 | 15829 | 5.18% |
3 | ![]() | Counter-Strike: Global Offensive | 519111 | 12565 | 2.48% |
4 | ![]() | Destiny 2 | 195765 | 10720 | 5.79% |
5 | ![]() | Rust | 55306 | 5703 | 11.5% |
6 | ![]() | Total War: WARHAMMER II | 27811 | 4253 | 18.05% |
7 | ![]() | Sid Meier's Civilization VI | 34616 | 4232 | 13.93% |
8 | ![]() | ARK: Survival Evolved | 38940 | 4084 | 11.72% |
9 | ![]() | Grand Theft Auto V | 72639 | 4038 | 5.89% |
10 | ![]() | Euro Truck Simulator 2 | 21094 | 3339 | 18.81% |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: JinBlack游戏僚机 |
Dota 2,PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS,Counter-Strike: Global Offensive,Destiny 2,Rust,Total War: WARHAMMER II,Sid Meier's Civilization VI,ARK: Survival Evolved,Grand Theft Auto V,Euro Truck Simulator 2,是本日trending game之最,拥有最高的同比增长人数。
2019年10月20日steam dead game排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 同比减少人数(人) | 同比减少比率 |
1 | ![]() | Elves Adventure | 18 | -520 | -96.65% |
2 | ![]() | PAYDAY 2 | 10233 | -249 | -2.38% |
3 | ![]() | SWEATER? OK! | 20 | -203 | -91.03% |
4 | ![]() | JDM Tuner Racing | 16 | -201 | -92.63% |
5 | ![]() | BitRay | 2 | -196 | -98.99% |
6 | ![]() | QUBIC | 43 | -171 | -79.91% |
7 | ![]() | Crisis in the Kremlin | 19 | -160 | -89.39% |
8 | ![]() | My Super Tower 2 | 43 | -141 | -76.63% |
9 | ![]() | Hamlet or the last game without MMORPG features, shaders and product placement | 0 | -131 | -100.0% |
10 | ![]() | For Honor | 4040 | -129 | -3.09% |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: JinBlack游戏僚机 |
Elves Adventure,PAYDAY 2,SWEATER? OK!,JDM Tuner Racing,BitRay,QUBIC,Crisis in the Kremlin,My Super Tower 2,Hamlet or the last game without MMORPG features, shaders and product placement,For Honor,是本日dead game之最,同比减少人数最多。
2019年年度steam游戏在线人数排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 同比增长人数(人) | 同比增长比率 |
1 | ![]() | Dota 2 | 500881 | 46094 | 10.14% |
2 | ![]() | Counter-Strike: Global Offensive | 389842 | 68310 | 21.25% |
3 | ![]() | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 368122 | -487438 | -56.97% |
4 | ![]() | Destiny 2 | 182225 | 182225 | 18222500.0% |
5 | ![]() | Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 71905 | 3901 | 5.74% |
6 | ![]() | Grand Theft Auto V | 65244 | 11099 | 20.5% |
7 | ![]() | Warframe | 49963 | -4572 | -8.38% |
8 | ![]() | Dota Underlords | 47973 | 47973 | 4797300.0% |
9 | ![]() | Rust | 46977 | 14884 | 46.38% |
10 | ![]() | Team Fortress 2 | 46446 | 1997 | 4.49% |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: JinBlack游戏僚机 |
Dota 2,Counter-Strike: Global Offensive,PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS,Destiny 2,Tom Clancy's Rainbow Six Siege,Grand Theft Auto V,Warframe,Dota Underlords,Rust,Team Fortress 2,是本年度最热门游戏,拥有最高的日均在线人数。
2019年年度steam dead game排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 同比减少人数(人) | 同比减少比率 |
1 | ![]() | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 368122 | -487438 | -56.97% |
2 | ![]() | MONSTER HUNTER: WORLD | 27796 | -50317 | -64.42% |
3 | ![]() | ATLAS | 6482 | -32834 | -83.51% |
4 | ![]() | Football Manager 2018 | 7636 | -23473 | -75.45% |
5 | ![]() | 太吾绘卷 The Scroll Of Taiwu | 2036 | -13294 | -86.72% |
6 | ![]() | PAYDAY 2 | 9645 | -13044 | -57.49% |
7 | ![]() | Ring of Elysium | 10059 | -11806 | -54.0% |
8 | ![]() | Artifact | 463 | -10706 | -95.85% |
9 | ![]() | Farming Simulator 19 | 8738 | -10358 | -54.24% |
10 | ![]() | Assassin's Creed Odyssey | 8392 | -9855 | -54.01% |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: JinBlack游戏僚机 |
PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS,MONSTER HUNTER: WORLD,ATLAS,Football Manager 2018,太吾绘卷 The Scroll Of Taiwu,PAYDAY 2,Ring of Elysium,Artifact,Farming Simulator 19,Assassin's Creed Odyssey,是本年度dead game之最,同比减少人数最多。
2019年年度steam trending game排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 同比增长人数(人) | 同比增长比率 |
1 | ![]() | Destiny 2 | 182225 | 182225 | 18222500.0% |
2 | ![]() | Counter-Strike: Global Offensive | 389842 | 68310 | 21.25% |
3 | ![]() | Dota Underlords | 47973 | 47973 | 4797300.0% |
4 | ![]() | Dota 2 | 500881 | 46094 | 10.14% |
5 | ![]() | Total War: THREE KINGDOMS | 32643 | 32643 | 3264283.33% |
6 | ![]() | CODE VEIN | 17032 | 17032 | 1703200.0% |
7 | ![]() | Rust | 46977 | 14884 | 46.38% |
8 | ![]() | Sekiro™: Shadows Die Twice | 13363 | 13363 | 1336325.0% |
9 | ![]() | NBA 2K20 | 13207 | 13207 | 1320700.0% |
10 | ![]() | Remnant: From the Ashes | 12035 | 12035 | 1203533.33% |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: JinBlack游戏僚机 |
Destiny 2,Counter-Strike: Global Offensive,Dota Underlords,Dota 2,Total War: THREE KINGDOMS,CODE VEIN,Rust,Sekiro™: Shadows Die Twice,NBA 2K20,Remnant: From the Ashes,是本年度trending game之最,同比增长人数最多,吸引了最多的新玩家。
2019年年度steam新游戏排行榜 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 在线人数峰值(人) |
1 | ![]() | Destiny 2 | 182225 | 291718 |
2 | ![]() | Dota Underlords | 47973 | 200421 |
3 | ![]() | Total War: THREE KINGDOMS | 32643 | 191816 |
4 | ![]() | Sekiro™: Shadows Die Twice | 13363 | 124334 |
5 | ![]() | Devil May Cry 5 | 2751 | 88735 |
6 | ![]() | 隐形守护者 The Invisible Guardian | 1210 | 82173 |
7 | ![]() | RESIDENT EVIL 2 / BIOHAZARD RE:2 | 6094 | 74024 |
8 | ![]() | MORDHAU | 9837 | 60204 |
9 | ![]() | Risk of Rain 2 | 7704 | 54085 |
10 | ![]() | Remnant: From the Ashes | 12035 | 47998 |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: JinBlack游戏僚机 |
Destiny 2,Dota Underlords,Total War: THREE KINGDOMS,Sekiro™: Shadows Die Twice,Devil May Cry 5,隐形守护者 The Invisible Guardian,RESIDENT EVIL 2 / BIOHAZARD RE:2,MORDHAU,Risk of Rain 2,Remnant: From the Ashes,是本年度新游戏之最,游戏发售后拥有最高的在线人数峰值。
日报统计当日相对于昨日的同比数据,年报数据统计当年1月1日至统计日期平均数据相比于去年水平。