


 
 MORDHAU is a multiplayer medieval slasher. Create your mercenary and fight in brutal battles where you will experience fast paced combat, castle sieges, cavalry charges, and more.
959 
Peak of Today
 
            # 771
          Peak of Today
591 
Average this month
 Average this month
959 
Peak of the Month
 
            # 771
          Peak of the Month
1,914 
Peak this Year
 
            > 1000
          Peak this Year
Apr 2019 
Peak Month
 Peak Month
0.78% 
Current/All-Time Peak
 Current/All-Time Peak
MORDHAU online player statistic
| month | Average | Change Amount | Change Rate | Peak | 
|---|---|---|---|---|
| Last 30 days | 699 | +6 | +0.87% | 1,914 | 
| Sep 2025 | 693 | +164 | +31.00% | 1,914 | 
| Aug 2025 | 529 | -67 | -11.24% | 1,024 | 
| Jul 2025 | 596 | -79 | -11.70% | 1,095 | 
| Jun 2025 | 675 | +5 | +0.75% | 1,251 | 
| May 2025 | 670 | -92 | -12.07% | 1,241 | 
| Apr 2025 | 762 | -7 | -0.91% | 1,393 | 
| Mar 2025 | 769 | -150 | -16.32% | 1,445 | 
| Feb 2025 | 919 | +50 | +5.75% | 1,686 | 
| Jan 2025 | 869 | +1 | +0.12% | 1,675 | 
| Dec 2024 | 868 | +11 | +1.28% | 1,658 | 
| Nov 2024 | 857 | +47 | +5.80% | 1,703 | 
| Oct 2024 | 810 | +35 | +4.52% | 1,547 | 
| Sep 2024 | 775 | -25 | -3.13% | 1,474 | 
| Aug 2024 | 800 | -112 | -12.28% | 1,526 | 
| Jul 2024 | 912 | -48 | -5.00% | 1,586 | 
| Jun 2024 | 960 | -124 | -11.44% | 1,677 | 
| May 2024 | 1,084 | -372 | -25.55% | 2,037 | 
| Apr 2024 | 1,456 | +498 | +51.98% | 3,365 | 
| Mar 2024 | 958 | -19 | -1.94% | 3,335 | 
| Feb 2024 | 977 | -56 | -5.42% | 1,770 | 
| Jan 2024 | 1,033 | -192 | -15.67% | 1,904 | 
| Dec 2023 | 1,225 | +74 | +6.43% | 2,353 | 
| Nov 2023 | 1,151 | +12 | +1.05% | 2,205 | 
| Oct 2023 | 1,139 | -56 | -4.69% | 2,054 | 
| Sep 2023 | 1,195 | +13 | +1.10% | 2,450 | 
| Aug 2023 | 1,182 | -73 | -5.82% | 2,156 | 
| Jul 2023 | 1,255 | -360 | -22.29% | 2,195 | 
| Jun 2023 | 1,615 | -138 | -7.87% | 2,884 | 
| May 2023 | 1,753 | -945 | -35.03% | 3,431 | 
| Apr 2023 | 2,698 | -172 | -5.99% | 5,988 | 
| Mar 2023 | 2,870 | +1,561 | +119.25% | 7,447 | 
| Feb 2023 | 1,309 | -123 | -8.59% | 2,348 | 
| Jan 2023 | 1,432 | -226 | -13.63% | 2,561 | 
| Dec 2022 | 1,658 | +223 | +15.54% | 3,296 | 
| Nov 2022 | 1,435 | -87 | -5.72% | 3,149 | 
| Oct 2022 | 1,522 | -472 | -23.67% | 2,881 | 
| Sep 2022 | 1,994 | +605 | +43.56% | 6,901 | 
| Aug 2022 | 1,389 | -126 | -8.32% | 2,466 | 
| Jul 2022 | 1,515 | -403 | -21.01% | 2,639 | 
| Jun 2022 | 1,918 | +78 | +4.24% | 3,731 | 
| May 2022 | 1,840 | +28 | +1.55% | 3,977 | 
| Apr 2022 | 1,812 | -11 | -0.60% | 3,114 | 
| Mar 2022 | 1,823 | -29 | -1.57% | 3,262 | 
| Feb 2022 | 1,852 | -560 | -23.22% | 3,335 | 
| Jan 2022 | 2,412 | -846 | -25.97% | 4,190 | 
| Dec 2021 | 3,258 | +801 | +32.60% | 6,407 | 
| Nov 2021 | 2,457 | +584 | +31.18% | 6,185 | 
| Oct 2021 | 1,873 | -18 | -0.95% | 3,462 | 
| Sep 2021 | 1,891 | -358 | -15.92% | 3,522 | 
| Aug 2021 | 2,249 | +29 | +1.31% | 4,214 | 
| Jul 2021 | 2,220 | -490 | -18.08% | 3,736 | 
| Jun 2021 | 2,710 | -375 | -12.16% | 4,745 | 
| May 2021 | 3,085 | -1,637 | -34.67% | 5,326 | 
| Apr 2021 | 4,722 | +918 | +24.13% | 11,788 | 
| Mar 2021 | 3,804 | +532 | +16.26% | 8,922 | 
| Feb 2021 | 3,272 | -263 | -7.44% | 5,475 | 
| Jan 2021 | 3,535 | -424 | -10.71% | 6,012 | 
| Dec 2020 | 3,959 | +541 | +15.83% | 6,712 | 
| Nov 2020 | 3,418 | -155 | -4.34% | 6,377 | 
| Oct 2020 | 3,573 | -582 | -14.01% | 5,963 | 
| Sep 2020 | 4,155 | +40 | +0.97% | 8,126 | 
| Aug 2020 | 4,115 | +871 | +26.85% | 10,528 | 
| Jul 2020 | 3,244 | -551 | -14.52% | 5,220 | 
| Jun 2020 | 3,795 | +40 | +1.07% | 6,432 | 
| May 2020 | 3,755 | -718 | -16.05% | 6,870 | 
| Apr 2020 | 4,473 | +80 | +1.82% | 8,586 | 
| Mar 2020 | 4,393 | +125 | +2.93% | 7,728 | 
| Feb 2020 | 4,268 | +239 | +5.93% | 9,401 | 
| Jan 2020 | 4,029 | -487 | -10.78% | 7,407 | 
| Dec 2019 | 4,516 | +584 | +14.85% | 8,701 | 
| Nov 2019 | 3,932 | +1,006 | +34.38% | 8,379 | 
| Oct 2019 | 2,926 | -171 | -5.52% | 5,571 | 
| Sep 2019 | 3,097 | -706 | -18.56% | 5,548 | 
| Aug 2019 | 3,803 | -624 | -14.10% | 7,817 | 
| Jul 2019 | 4,427 | -2,775 | -38.53% | 8,037 | 
| Jun 2019 | 7,202 | -4,741 | -39.70% | 15,543 | 
| May 2019 | 11,943 | -16,503 | -58.02% | 22,267 | 
| Apr 2019 | 28,446 | - | - | 60,204 | 



