Steam Online Players Historical Peak | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | image | Game | Peak | Peak Date | Current |
481 | Aliens: Fireteam Elite | 15,556 | Aug 2021 | 859 | |
482 | Overprime Playtest | 15,519 | Apr 2022 | 0 | |
483 | 北境之地 | 15,501 | Apr 2020 | 3,377 | |
484 | 超级巴哥犬 | 15,444 | May 2020 | 26 | |
485 | Incitement 3 | 15,403 | Apr 2020 | 0 | |
486 | 地铁:离乡 | 15,375 | Feb 2020 | 1,535 | |
487 | 天命奇御二 Fate Seeker II | 15,356 | Nov 2021 | 91 | |
488 | 感染:生存故事 | 15,345 | Jun 2013 | 26 | |
489 | 使命召唤13:无限战争 | 15,312 | Nov 2016 | 319 | |
490 | Car Mechanic Simulator 2021 | 15,283 | Aug 2021 | 2,394 | |
491 | 三国志14 | 15,181 | Jan 2020 | 977 | |
492 | X4:基石 | 15,074 | Dec 2018 | 2,439 | |
493 | 小缇娜的奇幻之地 | 15,021 | Jun 2022 | 10,299 | |
494 | 几何冲刺 | 14,984 | Oct 2021 | 9,969 | |
495 | 传送门2 | 14,984 | Jun 2017 | 4,076 | |
496 | 草甸 | 14,940 | Sep 2018 | 8 | |
497 | 刺客信条3 | 14,913 | Nov 2012 | 29 | |
498 | 狙击精英5 | 14,870 | May 2022 | 3,283 | |
499 | The Descendant | 14,869 | Jun 2022 | 427 | |
500 | NBA 2K17 | 14,844 | Sep 2016 | 96 | |
501 | Conqueror's Blade | 14,832 | Mar 2021 | 2,589 | |
502 | 无冬Online | 14,822 | Dec 2013 | 1,250 | |
503 | 半条命2 | 14,769 | Aug 2021 | 1,231 | |
504 | 孤岛惊魂:原始杀戮 | 14,702 | Mar 2016 | 413 | |
505 | X重生 | 14,664 | Nov 2013 | 30 | |
506 | Going Medieval | 14,575 | Jun 2021 | 1,646 | |
507 | 陷阵之志 | 14,573 | Mar 2018 | 453 | |
508 | 万智对决 | 14,544 | Aug 2015 | 74 | |
509 | AI: Rampage | 14,496 | Dec 2017 | 8 | |
510 | 灵魂能力6 | 14,486 | Oct 2018 | 371 | |
511 | 叛乱:沙漠风暴 | 14,469 | Jun 2019 | 3,764 | |
512 | 漫漫长夜 | 14,390 | Aug 2017 | 1,611 | |
513 | 梦幻老爹:约会模拟 | 14,336 | Jul 2017 | 27 | |
514 | 掠夺英雄DX | 14,306 | Mar 2020 | 2 | |
515 | 战斗砖块剧场 | 14,269 | Jun 2014 | 302 | |
516 | 数据黑客:起始 | 14,265 | Dec 2017 | 28 | |
517 | The Planet Crafter | 14,253 | Apr 2022 | 1,377 | |
518 | 光明征服者 | 14,213 | Aug 2020 | 5 | |
519 | 小兵步枪 | 14,149 | May 2021 | 211 | |
520 | 死亡比特 | 14,137 | Jan 2020 | 9 |
Most Viewed Monthly
Lost Ark Counter-Strike: Global Offensive MONSTER HUNTER RISE PUBG: BATTLEGROUNDS 永劫无间 Dota 2 Apex Legends™ Dead by Daylight 艾尔登法环 Stumble Guys Team Fortress 2 战地风云™ 2042 Dread Hunger Grand Theft Auto V 糖豆人:终极淘汰赛 New World ARK: Survival Evolved 鬼谷八荒 《战地风云 5》 Tom Clancy's Rainbow Six® Siege more