

2,163
Peak of Today
# 409
Peak of Today
912
Average this month
Average this month
2,163
Peak of the Month
# 565
Peak of the Month
9,088
Peak this Year
# 436
Peak this Year
Feb 2023
Peak Month
Peak Month
9.62%
Current/All-Time Peak
Current/All-Time Peak
ヘブンバーンズレッド online player statistic
| month | Average | Change Amount | Change Rate | Peak |
|---|---|---|---|---|
| Last 30 days | 1,009 | -200 | -16.54% | 2,358 |
| Sep 2025 | 1,209 | -108 | -8.20% | 3,756 |
| Aug 2025 | 1,317 | -785 | -37.35% | 3,199 |
| Jul 2025 | 2,102 | +706 | +50.57% | 6,673 |
| Jun 2025 | 1,396 | -94 | -6.31% | 3,799 |
| May 2025 | 1,490 | -510 | -25.50% | 3,568 |
| Apr 2025 | 2,000 | -87 | -4.17% | 5,324 |
| Mar 2025 | 2,087 | -431 | -17.12% | 4,685 |
| Feb 2025 | 2,518 | -841 | -25.04% | 6,120 |
| Jan 2025 | 3,359 | +1,347 | +66.95% | 9,088 |
| Dec 2024 | 2,012 | -363 | -15.28% | 4,836 |
| Nov 2024 | 2,375 | +15 | +0.64% | 7,384 |
| Oct 2024 | 2,360 | +164 | +7.47% | 5,585 |
| Sep 2024 | 2,196 | -249 | -10.18% | 5,846 |
| Aug 2024 | 2,445 | -627 | -20.41% | 5,987 |
| Jul 2024 | 3,072 | +186 | +6.44% | 7,612 |
| Jun 2024 | 2,886 | +840 | +41.06% | 11,074 |
| May 2024 | 2,046 | -144 | -6.58% | 4,511 |
| Apr 2024 | 2,190 | -551 | -20.10% | 5,666 |
| Mar 2024 | 2,741 | -691 | -20.13% | 7,157 |
| Feb 2024 | 3,432 | -947 | -21.63% | 9,237 |
| Jan 2024 | 4,379 | +1,725 | +65.00% | 13,217 |
| Dec 2023 | 2,654 | +76 | +2.95% | 6,559 |
| Nov 2023 | 2,578 | +345 | +15.45% | 6,526 |
| Oct 2023 | 2,233 | -74 | -3.21% | 6,618 |
| Sep 2023 | 2,307 | -247 | -9.67% | 7,095 |
| Aug 2023 | 2,554 | -1,370 | -34.91% | 7,139 |
| Jul 2023 | 3,924 | +1,636 | +71.50% | 12,008 |
| Jun 2023 | 2,288 | -631 | -21.62% | 5,725 |
| May 2023 | 2,919 | -1,215 | -29.39% | 8,283 |
| Apr 2023 | 4,134 | -212 | -4.88% | 10,951 |
| Mar 2023 | 4,346 | -3,047 | -41.21% | 10,794 |
| Feb 2023 | 7,393 | -1,094 | -12.89% | 17,265 |
| Jan 2023 | 8,487 | +6,465 | +319.73% | 20,185 |
| Dec 2022 | 2,022 | +97 | +5.04% | 3,419 |
| Nov 2022 | 1,925 | -122 | -5.96% | 3,779 |
| Oct 2022 | 2,047 | -589 | -22.34% | 4,555 |
| Sep 2022 | 2,636 | -222 | -7.77% | 5,503 |
| Aug 2022 | 2,858 | -1,554 | -35.22% | 5,695 |
| Jul 2022 | 4,412 | - | - | 6,906 |


