Take command of your own mercenary outfit of 'Mechs and the MechWarriors that pilot them, struggling to stay afloat as you find yourself drawn into a brutal interstellar civil war.
1,586
Peak of Today
# 418
Peak of Today
1,347
Average this month
Average this month
2,271
Peak of the Month
# 507
Peak of the Month
3,613
Peak this Year
# 693
Peak this Year
Apr 2018
Peak Month
Peak Month
4.41%
Current/All-Time Peak
Current/All-Time Peak
BATTLETECH online player statistic
month | Average | Change Amount | Change Rate | Peak |
---|---|---|---|---|
Last 30 days | 1,344 | +69 | +5.41% | 2,271 |
Oct 2023 | 1,275 | +52 | +4.25% | 2,065 |
Sep 2023 | 1,223 | -23 | -1.85% | 2,055 |
Aug 2023 | 1,246 | -223 | -15.18% | 1,953 |
Jul 2023 | 1,469 | +22 | +1.52% | 2,368 |
Jun 2023 | 1,447 | -303 | -17.31% | 2,415 |
May 2023 | 1,750 | -52 | -2.89% | 2,968 |
Apr 2023 | 1,802 | -53 | -2.86% | 2,902 |
Mar 2023 | 1,855 | -263 | -12.42% | 3,117 |
Feb 2023 | 2,118 | +140 | +7.08% | 3,613 |
Jan 2023 | 1,978 | +482 | +32.22% | 3,593 |
Dec 2022 | 1,496 | +8 | +0.54% | 2,398 |
Nov 2022 | 1,488 | -163 | -9.87% | 2,438 |
Oct 2022 | 1,651 | -143 | -7.97% | 2,727 |
Sep 2022 | 1,794 | -161 | -8.24% | 3,012 |
Aug 2022 | 1,955 | +28 | +1.45% | 3,421 |
Jul 2022 | 1,927 | +62 | +3.32% | 3,148 |
Jun 2022 | 1,865 | -45 | -2.36% | 3,052 |
May 2022 | 1,910 | +161 | +9.21% | 3,098 |
Apr 2022 | 1,749 | +40 | +2.34% | 3,025 |
Mar 2022 | 1,709 | -152 | -8.17% | 2,759 |
Feb 2022 | 1,861 | -284 | -13.24% | 3,152 |
Jan 2022 | 2,145 | +401 | +22.99% | 3,587 |
Dec 2021 | 1,744 | -38 | -2.13% | 2,720 |
Nov 2021 | 1,782 | -77 | -4.14% | 2,861 |
Oct 2021 | 1,859 | -50 | -2.62% | 2,965 |
Sep 2021 | 1,909 | -187 | -8.92% | 3,146 |
Aug 2021 | 2,096 | -131 | -5.88% | 3,232 |
Jul 2021 | 2,227 | +89 | +4.16% | 3,805 |
Jun 2021 | 2,138 | -49 | -2.24% | 3,514 |
May 2021 | 2,187 | -67 | -2.97% | 3,853 |
Apr 2021 | 2,254 | +310 | +15.95% | 3,671 |
Mar 2021 | 1,944 | +15 | +0.78% | 3,131 |
Feb 2021 | 1,929 | -279 | -12.64% | 3,153 |
Jan 2021 | 2,208 | +122 | +5.85% | 3,685 |
Dec 2020 | 2,086 | -258 | -11.01% | 3,641 |
Nov 2020 | 2,344 | +330 | +16.39% | 3,765 |
Oct 2020 | 2,014 | -45 | -2.19% | 3,428 |
Sep 2020 | 2,059 | +108 | +5.54% | 3,682 |
Aug 2020 | 1,951 | -353 | -15.32% | 3,308 |
Jul 2020 | 2,304 | -47 | -2.00% | 3,989 |
Jun 2020 | 2,351 | -525 | -18.25% | 4,208 |
May 2020 | 2,876 | +493 | +20.69% | 5,785 |
Apr 2020 | 2,383 | +43 | +1.84% | 3,723 |
Mar 2020 | 2,340 | -78 | -3.23% | 4,265 |
Feb 2020 | 2,418 | -729 | -23.16% | 4,975 |
Jan 2020 | 3,147 | -1,201 | -27.62% | 6,404 |
Dec 2019 | 4,348 | +1,347 | +44.89% | 9,237 |
Nov 2019 | 3,001 | +881 | +41.56% | 9,415 |
Oct 2019 | 2,120 | +239 | +12.71% | 4,644 |
Sep 2019 | 1,881 | +58 | +3.18% | 3,938 |
Aug 2019 | 1,823 | -712 | -28.09% | 3,454 |
Jul 2019 | 2,535 | +50 | +2.01% | 4,686 |
Jun 2019 | 2,485 | +981 | +65.23% | 4,628 |
May 2019 | 1,504 | -95 | -5.94% | 2,803 |
Apr 2019 | 1,599 | -400 | -20.01% | 2,957 |
Mar 2019 | 1,999 | -321 | -13.84% | 4,181 |
Feb 2019 | 2,320 | -114 | -4.68% | 6,354 |
Jan 2019 | 2,434 | -671 | -21.61% | 4,999 |
Dec 2018 | 3,105 | +1,656 | +114.29% | 6,454 |
Nov 2018 | 1,449 | +44 | +3.13% | 4,730 |
Oct 2018 | 1,405 | -611 | -30.31% | 2,609 |
Sep 2018 | 2,016 | +69 | +3.54% | 4,064 |
Aug 2018 | 1,947 | -824 | -29.74% | 3,979 |
Jul 2018 | 2,771 | -1,392 | -33.44% | 6,150 |
Jun 2018 | 4,163 | -6,811 | -62.06% | 9,268 |
May 2018 | 10,974 | -11,809 | -51.83% | 26,936 |
Apr 2018 | 22,783 | +22,771 | +189758.33% | 35,586 |
Mar 2018 | 12 | +7 | +140.00% | 39 |
Feb 2018 | 5 | +4 | +400.00% | 18 |
Jan 2018 | 1 | - | - | 9 |
Most Viewed Monthly
Counter-Strike: Global Offensive Dota 2 战地风云™ 2042 PUBG: BATTLEGROUNDS Starfield Apex Legends™ 《战地风云 5》 永劫无间 Lost Ark 完蛋!我被美女包围了! Fallout 4 The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition Fallout 76 Battlefield 1 ™ 使命召唤®:现代战争®II 2022 Hentai Furry 猛兽派对 Grand Theft Auto V Hunt: Showdown 赛博朋克 2077 more