


 
 治疗异化者的疗养院,某日出现了异化。 追随着浮现而出的疑点,调查、解谜、探寻真相。
4 
Peak of Today
 
            > 1000
          Peak of Today
3 
Average this month
 Average this month
4 
Peak of the Month
 
            > 1000
          Peak of the Month
23 
Peak this Year
 
            > 1000
          Peak this Year
Nov 2021 
Peak Month
 Peak Month
0.60% 
Current/All-Time Peak
 Current/All-Time Peak
异化之恶〇Abnormal Treatment online player statistic
| month | Average | Change Amount | Change Rate | Peak | 
|---|---|---|---|---|
| Last 30 days | 3 | 0 | 0.00% | 15 | 
| Sep 2025 | 3 | -2 | -40.00% | 15 | 
| Aug 2025 | 5 | -1 | -16.67% | 19 | 
| Jul 2025 | 6 | -1 | -14.29% | 23 | 
| Jun 2025 | 7 | +3 | +75.00% | 23 | 
| May 2025 | 4 | -1 | -20.00% | 16 | 
| Apr 2025 | 5 | +1 | +25.00% | 19 | 
| Mar 2025 | 4 | 0 | 0.00% | 19 | 
| Feb 2025 | 4 | -4 | -50.00% | 14 | 
| Jan 2025 | 8 | +5 | +166.67% | 18 | 
| Dec 2024 | 3 | 0 | 0.00% | 16 | 
| Nov 2024 | 3 | 0 | 0.00% | 18 | 
| Oct 2024 | 3 | -1 | -25.00% | 12 | 
| Sep 2024 | 4 | 0 | 0.00% | 14 | 
| Aug 2024 | 4 | -3 | -42.86% | 14 | 
| Jul 2024 | 7 | -2 | -22.22% | 22 | 
| Jun 2024 | 9 | +3 | +50.00% | 23 | 
| May 2024 | 6 | +1 | +20.00% | 19 | 
| Apr 2024 | 5 | +1 | +25.00% | 22 | 
| Mar 2024 | 4 | -3 | -42.86% | 16 | 
| Feb 2024 | 7 | -3 | -30.00% | 28 | 
| Jan 2024 | 10 | -1 | -9.09% | 29 | 
| Dec 2023 | 11 | +2 | +22.22% | 43 | 
| Nov 2023 | 9 | 0 | 0.00% | 39 | 
| Oct 2023 | 9 | +5 | +125.00% | 51 | 
| Sep 2023 | 4 | 0 | 0.00% | 19 | 
| Aug 2023 | 4 | -2 | -33.33% | 20 | 
| Jul 2023 | 6 | +1 | +20.00% | 18 | 
| Jun 2023 | 5 | -1 | -16.67% | 15 | 
| May 2023 | 6 | +1 | +20.00% | 22 | 
| Apr 2023 | 5 | 0 | 0.00% | 16 | 
| Mar 2023 | 5 | +1 | +25.00% | 19 | 
| Feb 2023 | 4 | -1 | -20.00% | 19 | 
| Jan 2023 | 5 | -3 | -37.50% | 20 | 
| Dec 2022 | 8 | +1 | +14.29% | 26 | 
| Nov 2022 | 7 | +3 | +75.00% | 34 | 
| Oct 2022 | 4 | -2 | -33.33% | 19 | 
| Sep 2022 | 6 | -1 | -14.29% | 25 | 
| Aug 2022 | 7 | -2 | -22.22% | 23 | 
| Jul 2022 | 9 | +1 | +12.50% | 21 | 
| Jun 2022 | 8 | +2 | +33.33% | 27 | 
| May 2022 | 6 | +1 | +20.00% | 18 | 
| Apr 2022 | 5 | 0 | 0.00% | 18 | 
| Mar 2022 | 5 | -2 | -28.57% | 19 | 
| Feb 2022 | 7 | -3 | -30.00% | 27 | 
| Jan 2022 | 10 | +3 | +42.86% | 34 | 
| Dec 2021 | 7 | +1 | +16.67% | 25 | 
| Nov 2021 | 6 | -135 | -95.74% | 22 | 
| Oct 2021 | 141 | +71 | +101.43% | 501 | 
| Sep 2021 | 70 | +64 | +1066.67% | 411 | 
| Aug 2021 | 6 | -9 | -60.00% | 22 | 
| Jul 2021 | 15 | +1 | +7.14% | 122 | 
| Jun 2021 | 14 | +6 | +75.00% | 43 | 
| May 2021 | 8 | +1 | +14.29% | 30 | 
| Apr 2021 | 7 | -21 | -75.00% | 30 | 
| Mar 2021 | 28 | +21 | +300.00% | 152 | 
| Feb 2021 | 7 | -9 | -56.25% | 33 | 
| Jan 2021 | 16 | +4 | +33.33% | 45 | 
| Dec 2020 | 12 | +7 | +140.00% | 43 | 
| Nov 2020 | 5 | -1 | -16.67% | 23 | 
| Oct 2020 | 6 | -6 | -50.00% | 112 | 
| Sep 2020 | 12 | +3 | +33.33% | 120 | 
| Aug 2020 | 9 | -2 | -18.18% | 99 | 
| Jul 2020 | 11 | +1 | +10.00% | 32 | 
| Jun 2020 | 10 | +2 | +25.00% | 37 | 
| May 2020 | 8 | -1 | -11.11% | 27 | 
| Apr 2020 | 9 | -7 | -43.75% | 31 | 
| Mar 2020 | 16 | -5 | -23.81% | 90 | 
| Feb 2020 | 21 | -3 | -12.50% | 53 | 
| Jan 2020 | 24 | +8 | +50.00% | 73 | 
| Dec 2019 | 16 | +7 | +77.78% | 53 | 
| Nov 2019 | 9 | -3 | -25.00% | 28 | 
| Oct 2019 | 12 | 0 | 0.00% | 42 | 
| Sep 2019 | 12 | -2 | -14.29% | 47 | 
| Aug 2019 | 14 | -51 | -78.46% | 41 | 
| Jul 2019 | 65 | +65 | +6500.00% | 226 | 
| Jun 2019 | 0 | - | - | 0 | 



