Aeioth was fashioned after classic MMORPG games, but we made it completely free and single. As the ruby system for in-app-purchases was discarded, you can now experience the world with no additional cost.
0
Peak of Today
> 1000
Peak of Today
Sep 2018
Peak Month
Peak Month
0.00%
Current/All-Time Peak
Current/All-Time Peak
loading...
Aeioth online player statistic | ||||
---|---|---|---|---|
month | Average | Change Amount | Change Rate | Peak |
Dec 2019 | 0 | 0 | 0.00% | 1 |
Nov 2019 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
Oct 2019 | 0 | 0 | 0.00% | 1 |
Sep 2019 | 0 | 0 | 0.00% | 1 |
Aug 2019 | 0 | 0 | 0.00% | 1 |
Jul 2019 | 0 | 0 | 0.00% | 1 |
Jun 2019 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
Mar 2019 | 0 | 0 | 0.00% | 1 |
Jan 2019 | 0 | 0 | 0.00% | 1 |
Oct 2018 | 0 | 0 | 0.00% | 1 |
Sep 2018 | 0 | - | - | 5 |
数据来源: https://steamstats.cn ,公众号: steam数据统计网 |