


 
 Experience the life of a simple guy with simple needs who tries to survive in the depths of the deep space. Explore, build, kick corpses, and poke everything with a chicken.
70 
Peak of Today
 
            > 1000
          Peak of Today
57 
Average this month
 Average this month
70 
Peak of the Month
 
            > 1000
          Peak of the Month
1,121 
Peak this Year
 
            > 1000
          Peak this Year
Feb 2021 
Peak Month
 Peak Month
1.02% 
Current/All-Time Peak
 Current/All-Time Peak
呼吸边缘 online player statistic
| month | Average | Change Amount | Change Rate | Peak | 
|---|---|---|---|---|
| Last 30 days | 57 | 0 | 0.00% | 132 | 
| Sep 2025 | 57 | +6 | +11.76% | 132 | 
| Aug 2025 | 51 | -11 | -17.74% | 167 | 
| Jul 2025 | 62 | -2 | -3.13% | 145 | 
| Jun 2025 | 64 | -13 | -16.88% | 148 | 
| May 2025 | 77 | +11 | +16.67% | 209 | 
| Apr 2025 | 66 | -38 | -36.54% | 168 | 
| Mar 2025 | 104 | -136 | -56.67% | 267 | 
| Feb 2025 | 240 | +37 | +18.23% | 900 | 
| Jan 2025 | 203 | +122 | +150.62% | 1,121 | 
| Dec 2024 | 81 | -45 | -35.71% | 200 | 
| Nov 2024 | 126 | +38 | +43.18% | 332 | 
| Oct 2024 | 88 | -6 | -6.38% | 1,100 | 
| Sep 2024 | 94 | +37 | +64.91% | 270 | 
| Aug 2024 | 57 | +13 | +29.55% | 163 | 
| Jul 2024 | 44 | -18 | -29.03% | 92 | 
| Jun 2024 | 62 | -10 | -13.89% | 142 | 
| May 2024 | 72 | +16 | +28.57% | 178 | 
| Apr 2024 | 56 | -17 | -23.29% | 126 | 
| Mar 2024 | 73 | -53 | -42.06% | 186 | 
| Feb 2024 | 126 | +83 | +193.02% | 463 | 
| Jan 2024 | 43 | -16 | -27.12% | 96 | 
| Dec 2023 | 59 | -5 | -7.81% | 156 | 
| Nov 2023 | 64 | +9 | +16.36% | 125 | 
| Oct 2023 | 55 | -9 | -14.06% | 129 | 
| Sep 2023 | 64 | +22 | +52.38% | 154 | 
| Aug 2023 | 42 | -14 | -25.00% | 103 | 
| Jul 2023 | 56 | -5 | -8.20% | 146 | 
| Jun 2023 | 61 | +14 | +29.79% | 161 | 
| May 2023 | 47 | -3 | -6.00% | 108 | 
| Apr 2023 | 50 | +9 | +21.95% | 138 | 
| Mar 2023 | 41 | -5 | -10.87% | 123 | 
| Feb 2023 | 46 | -21 | -31.34% | 107 | 
| Jan 2023 | 67 | -26 | -27.96% | 164 | 
| Dec 2022 | 93 | +37 | +66.07% | 492 | 
| Nov 2022 | 56 | -6 | -9.68% | 111 | 
| Oct 2022 | 62 | +8 | +14.81% | 157 | 
| Sep 2022 | 54 | -26 | -32.50% | 150 | 
| Aug 2022 | 80 | +13 | +19.40% | 332 | 
| Jul 2022 | 67 | +1 | +1.52% | 188 | 
| Jun 2022 | 66 | +10 | +17.86% | 151 | 
| May 2022 | 56 | -42 | -42.86% | 131 | 
| Apr 2022 | 98 | +49 | +100.00% | 442 | 
| Mar 2022 | 49 | -1 | -2.00% | 116 | 
| Feb 2022 | 50 | -35 | -41.18% | 112 | 
| Jan 2022 | 85 | -14 | -14.14% | 207 | 
| Dec 2021 | 99 | +9 | +10.00% | 262 | 
| Nov 2021 | 90 | -72 | -44.44% | 190 | 
| Oct 2021 | 162 | -24 | -12.90% | 492 | 
| Sep 2021 | 186 | +94 | +102.17% | 610 | 
| Aug 2021 | 92 | -8 | -8.00% | 249 | 
| Jul 2021 | 100 | -65 | -39.39% | 257 | 
| Jun 2021 | 165 | +24 | +17.02% | 385 | 
| May 2021 | 141 | -201 | -58.77% | 387 | 
| Apr 2021 | 342 | +120 | +54.05% | 986 | 
| Mar 2021 | 222 | -992 | -81.71% | 509 | 
| Feb 2021 | 1,214 | +726 | +148.77% | 6,845 | 
| Jan 2021 | 488 | +435 | +820.75% | 6,456 | 
| Dec 2020 | 53 | +8 | +17.78% | 149 | 
| Nov 2020 | 45 | -22 | -32.84% | 121 | 
| Oct 2020 | 67 | +10 | +17.54% | 266 | 
| Sep 2020 | 57 | +23 | +67.65% | 172 | 
| Aug 2020 | 34 | -2 | -5.56% | 103 | 
| Jul 2020 | 36 | -13 | -26.53% | 88 | 
| Jun 2020 | 49 | +9 | +22.50% | 128 | 
| May 2020 | 40 | -24 | -37.50% | 120 | 
| Apr 2020 | 64 | +13 | +25.49% | 186 | 
| Mar 2020 | 51 | 0 | 0.00% | 105 | 
| Feb 2020 | 51 | -17 | -25.00% | 161 | 
| Jan 2020 | 68 | -7 | -9.33% | 185 | 
| Dec 2019 | 75 | -7 | -8.54% | 217 | 
| Nov 2019 | 82 | -20 | -19.61% | 198 | 
| Oct 2019 | 102 | -3 | -2.86% | 328 | 
| Sep 2019 | 105 | -315 | -75.00% | 312 | 
| Aug 2019 | 420 | +410 | +4100.00% | 1,665 | 
| Jul 2019 | 10 | +2 | +25.00% | 23 | 
| Jun 2019 | 8 | +1 | +14.29% | 24 | 
| May 2019 | 7 | 0 | 0.00% | 20 | 
| Apr 2019 | 7 | +1 | +16.67% | 20 | 
| Mar 2019 | 6 | -4 | -40.00% | 22 | 
| Feb 2019 | 10 | -8 | -44.44% | 30 | 
| Jan 2019 | 18 | -12 | -40.00% | 51 | 
| Dec 2018 | 30 | -7 | -18.92% | 94 | 
| Nov 2018 | 37 | -19 | -33.93% | 182 | 
| Oct 2018 | 56 | -30 | -34.88% | 342 | 
| Sep 2018 | 86 | -275 | -76.18% | 283 | 
| Aug 2018 | 361 | +361 | +36100.00% | 1,229 | 
| Feb 2018 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 
| Jan 2018 | 0 | - | - | 2 | 



