


The buxom shinobi of SENRAN KAGURA are back, and they've traded their katanas for water guns in this Third-Person Splasher! Customize your team, lead them through battles across a sprawling single-player campaign, or go online and take on teams worldwide. Come on in; the water's great!
11
Peak of Today
> 1000
Peak of Today
6
Average this month
Average this month
18
Peak of the Month
> 1000
Peak of the Month
48
Peak this Year
> 1000
Peak this Year
Feb 2018
Peak Month
Peak Month
0.12%
Current/All-Time Peak
Current/All-Time Peak
SENRAN KAGURA Peach Beach Splash online player statistic
| month | Average | Change Amount | Change Rate | Peak |
|---|---|---|---|---|
| Last 30 days | 5 | -2 | -28.57% | 18 |
| Sep 2025 | 7 | +2 | +40.00% | 25 |
| Aug 2025 | 5 | -2 | -28.57% | 17 |
| Jul 2025 | 7 | -4 | -36.36% | 18 |
| Jun 2025 | 11 | +4 | +57.14% | 30 |
| May 2025 | 7 | +1 | +16.67% | 28 |
| Apr 2025 | 6 | 0 | 0.00% | 18 |
| Mar 2025 | 6 | -7 | -53.85% | 17 |
| Feb 2025 | 13 | +4 | +44.44% | 48 |
| Jan 2025 | 9 | -1 | -10.00% | 37 |
| Dec 2024 | 10 | -2 | -16.67% | 29 |
| Nov 2024 | 12 | -4 | -25.00% | 36 |
| Oct 2024 | 16 | +5 | +45.45% | 39 |
| Sep 2024 | 11 | +1 | +10.00% | 37 |
| Aug 2024 | 10 | +1 | +11.11% | 37 |
| Jul 2024 | 9 | -4 | -30.77% | 19 |
| Jun 2024 | 13 | +4 | +44.44% | 32 |
| May 2024 | 9 | -4 | -30.77% | 30 |
| Apr 2024 | 13 | +2 | +18.18% | 44 |
| Mar 2024 | 11 | -5 | -31.25% | 30 |
| Feb 2024 | 16 | -1 | -5.88% | 36 |
| Jan 2024 | 17 | +2 | +13.33% | 69 |
| Dec 2023 | 15 | -11 | -42.31% | 39 |
| Nov 2023 | 26 | +12 | +85.71% | 109 |
| Oct 2023 | 14 | +7 | +100.00% | 55 |
| Sep 2023 | 7 | -1 | -12.50% | 18 |
| Aug 2023 | 8 | -2 | -20.00% | 20 |
| Jul 2023 | 10 | -15 | -60.00% | 22 |
| Jun 2023 | 25 | +15 | +150.00% | 58 |
| May 2023 | 10 | -6 | -37.50% | 29 |
| Apr 2023 | 16 | +2 | +14.29% | 51 |
| Mar 2023 | 14 | -20 | -58.82% | 34 |
| Feb 2023 | 34 | +25 | +277.78% | 145 |
| Jan 2023 | 9 | -7 | -43.75% | 21 |
| Dec 2022 | 16 | +1 | +6.67% | 43 |
| Nov 2022 | 15 | +3 | +25.00% | 38 |
| Oct 2022 | 12 | +2 | +20.00% | 39 |
| Sep 2022 | 10 | -9 | -47.37% | 32 |
| Aug 2022 | 19 | +4 | +26.67% | 67 |
| Jul 2022 | 15 | -12 | -44.44% | 43 |
| Jun 2022 | 27 | +11 | +68.75% | 69 |
| May 2022 | 16 | -5 | -23.81% | 50 |
| Apr 2022 | 21 | +12 | +133.33% | 63 |
| Mar 2022 | 9 | -1 | -10.00% | 22 |
| Feb 2022 | 10 | -6 | -37.50% | 26 |
| Jan 2022 | 16 | -2 | -11.11% | 35 |
| Dec 2021 | 18 | 0 | 0.00% | 50 |
| Nov 2021 | 18 | +6 | +50.00% | 61 |
| Oct 2021 | 12 | +1 | +9.09% | 61 |
| Sep 2021 | 11 | -5 | -31.25% | 36 |
| Aug 2021 | 16 | +5 | +45.45% | 70 |
| Jul 2021 | 11 | -11 | -50.00% | 27 |
| Jun 2021 | 22 | +8 | +57.14% | 77 |
| May 2021 | 14 | -10 | -41.67% | 61 |
| Apr 2021 | 24 | +15 | +166.67% | 76 |
| Mar 2021 | 9 | -1 | -10.00% | 41 |
| Feb 2021 | 10 | -5 | -33.33% | 25 |
| Jan 2021 | 15 | -4 | -21.05% | 58 |
| Dec 2020 | 19 | 0 | 0.00% | 61 |
| Nov 2020 | 19 | +8 | +72.73% | 51 |
| Oct 2020 | 11 | -2 | -15.38% | 57 |
| Sep 2020 | 13 | 0 | 0.00% | 35 |
| Aug 2020 | 13 | +2 | +18.18% | 41 |
| Jul 2020 | 11 | -13 | -54.17% | 31 |
| Jun 2020 | 24 | +8 | +50.00% | 65 |
| May 2020 | 16 | -8 | -33.33% | 65 |
| Apr 2020 | 24 | +13 | +118.18% | 71 |
| Mar 2020 | 11 | +1 | +10.00% | 39 |
| Feb 2020 | 10 | -4 | -28.57% | 34 |
| Jan 2020 | 14 | -8 | -36.36% | 40 |
| Dec 2019 | 22 | -1 | -4.35% | 76 |
| Nov 2019 | 23 | -8 | -25.81% | 61 |
| Oct 2019 | 31 | +23 | +287.50% | 126 |
| Sep 2019 | 8 | 0 | 0.00% | 22 |
| Aug 2019 | 8 | -4 | -33.33% | 23 |
| Jul 2019 | 12 | -12 | -50.00% | 27 |
| Jun 2019 | 24 | +9 | +60.00% | 62 |
| May 2019 | 15 | -7 | -31.82% | 64 |
| Apr 2019 | 22 | +6 | +37.50% | 85 |
| Mar 2019 | 16 | -10 | -38.46% | 71 |
| Feb 2019 | 26 | +1 | +4.00% | 140 |
| Jan 2019 | 25 | +1 | +4.17% | 89 |
| Dec 2018 | 24 | -1 | -4.00% | 69 |
| Nov 2018 | 25 | 0 | 0.00% | 71 |
| Oct 2018 | 25 | +5 | +25.00% | 107 |
| Sep 2018 | 20 | -25 | -55.56% | 63 |
| Aug 2018 | 45 | +28 | +164.71% | 304 |
| Jul 2018 | 17 | -23 | -57.50% | 32 |
| Jun 2018 | 40 | +9 | +29.03% | 148 |
| May 2018 | 31 | +4 | +14.81% | 153 |
| Apr 2018 | 27 | -21 | -43.75% | 62 |
| Mar 2018 | 48 | -256 | -84.21% | 125 |
| Feb 2018 | 304 | +303 | +30300.00% | 2,435 |
| Jan 2018 | 1 | - | - | 18 |



