Take control of a nimble janitor to rid the world of dust and debris.
15
Peak of Today
> 1000
Peak of Today
Oct 2014
Peak Month
Peak Month
0.72%
Current/All-Time Peak
Current/All-Time Peak
loading...
Dustforce online player statistic | ||||
---|---|---|---|---|
month | Average | Change Amount | Change Rate | Peak |
Dec 2019 | 6 | +1 | +20.00% | 15 |
Nov 2019 | 5 | 0 | 0.00% | 16 |
Oct 2019 | 5 | -1 | -16.67% | 14 |
Sep 2019 | 6 | -1 | -14.29% | 16 |
Aug 2019 | 7 | -1 | -12.50% | 17 |
Jul 2019 | 8 | +2 | +33.33% | 25 |
Jun 2019 | 6 | 0 | 0.00% | 17 |
May 2019 | 6 | +1 | +20.00% | 16 |
Apr 2019 | 5 | -1 | -16.67% | 15 |
Mar 2019 | 6 | -2 | -25.00% | 19 |
Feb 2019 | 8 | -1 | -11.11% | 20 |
Jan 2019 | 9 | +2 | +28.57% | 26 |
Dec 2018 | 7 | 0 | 0.00% | 18 |
Nov 2018 | 7 | +1 | +16.67% | 21 |
Oct 2018 | 6 | -1 | -14.29% | 17 |
Sep 2018 | 7 | -1 | -12.50% | 17 |
Aug 2018 | 8 | -3 | -27.27% | 19 |
Jul 2018 | 11 | 0 | 0.00% | 29 |
Jun 2018 | 11 | 0 | 0.00% | 30 |
May 2018 | 11 | -2 | -15.38% | 23 |
Apr 2018 | 13 | +1 | +8.33% | 33 |
Mar 2018 | 12 | +1 | +9.09% | 24 |
Feb 2018 | 11 | 0 | 0.00% | 36 |
Jan 2018 | 11 | 0 | 0.00% | 26 |
Dec 2017 | 11 | -2 | -15.38% | 62 |
Nov 2017 | 13 | +1 | +8.33% | 208 |
Oct 2017 | 12 | 0 | 0.00% | 25 |
Sep 2017 | 12 | -1 | -7.69% | 26 |
Aug 2017 | 13 | -2 | -13.33% | 28 |
Jul 2017 | 15 | -2 | -11.76% | 33 |
Jun 2017 | 17 | +3 | +21.43% | 71 |
May 2017 | 14 | -2 | -12.50% | 31 |
Apr 2017 | 16 | -3 | -15.79% | 38 |
Mar 2017 | 19 | -1 | -5.00% | 53 |
Feb 2017 | 20 | 0 | 0.00% | 45 |
Jan 2017 | 20 | 0 | 0.00% | 38 |
Dec 2016 | 20 | +2 | +11.11% | 38 |
Nov 2016 | 18 | 0 | 0.00% | 37 |
Oct 2016 | 18 | -1 | -5.26% | 40 |
Sep 2016 | 19 | -3 | -13.64% | 39 |
Aug 2016 | 22 | -11 | -33.33% | 47 |
Jul 2016 | 33 | +9 | +37.50% | 87 |
Jun 2016 | 24 | -1 | -4.00% | 48 |
May 2016 | 25 | -8 | -24.24% | 51 |
Apr 2016 | 33 | +7 | +26.92% | 95 |
Mar 2016 | 26 | -4 | -13.33% | 49 |
Feb 2016 | 30 | -3 | -9.09% | 82 |
Jan 2016 | 33 | +6 | +22.22% | 62 |
Dec 2015 | 27 | +5 | +22.73% | 56 |
Nov 2015 | 22 | -4 | -15.38% | 40 |
Oct 2015 | 26 | -3 | -10.34% | 45 |
Sep 2015 | 29 | -12 | -29.27% | 60 |
Aug 2015 | 41 | +6 | +17.14% | 96 |
Jul 2015 | 35 | -27 | -43.55% | 93 |
Jun 2015 | 62 | +34 | +121.43% | 193 |
May 2015 | 28 | +3 | +12.00% | 50 |
Apr 2015 | 25 | +1 | +4.17% | 62 |
Mar 2015 | 24 | -3 | -11.11% | 48 |
Feb 2015 | 27 | -12 | -30.77% | 51 |
Jan 2015 | 39 | -24 | -38.10% | 94 |
Dec 2014 | 63 | -7 | -10.00% | 148 |
Nov 2014 | 70 | -8 | -10.26% | 193 |
Oct 2014 | 78 | +58 | +290.00% | 557 |
Sep 2014 | 20 | -2 | -9.09% | 48 |
Aug 2014 | 22 | -6 | -21.43% | 41 |
Jul 2014 | 28 | -2 | -6.67% | 71 |
Jun 2014 | 30 | +4 | +15.38% | 99 |
May 2014 | 26 | +6 | +30.00% | 84 |
Apr 2014 | 20 | +9 | +81.82% | 108 |
Mar 2014 | 11 | -5 | -31.25% | 32 |
Feb 2014 | 16 | 0 | 0.00% | 37 |
Jan 2014 | 16 | 0 | 0.00% | 39 |
Dec 2013 | 16 | 0 | 0.00% | 35 |
Nov 2013 | 16 | +2 | +14.29% | 46 |
Oct 2013 | 14 | -1 | -6.67% | 31 |
Sep 2013 | 15 | -3 | -16.67% | 34 |
Aug 2013 | 18 | +4 | +28.57% | 37 |
Jul 2013 | 14 | -2 | -12.50% | 39 |
Jun 2013 | 16 | 0 | 0.00% | 36 |
May 2013 | 16 | -5 | -23.81% | 37 |
Apr 2013 | 21 | -6 | -22.22% | 48 |
Mar 2013 | 27 | -10 | -27.03% | 65 |
Feb 2013 | 37 | -23 | -38.33% | 79 |
Jan 2013 | 60 | -10 | -14.29% | 161 |
Dec 2012 | 70 | +21 | +42.86% | 174 |
Nov 2012 | 49 | +2 | +4.26% | 140 |
Oct 2012 | 47 | -8 | -14.55% | 130 |
Sep 2012 | 55 | +47 | +587.50% | 325 |
Aug 2012 | 8 | -2 | -20.00% | 22 |
Jul 2012 | 10 | - | - | 23 |
数据来源: https://steamstats.cn ,公众号: steam数据统计网 |