The classic multiplayer roguelike, Risk of Rain, returns with an extra dimension and more challenging action. Play solo, or team up with up to three friends to fight your way through hordes of monsters, unlock new loot, and find a way to escape the planet.
11,299
Peak of Today
# 96
Peak of Today
Aug 2020
Peak Month
Peak Month
15.52%
Current/All-Time Peak
Current/All-Time Peak
雨中冒险 2 online player statistic
month | Average | Change Amount | Change Rate | Peak |
---|---|---|---|---|
Jul 2022 | 9,783 | +114 | +1.18% | 11,570 |
Jun 2022 | 9,669 | +781 | +8.79% | 18,125 |
May 2022 | 8,888 | -3,831 | -30.12% | 15,278 |
Apr 2022 | 12,719 | -15,150 | -54.36% | 23,603 |
Mar 2022 | 27,869 | +19,566 | +235.65% | 70,872 |
Feb 2022 | 8,303 | +144 | +1.76% | 14,456 |
Jan 2022 | 8,159 | +1,785 | +28.00% | 14,082 |
Dec 2021 | 6,374 | -102 | -1.58% | 12,300 |
Nov 2021 | 6,476 | +1,902 | +41.58% | 12,175 |
Oct 2021 | 4,574 | -524 | -10.28% | 7,281 |
Sep 2021 | 5,098 | -503 | -8.98% | 8,345 |
Aug 2021 | 5,601 | -1,290 | -18.72% | 8,585 |
Jul 2021 | 6,891 | +1,334 | +24.01% | 11,040 |
Jun 2021 | 5,557 | -721 | -11.48% | 9,796 |
May 2021 | 6,278 | -5,341 | -45.97% | 10,080 |
Apr 2021 | 11,619 | +1,952 | +20.19% | 25,313 |
Mar 2021 | 9,667 | +4,506 | +87.31% | 55,391 |
Feb 2021 | 5,161 | -2,001 | -27.94% | 8,658 |
Jan 2021 | 7,162 | +1,830 | +34.32% | 11,997 |
Dec 2020 | 5,332 | +97 | +1.85% | 10,074 |
Nov 2020 | 5,235 | -377 | -6.72% | 8,981 |
Oct 2020 | 5,612 | -7,457 | -57.06% | 9,948 |
Sep 2020 | 13,069 | -11,984 | -47.83% | 24,681 |
Aug 2020 | 25,053 | +20,517 | +452.31% | 71,204 |
Jul 2020 | 4,536 | +945 | +26.32% | 6,344 |
Jun 2020 | 3,591 | -2,083 | -36.71% | 5,839 |
May 2020 | 5,674 | -12,955 | -69.54% | 10,294 |
Apr 2020 | 18,629 | +13,582 | +269.11% | 64,014 |
Mar 2020 | 5,047 | -580 | -10.31% | 9,604 |
Feb 2020 | 5,627 | -2,119 | -27.36% | 9,598 |
Jan 2020 | 7,746 | +672 | +9.50% | 15,061 |
Dec 2019 | 7,074 | +4,373 | +161.90% | 21,456 |
Nov 2019 | 2,701 | -1,835 | -40.45% | 4,419 |
Oct 2019 | 4,536 | -1,884 | -29.35% | 8,590 |
Sep 2019 | 6,420 | +3,388 | +111.74% | 22,146 |
Aug 2019 | 3,032 | -1,521 | -33.41% | 4,891 |
Jul 2019 | 4,553 | -631 | -12.17% | 10,632 |
Jun 2019 | 5,184 | -2,921 | -36.04% | 23,885 |
May 2019 | 8,105 | -13,302 | -62.14% | 17,593 |
Apr 2019 | 21,407 | - | - | 54,085 |
Most Viewed Monthly
Lost Ark Counter-Strike: Global Offensive MONSTER HUNTER RISE PUBG: BATTLEGROUNDS 永劫无间 Dota 2 Apex Legends™ Dead by Daylight 艾尔登法环 Stumble Guys Team Fortress 2 战地风云™ 2042 Dread Hunger Grand Theft Auto V 糖豆人:终极淘汰赛 New World ARK: Survival Evolved 鬼谷八荒 《战地风云 5》 Tom Clancy's Rainbow Six® Siege more