NieR: Automata tells the story of androids 2B, 9S and A2 and their battle to reclaim the machine-driven dystopia overrun by powerful machines.
3,754
Peak of Today
# 230
Peak of Today
1,382
Average this month
Average this month
5,026
Peak of the Month
# 252
Peak of the Month
5,026
Peak this Year
# 330
Peak this Year
Mar 2017
Peak Month
Peak Month
9.76%
Current/All-Time Peak
Current/All-Time Peak
NieR:Automata™ online player statistic
month | Average | Change Amount | Change Rate | Peak |
---|---|---|---|---|
Last 30 days | 1,228 | +428 | +53.50% | 5,026 |
Feb 2023 | 800 | -294 | -26.87% | 1,458 |
Jan 2023 | 1,094 | +481 | +78.47% | 1,891 |
Dec 2022 | 613 | +61 | +11.05% | 1,131 |
Nov 2022 | 552 | -84 | -13.21% | 986 |
Oct 2022 | 636 | +44 | +7.43% | 1,120 |
Sep 2022 | 592 | -123 | -17.20% | 1,129 |
Aug 2022 | 715 | -77 | -9.72% | 1,239 |
Jul 2022 | 792 | +46 | +6.17% | 1,295 |
Jun 2022 | 746 | -47 | -5.93% | 1,227 |
May 2022 | 793 | -206 | -20.62% | 1,457 |
Apr 2022 | 999 | -300 | -23.09% | 2,490 |
Mar 2022 | 1,299 | +414 | +46.78% | 3,607 |
Feb 2022 | 885 | -596 | -40.24% | 1,549 |
Jan 2022 | 1,481 | +249 | +20.21% | 3,346 |
Dec 2021 | 1,232 | +407 | +49.33% | 3,046 |
Nov 2021 | 825 | -1,141 | -58.04% | 1,550 |
Oct 2021 | 1,966 | +1,225 | +165.32% | 4,919 |
Sep 2021 | 741 | -133 | -15.22% | 2,518 |
Aug 2021 | 874 | -34 | -3.74% | 1,405 |
Jul 2021 | 908 | -63 | -6.49% | 1,751 |
Jun 2021 | 971 | -1,580 | -61.94% | 1,808 |
May 2021 | 2,551 | +1,425 | +126.55% | 6,214 |
Apr 2021 | 1,126 | +29 | +2.64% | 2,406 |
Mar 2021 | 1,097 | -261 | -19.22% | 2,005 |
Feb 2021 | 1,358 | -790 | -36.78% | 2,192 |
Jan 2021 | 2,148 | +818 | +61.50% | 4,513 |
Dec 2020 | 1,330 | +283 | +27.03% | 4,134 |
Nov 2020 | 1,047 | -1,413 | -57.44% | 1,874 |
Oct 2020 | 2,460 | +946 | +62.48% | 6,398 |
Sep 2020 | 1,514 | +610 | +67.48% | 7,049 |
Aug 2020 | 904 | -31 | -3.32% | 1,345 |
Jul 2020 | 935 | -5 | -0.53% | 1,429 |
Jun 2020 | 940 | -255 | -21.34% | 1,529 |
May 2020 | 1,195 | -398 | -24.98% | 2,198 |
Apr 2020 | 1,593 | -1,404 | -46.85% | 4,076 |
Mar 2020 | 2,997 | +1,922 | +178.79% | 9,382 |
Feb 2020 | 1,075 | +220 | +25.73% | 7,615 |
Jan 2020 | 855 | -191 | -18.26% | 1,423 |
Dec 2019 | 1,046 | +360 | +52.48% | 2,870 |
Nov 2019 | 686 | -15 | -2.14% | 1,244 |
Oct 2019 | 701 | -99 | -12.38% | 1,299 |
Sep 2019 | 800 | -453 | -36.15% | 1,465 |
Aug 2019 | 1,253 | +206 | +19.68% | 2,912 |
Jul 2019 | 1,047 | +266 | +34.06% | 3,348 |
Jun 2019 | 781 | -337 | -30.14% | 1,327 |
May 2019 | 1,118 | +411 | +58.13% | 2,903 |
Apr 2019 | 707 | -283 | -28.59% | 1,483 |
Mar 2019 | 990 | +278 | +39.04% | 2,236 |
Feb 2019 | 712 | -118 | -14.22% | 1,416 |
Jan 2019 | 830 | -248 | -23.01% | 1,423 |
Dec 2018 | 1,078 | +53 | +5.17% | 2,555 |
Nov 2018 | 1,025 | -225 | -18.00% | 3,164 |
Oct 2018 | 1,250 | +75 | +6.38% | 2,989 |
Sep 2018 | 1,175 | +506 | +75.64% | 3,922 |
Aug 2018 | 669 | -229 | -25.50% | 1,273 |
Jul 2018 | 898 | -130 | -12.65% | 1,434 |
Jun 2018 | 1,028 | -889 | -46.37% | 1,763 |
May 2018 | 1,917 | +197 | +11.45% | 5,070 |
Apr 2018 | 1,720 | -1,800 | -51.14% | 4,850 |
Mar 2018 | 3,520 | +2,702 | +330.32% | 8,280 |
Feb 2018 | 818 | -345 | -29.66% | 1,404 |
Jan 2018 | 1,163 | -192 | -14.17% | 2,117 |
Dec 2017 | 1,355 | +248 | +22.40% | 3,007 |
Nov 2017 | 1,107 | +167 | +17.77% | 3,610 |
Oct 2017 | 940 | -919 | -49.44% | 2,379 |
Sep 2017 | 1,859 | +744 | +66.73% | 4,378 |
Aug 2017 | 1,115 | -1,222 | -52.29% | 1,978 |
Jul 2017 | 2,337 | +313 | +15.46% | 5,671 |
Jun 2017 | 2,024 | -1,382 | -40.58% | 5,900 |
May 2017 | 3,406 | -970 | -22.17% | 8,927 |
Apr 2017 | 4,376 | -7,502 | -63.16% | 9,964 |
Mar 2017 | 11,878 | - | - | 23,813 |
Most Viewed Monthly
Counter-Strike: Global Offensive Lost Ark Dota 2 NBA 2K23 战地风云™ 2042 PUBG: BATTLEGROUNDS 永劫无间 Wo Long: Fallen Dynasty (卧龙:苍天陨落) Fallout 4 Apex Legends™ Fallout 76 Battlefield 1 ™ Hunt: Showdown Dead by Daylight 命运2 《战地风云 5》 The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition Sons Of The Forest 使命召唤®:现代战争®II 2022 Goose Goose Duck more