Garry's Mod is a physics sandbox. There aren't any predefined aims or goals. We give you the tools and leave you to play.
27,129
Peak of Today
# 20
Peak of Today
Jun 2019
Peak Month
Peak Month
16.57%
Current/All-Time Peak
Current/All-Time Peak
loading...
Garry's Mod online player statistic | ||||
---|---|---|---|---|
month | Average | Change Amount | Change Rate | Peak |
Dec 2019 | 21,473 | +31 | +0.14% | 40,958 |
Nov 2019 | 21,442 | +1,252 | +6.20% | 41,161 |
Oct 2019 | 20,190 | -806 | -3.84% | 39,158 |
Sep 2019 | 20,996 | -6,612 | -23.95% | 41,540 |
Aug 2019 | 27,608 | -3,615 | -11.58% | 41,828 |
Jul 2019 | 31,223 | +1,744 | +5.92% | 47,789 |
Jun 2019 | 29,479 | +4,989 | +20.37% | 46,249 |
May 2019 | 24,490 | -760 | -3.01% | 47,105 |
Apr 2019 | 25,250 | -429 | -1.67% | 48,291 |
Mar 2019 | 25,679 | -733 | -2.78% | 48,267 |
Feb 2019 | 26,412 | -2,672 | -9.19% | 49,239 |
Jan 2019 | 29,084 | +3,377 | +13.14% | 53,218 |
Dec 2018 | 25,707 | +1,246 | +5.09% | 48,799 |
Nov 2018 | 24,461 | +1,686 | +7.40% | 49,693 |
Oct 2018 | 22,775 | +40 | +0.18% | 45,573 |
Sep 2018 | 22,735 | -8,497 | -27.21% | 45,605 |
Aug 2018 | 31,232 | -3,138 | -9.13% | 48,101 |
Jul 2018 | 34,370 | +4,278 | +14.22% | 52,636 |
Jun 2018 | 30,092 | +5,246 | +21.11% | 52,300 |
May 2018 | 24,846 | -401 | -1.59% | 47,581 |
Apr 2018 | 25,247 | -1,483 | -5.55% | 46,921 |
Mar 2018 | 26,730 | -1,883 | -6.58% | 50,266 |
Feb 2018 | 28,613 | -3,142 | -9.89% | 53,530 |
Jan 2018 | 31,755 | +3,039 | +10.58% | 60,078 |
Dec 2017 | 28,716 | +2,681 | +10.30% | 53,203 |
Nov 2017 | 26,035 | +191 | +0.74% | 52,605 |
Oct 2017 | 25,844 | -250 | -0.96% | 52,376 |
Sep 2017 | 26,094 | -8,123 | -23.74% | 52,726 |
Aug 2017 | 34,217 | -741 | -2.12% | 53,370 |
Jul 2017 | 34,958 | +2,441 | +7.51% | 53,019 |
Jun 2017 | 32,517 | +4,617 | +16.55% | 54,424 |
May 2017 | 27,900 | -2,815 | -9.16% | 57,000 |
Apr 2017 | 30,715 | +2,233 | +7.84% | 59,032 |
Mar 2017 | 28,482 | -3,442 | -10.78% | 57,946 |
Feb 2017 | 31,924 | -2,691 | -7.77% | 62,069 |
Jan 2017 | 34,615 | +3,483 | +11.19% | 68,016 |
Dec 2016 | 31,132 | +4,264 | +15.87% | 60,887 |
Nov 2016 | 26,868 | +589 | +2.24% | 56,678 |
Oct 2016 | 26,279 | +201 | +0.77% | 51,015 |
Sep 2016 | 26,078 | -10,167 | -28.05% | 53,570 |
Aug 2016 | 36,245 | -2,096 | -5.47% | 56,748 |
Jul 2016 | 38,341 | +3,594 | +10.34% | 59,522 |
Jun 2016 | 34,747 | +5,475 | +18.70% | 59,819 |
May 2016 | 29,272 | -1,498 | -4.87% | 58,486 |
Apr 2016 | 30,770 | -188 | -0.61% | 59,069 |
Mar 2016 | 30,958 | -3,332 | -9.72% | 58,183 |
Feb 2016 | 34,290 | -3,143 | -8.40% | 64,930 |
Jan 2016 | 37,433 | +5,176 | +16.05% | 69,854 |
Dec 2015 | 32,257 | +5,895 | +22.36% | 65,324 |
Nov 2015 | 26,362 | +658 | +2.56% | 60,907 |
Oct 2015 | 25,704 | +102 | +0.40% | 50,740 |
Sep 2015 | 25,602 | -10,405 | -28.90% | 51,555 |
Aug 2015 | 36,007 | +1,999 | +5.88% | 57,865 |
Jul 2015 | 34,008 | +2,902 | +9.33% | 53,414 |
Jun 2015 | 31,106 | +3,344 | +12.05% | 51,539 |
May 2015 | 27,762 | -1,671 | -5.68% | 52,285 |
Apr 2015 | 29,433 | -865 | -2.85% | 59,154 |
Mar 2015 | 30,298 | -3,822 | -11.20% | 65,458 |
Feb 2015 | 34,120 | -2,023 | -5.60% | 67,527 |
Jan 2015 | 36,143 | +4,109 | +12.83% | 73,750 |
Dec 2014 | 32,034 | +5,123 | +19.04% | 59,773 |
Nov 2014 | 26,911 | +854 | +3.28% | 60,734 |
Oct 2014 | 26,057 | -195 | -0.74% | 54,617 |
Sep 2014 | 26,252 | -8,086 | -23.55% | 52,741 |
Aug 2014 | 34,338 | -663 | -1.89% | 51,503 |
Jul 2014 | 35,001 | +3,762 | +12.04% | 61,425 |
Jun 2014 | 31,239 | +6,681 | +27.20% | 68,101 |
May 2014 | 24,558 | -1,006 | -3.94% | 47,497 |
Apr 2014 | 25,564 | +1,642 | +6.86% | 48,674 |
Mar 2014 | 23,922 | -1,572 | -6.17% | 47,455 |
Feb 2014 | 25,494 | -2,825 | -9.98% | 53,387 |
Jan 2014 | 28,319 | +4,669 | +19.74% | 57,327 |
Dec 2013 | 23,650 | +5,501 | +30.31% | 53,559 |
Nov 2013 | 18,149 | +1,357 | +8.08% | 38,574 |
Oct 2013 | 16,792 | -3,880 | -18.77% | 33,252 |
Sep 2013 | 20,672 | -158 | -0.76% | 47,070 |
Aug 2013 | 20,830 | +1,553 | +8.06% | 34,321 |
Jul 2013 | 19,277 | +5,476 | +39.68% | 33,522 |
Jun 2013 | 13,801 | +1,767 | +14.68% | 23,434 |
May 2013 | 12,034 | -1,719 | -12.50% | 22,094 |
Apr 2013 | 13,753 | -509 | -3.57% | 27,237 |
Mar 2013 | 14,262 | +7 | +0.05% | 28,326 |
Feb 2013 | 14,255 | +611 | +4.48% | 28,488 |
Jan 2013 | 13,644 | +2,914 | +27.16% | 24,427 |
Dec 2012 | 10,730 | +2,457 | +29.70% | 22,009 |
Nov 2012 | 8,273 | +2,693 | +48.26% | 17,995 |
Oct 2012 | 5,580 | +1,051 | +23.21% | 14,158 |
Sep 2012 | 4,529 | -2,338 | -34.05% | 11,674 |
Aug 2012 | 6,867 | -1,099 | -13.80% | 10,711 |
Jul 2012 | 7,966 | - | - | 12,253 |
数据来源: https://steamstats.cn ,公众号: steam数据统计网 |