Space Engineers is a sandbox game about engineering, construction, exploration and survival in space and on planets. Players build space ships, space stations, planetary outposts of various sizes and uses, pilot ships and travel through space to explore planets and gather resources to survive.
8,187
Peak of Today
# 92
Peak of Today
Oct 2014
Peak Month
Peak Month
31.35%
Current/All-Time Peak
Current/All-Time Peak
云南金银水果玉米10斤新鲜生吃甜玉米棒子粒粘糯黏苞谷米蔬菜包邮
¥ 9.9
loading...
Space Engineers online player statistic
month | Average | Change Amount | Change Rate | Peak |
---|---|---|---|---|
Mar 2021 | 6,089 | -1,715 | -21.98% | 10,443 |
Feb 2021 | 7,804 | +227 | +3.00% | 16,242 |
Jan 2021 | 7,577 | +692 | +10.05% | 12,877 |
Dec 2020 | 6,885 | +581 | +9.22% | 12,445 |
Nov 2020 | 6,304 | +671 | +11.91% | 12,491 |
Oct 2020 | 5,633 | +177 | +3.24% | 13,163 |
Sep 2020 | 5,456 | -767 | -12.33% | 9,597 |
Aug 2020 | 6,223 | -141 | -2.22% | 10,474 |
Jul 2020 | 6,364 | -312 | -4.67% | 11,399 |
Jun 2020 | 6,676 | -688 | -9.34% | 11,962 |
May 2020 | 7,364 | -962 | -11.55% | 12,587 |
Apr 2020 | 8,326 | +1,004 | +13.71% | 15,147 |
Mar 2020 | 7,322 | +357 | +5.13% | 14,016 |
Feb 2020 | 6,965 | -1,418 | -16.92% | 13,326 |
Jan 2020 | 8,383 | +2,747 | +48.74% | 15,562 |
Dec 2019 | 5,636 | +249 | +4.62% | 11,838 |
Nov 2019 | 5,387 | +320 | +6.32% | 10,175 |
Oct 2019 | 5,067 | -850 | -14.37% | 10,253 |
Sep 2019 | 5,917 | +507 | +9.37% | 11,839 |
Aug 2019 | 5,410 | +223 | +4.30% | 11,688 |
Jul 2019 | 5,187 | +668 | +14.78% | 9,601 |
Jun 2019 | 4,519 | -678 | -13.05% | 8,035 |
May 2019 | 5,197 | -1,701 | -24.66% | 10,452 |
Apr 2019 | 6,898 | -3,088 | -30.92% | 13,956 |
Mar 2019 | 9,986 | +6,868 | +220.27% | 23,519 |
Feb 2019 | 3,118 | -235 | -7.01% | 10,041 |
Jan 2019 | 3,353 | +230 | +7.36% | 6,043 |
Dec 2018 | 3,123 | +186 | +6.33% | 6,138 |
Nov 2018 | 2,937 | +9 | +0.31% | 5,827 |
Oct 2018 | 2,928 | -62 | -2.07% | 5,946 |
Sep 2018 | 2,990 | -1,220 | -28.98% | 5,496 |
Aug 2018 | 4,210 | -64 | -1.50% | 8,077 |
Jul 2018 | 4,274 | +1,770 | +70.69% | 10,788 |
Jun 2018 | 2,504 | -108 | -4.13% | 4,402 |
May 2018 | 2,612 | -447 | -14.61% | 4,763 |
Apr 2018 | 3,059 | -219 | -6.68% | 6,029 |
Mar 2018 | 3,278 | -594 | -15.34% | 6,101 |
Feb 2018 | 3,872 | +273 | +7.59% | 7,709 |
Jan 2018 | 3,599 | -180 | -4.76% | 7,337 |
Dec 2017 | 3,779 | +775 | +25.80% | 7,492 |
Nov 2017 | 3,004 | +205 | +7.32% | 6,047 |
Oct 2017 | 2,799 | -398 | -12.45% | 5,319 |
Sep 2017 | 3,197 | +254 | +8.63% | 7,185 |
Aug 2017 | 2,943 | +201 | +7.33% | 6,045 |
Jul 2017 | 2,742 | +16 | +0.59% | 4,645 |
Jun 2017 | 2,726 | -248 | -8.34% | 5,527 |
May 2017 | 2,974 | -117 | -3.79% | 5,808 |
Apr 2017 | 3,091 | +536 | +20.98% | 6,524 |
Mar 2017 | 2,555 | -418 | -14.06% | 5,253 |
Feb 2017 | 2,973 | -1,448 | -32.75% | 5,687 |
Jan 2017 | 4,421 | +195 | +4.61% | 8,563 |
Dec 2016 | 4,226 | +1,814 | +75.21% | 10,261 |
Nov 2016 | 2,412 | -98 | -3.90% | 4,579 |
Oct 2016 | 2,510 | -207 | -7.62% | 4,760 |
Sep 2016 | 2,717 | -827 | -23.34% | 5,314 |
Aug 2016 | 3,544 | +337 | +10.51% | 6,901 |
Jul 2016 | 3,207 | +98 | +3.15% | 6,381 |
Jun 2016 | 3,109 | -181 | -5.50% | 6,255 |
May 2016 | 3,290 | -1,101 | -25.07% | 6,946 |
Apr 2016 | 4,391 | +1,098 | +33.34% | 12,796 |
Mar 2016 | 3,293 | -100 | -2.95% | 6,187 |
Feb 2016 | 3,393 | -921 | -21.35% | 6,425 |
Jan 2016 | 4,314 | -631 | -12.76% | 8,840 |
Dec 2015 | 4,945 | -1,190 | -19.40% | 9,621 |
Nov 2015 | 6,135 | +2,761 | +81.83% | 20,253 |
Oct 2015 | 3,374 | +789 | +30.52% | 6,434 |
Sep 2015 | 2,585 | -223 | -7.94% | 6,118 |
Aug 2015 | 2,808 | -1 | -0.04% | 4,837 |
Jul 2015 | 2,809 | +117 | +4.35% | 5,104 |
Jun 2015 | 2,692 | -410 | -13.22% | 4,788 |
May 2015 | 3,102 | -684 | -18.07% | 5,402 |
Apr 2015 | 3,786 | -737 | -16.29% | 7,637 |
Mar 2015 | 4,523 | -1,064 | -19.04% | 10,251 |
Feb 2015 | 5,587 | -10 | -0.18% | 22,303 |
Jan 2015 | 5,597 | +1,430 | +34.32% | 12,174 |
Dec 2014 | 4,167 | +1,232 | +41.98% | 9,740 |
Nov 2014 | 2,935 | -2,166 | -42.46% | 5,716 |
Oct 2014 | 5,101 | +1,710 | +50.43% | 23,867 |
Sep 2014 | 3,391 | -1,375 | -28.85% | 6,773 |
Aug 2014 | 4,766 | -164 | -3.33% | 9,427 |
Jul 2014 | 4,930 | +1,204 | +32.31% | 10,415 |
Jun 2014 | 3,726 | -439 | -10.54% | 13,819 |
May 2014 | 4,165 | -495 | -10.62% | 7,978 |
Apr 2014 | 4,660 | +2,453 | +111.15% | 10,523 |
Mar 2014 | 2,207 | +915 | +70.82% | 6,513 |
Feb 2014 | 1,292 | +292 | +29.20% | 4,474 |
Jan 2014 | 1,000 | +404 | +67.79% | 2,992 |
Dec 2013 | 596 | -190 | -24.17% | 1,241 |
Nov 2013 | 786 | -406 | -34.06% | 2,000 |
Oct 2013 | 1,192 | - | - | 2,089 |
Most Viewed
Rust Dead by Daylight Counter-Strike: Global Offensive Dota 2 PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Valheim: 英灵神殿 Apex Legends™ Total War: THREE KINGDOMS PAYDAY 2 鬼谷八荒 NBA 2K21 Age of Empires II: Definitive Edition Wallpaper Engine:壁纸引擎 Sekiro™: Shadows Die Twice - GOTY Edition Team Fortress 2 Stellaris Euro Truck Simulator 2 Football Manager 2020 Grand Theft Auto V 命运2 moreSTEAM相关资讯 更多
- 新 《糖豆人:终极淘汰赛》爆火 Steam销量突破700万! 「2020-08-27 22:56」
- 新 官方喜迎20周年庆 《磁力高手:黑暗脉冲》steam免费领 「2020-08-26 23:11」
- 新 这次steam限时折扣千万别错过,泰坦陨落2你会不喜欢? 「2020-08-23 22:48」
- 新 国产游戏之光 上线首日闯入steam热销商品榜 「2020-08-21 22:24」
- 新 Steam上最讲兄弟情的游戏,史低卖到13元,动作超越gta5 「2020-08-20 22:40」
- 热 steam即将喜加一!《Blazing Sails》免费领取地址介绍,开领时间:2020年06月17日 00:30 「2020-06-17 11:01」
- 热 steam即将喜加一!《DayZ僵尸末日》免费领取地址介绍,领取时间:2020年05月22日 01:00 「2020-05-21 06:00」
- 热 steam无法打开库存 steam库存打不开 解决方案 「2020-03-06 00:17」
- 热 致敬科比 《NBA2K21》将推出曼巴永恒版 「2020-07-03 10:06」
- 热 Steam喜加一:上帝视角吃鸡游戏《变种基因》免费领 「2020-06-09 15:54」