Travel across Europe as king of the road, a trucker who delivers important cargo across impressive distances! With dozens of cities to explore from the UK, Belgium, Germany, Italy, the Netherlands, Poland, and many more, your endurance, skill and speed will all be pushed to their limits.
42,410
Peak of Today
# 21
Peak of Today
Apr 2020
Peak Month
Peak Month
15.27%
Current/All-Time Peak
Current/All-Time Peak
【小鹿蓝蓝_益生菌酸奶溶豆】溶豆豆宝宝零食送6个月婴儿食谱一岁
¥ 28.8
loading...
Euro Truck Simulator 2 online player statistic
month | Average | Change Amount | Change Rate | Peak |
---|---|---|---|---|
Jan 2021 | 25,240 | +1,383 | +5.80% | 51,020 |
Dec 2020 | 23,857 | +3,915 | +19.63% | 53,930 |
Nov 2020 | 19,942 | +973 | +5.13% | 44,258 |
Oct 2020 | 18,969 | +3,060 | +19.23% | 42,229 |
Sep 2020 | 15,909 | -1,306 | -7.59% | 31,394 |
Aug 2020 | 17,215 | -2,534 | -12.83% | 33,960 |
Jul 2020 | 19,749 | -177 | -0.89% | 34,566 |
Jun 2020 | 19,926 | -1,037 | -4.95% | 38,697 |
May 2020 | 20,963 | -7,844 | -27.23% | 43,402 |
Apr 2020 | 28,807 | +8,460 | +41.58% | 60,931 |
Mar 2020 | 20,347 | +1,673 | +8.96% | 49,883 |
Feb 2020 | 18,674 | -103 | -0.55% | 41,322 |
Jan 2020 | 18,777 | -2,977 | -13.68% | 39,317 |
Dec 2019 | 21,754 | +4,976 | +29.66% | 45,771 |
Nov 2019 | 16,778 | +1,222 | +7.86% | 36,110 |
Oct 2019 | 15,556 | +951 | +6.51% | 33,827 |
Sep 2019 | 14,605 | -836 | -5.41% | 33,271 |
Aug 2019 | 15,441 | -2,416 | -13.53% | 32,214 |
Jul 2019 | 17,857 | +1,432 | +8.72% | 34,553 |
Jun 2019 | 16,425 | +1,408 | +9.38% | 29,451 |
May 2019 | 15,017 | +338 | +2.30% | 32,452 |
Apr 2019 | 14,679 | -1,366 | -8.51% | 30,514 |
Mar 2019 | 16,045 | -1,137 | -6.62% | 37,381 |
Feb 2019 | 17,182 | -1,986 | -10.36% | 40,925 |
Jan 2019 | 19,168 | -950 | -4.72% | 40,295 |
Dec 2018 | 20,118 | +4,523 | +29.00% | 47,581 |
Nov 2018 | 15,595 | -149 | -0.95% | 40,300 |
Oct 2018 | 15,744 | -643 | -3.92% | 34,761 |
Sep 2018 | 16,387 | +688 | +4.38% | 40,451 |
Aug 2018 | 15,699 | -557 | -3.43% | 30,993 |
Jul 2018 | 16,256 | +687 | +4.41% | 30,214 |
Jun 2018 | 15,569 | +584 | +3.90% | 32,186 |
May 2018 | 14,985 | +2,294 | +18.08% | 39,336 |
Apr 2018 | 12,691 | -1,280 | -9.16% | 27,775 |
Mar 2018 | 13,971 | -1,859 | -11.74% | 30,031 |
Feb 2018 | 15,830 | -4,148 | -20.76% | 33,973 |
Jan 2018 | 19,978 | -1,334 | -6.26% | 42,693 |
Dec 2017 | 21,312 | +7,074 | +49.68% | 47,951 |
Nov 2017 | 14,238 | +2,072 | +17.03% | 35,993 |
Oct 2017 | 12,166 | -596 | -4.67% | 32,404 |
Sep 2017 | 12,762 | -1,009 | -7.33% | 27,569 |
Aug 2017 | 13,771 | -2,076 | -13.10% | 26,139 |
Jul 2017 | 15,847 | +2,967 | +23.04% | 30,656 |
Jun 2017 | 12,880 | -1,246 | -8.82% | 28,107 |
May 2017 | 14,126 | +3,163 | +28.85% | 41,092 |
Apr 2017 | 10,963 | +1,322 | +13.71% | 24,512 |
Mar 2017 | 9,641 | -1,487 | -13.36% | 21,277 |
Feb 2017 | 11,128 | -2,917 | -20.77% | 24,101 |
Jan 2017 | 14,045 | +1,394 | +11.02% | 31,563 |
Dec 2016 | 12,651 | +3,023 | +31.40% | 30,580 |
Nov 2016 | 9,628 | +233 | +2.48% | 25,918 |
Oct 2016 | 9,395 | +789 | +9.17% | 20,451 |
Sep 2016 | 8,606 | -940 | -9.85% | 18,662 |
Aug 2016 | 9,546 | -741 | -7.20% | 17,422 |
Jul 2016 | 10,287 | +1,371 | +15.38% | 20,773 |
Jun 2016 | 8,916 | +201 | +2.31% | 19,399 |
May 2016 | 8,715 | +1,033 | +13.45% | 18,897 |
Apr 2016 | 7,682 | -552 | -6.70% | 17,611 |
Mar 2016 | 8,234 | -1,448 | -14.96% | 17,046 |
Feb 2016 | 9,682 | -3,761 | -27.98% | 21,205 |
Jan 2016 | 13,443 | +1,918 | +16.64% | 33,173 |
Dec 2015 | 11,525 | +2,951 | +34.42% | 30,310 |
Nov 2015 | 8,574 | +546 | +6.80% | 23,671 |
Oct 2015 | 8,028 | +697 | +9.51% | 16,940 |
Sep 2015 | 7,331 | -726 | -9.01% | 16,108 |
Aug 2015 | 8,057 | +463 | +6.10% | 15,528 |
Jul 2015 | 7,594 | -1,101 | -12.66% | 13,984 |
Jun 2015 | 8,695 | +782 | +9.88% | 21,918 |
May 2015 | 7,913 | +2,539 | +47.25% | 17,014 |
Apr 2015 | 5,374 | -73 | -1.34% | 11,845 |
Mar 2015 | 5,447 | -792 | -12.69% | 11,922 |
Feb 2015 | 6,239 | -1,460 | -18.96% | 12,517 |
Jan 2015 | 7,699 | -1,031 | -11.81% | 20,343 |
Dec 2014 | 8,730 | +3,596 | +70.04% | 21,649 |
Nov 2014 | 5,134 | +215 | +4.37% | 18,306 |
Oct 2014 | 4,919 | +533 | +12.15% | 11,902 |
Sep 2014 | 4,386 | -270 | -5.80% | 9,203 |
Aug 2014 | 4,656 | +64 | +1.39% | 9,470 |
Jul 2014 | 4,592 | +291 | +6.77% | 9,174 |
Jun 2014 | 4,301 | +910 | +26.84% | 12,269 |
May 2014 | 3,391 | +1,283 | +60.86% | 7,423 |
Apr 2014 | 2,108 | +531 | +33.67% | 6,028 |
Mar 2014 | 1,577 | +2 | +0.13% | 3,071 |
Feb 2014 | 1,575 | -718 | -31.31% | 3,282 |
Jan 2014 | 2,293 | -154 | -6.29% | 6,410 |
Dec 2013 | 2,447 | +1,083 | +79.40% | 7,102 |
Nov 2013 | 1,364 | +160 | +13.29% | 5,861 |
Oct 2013 | 1,204 | +71 | +6.27% | 3,962 |
Sep 2013 | 1,133 | +96 | +9.26% | 2,802 |
Aug 2013 | 1,037 | -329 | -24.08% | 2,326 |
Jul 2013 | 1,366 | +878 | +179.92% | 5,165 |
Jun 2013 | 488 | -130 | -21.04% | 977 |
May 2013 | 618 | -166 | -21.17% | 1,336 |
Apr 2013 | 784 | -165 | -17.39% | 1,944 |
Mar 2013 | 949 | -55 | -5.48% | 2,328 |
Feb 2013 | 1,004 | -231 | -18.70% | 2,051 |
Jan 2013 | 1,235 | - | - | 2,837 |
Most Viewed
Counter-Strike: Global Offensive Dota 2 PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS 赛博朋克 2077 Rust Grand Theft Auto V 墲人之境:探索 Dead by Daylight Path of Exile Apex Legends™ NBA 2K21 Destiny 2 Team Fortress 2 MONSTER HUNTER: WORLD Warframe Among Us Ring of Elysium Soulworker Red Dead Redemption 2 Stardew Valley moreSTEAM相关资讯 更多
- 新 《糖豆人:终极淘汰赛》爆火 Steam销量突破700万! 「2020-08-27 22:56」
- 新 官方喜迎20周年庆 《磁力高手:黑暗脉冲》steam免费领 「2020-08-26 23:11」
- 新 这次steam限时折扣千万别错过,泰坦陨落2你会不喜欢? 「2020-08-23 22:48」
- 新 国产游戏之光 上线首日闯入steam热销商品榜 「2020-08-21 22:24」
- 新 Steam上最讲兄弟情的游戏,史低卖到13元,动作超越gta5 「2020-08-20 22:40」
- 热 体验真实射击!《模拟练枪》7月16日登陆Steam 「2020-07-13 22:33」
- 热 Steam夏季大促火热进行 牛奶瓶旗下游戏全员史低 「2020-07-01 16:31」
- 热 steam即将喜加一!《Learning Factory》免费领取地址介绍,开领时间:2020年06月17日 00:30 「2020-06-17 11:01」
- 热 绝地求生》Steam史低特惠 仅需49元开启吃鸡之旅 「2020-04-23 10:10」
- 热 steam即将喜加一!《饥荒联机版》免费领取地址介绍,开领时间:2020年06月17日 05:00 「2020-06-17 11:01」