5 years after the events of the award winning original, the Sith are on the verge of crushing the Old Republic. As a lone Jedi, will you follow the light side or succumb to the dark?
516
Peak of Today
# 647
Peak of Today
Jan 2016
Peak Month
Peak Month
4.34%
Current/All-Time Peak
Current/All-Time Peak
铂科无线键盘鼠标套装电脑电视游戏无线键鼠套装套件手机平板送电池外接键鼠电脑办公台式笔记本usb外接办公
¥ 19.8
loading...
STAR WARS™ Knights of the Old Republic™ II - The Sith Lords™ online player statistic
month | Average | Change Amount | Change Rate | Peak |
---|---|---|---|---|
Apr 2021 | 449 | -102 | -18.51% | 717 |
Mar 2021 | 551 | -195 | -26.14% | 1,005 |
Feb 2021 | 746 | -219 | -22.69% | 1,501 |
Jan 2021 | 965 | +157 | +19.43% | 1,681 |
Dec 2020 | 808 | +128 | +18.82% | 1,531 |
Nov 2020 | 680 | +187 | +37.93% | 1,179 |
Oct 2020 | 493 | -36 | -6.81% | 832 |
Sep 2020 | 529 | -19 | -3.47% | 877 |
Aug 2020 | 548 | +9 | +1.67% | 866 |
Jul 2020 | 539 | -110 | -16.95% | 888 |
Jun 2020 | 649 | -362 | -35.81% | 1,221 |
May 2020 | 1,011 | +165 | +19.50% | 1,762 |
Apr 2020 | 846 | +155 | +22.43% | 1,414 |
Mar 2020 | 691 | -54 | -7.25% | 1,303 |
Feb 2020 | 745 | -493 | -39.82% | 1,698 |
Jan 2020 | 1,238 | -96 | -7.20% | 2,744 |
Dec 2019 | 1,334 | +614 | +85.28% | 2,476 |
Nov 2019 | 720 | +224 | +45.16% | 1,784 |
Oct 2019 | 496 | +18 | +3.77% | 984 |
Sep 2019 | 478 | -34 | -6.64% | 893 |
Aug 2019 | 512 | -62 | -10.80% | 889 |
Jul 2019 | 574 | +35 | +6.49% | 987 |
Jun 2019 | 539 | -252 | -31.86% | 927 |
May 2019 | 791 | +237 | +42.78% | 1,848 |
Apr 2019 | 554 | +51 | +10.14% | 1,021 |
Mar 2019 | 503 | -21 | -4.01% | 917 |
Feb 2019 | 524 | -46 | -8.07% | 941 |
Jan 2019 | 570 | +47 | +8.99% | 1,014 |
Dec 2018 | 523 | +66 | +14.44% | 999 |
Nov 2018 | 457 | +25 | +5.79% | 839 |
Oct 2018 | 432 | -33 | -7.10% | 783 |
Sep 2018 | 465 | -51 | -9.88% | 904 |
Aug 2018 | 516 | -72 | -12.24% | 891 |
Jul 2018 | 588 | +51 | +9.50% | 966 |
Jun 2018 | 537 | -139 | -20.56% | 999 |
May 2018 | 676 | +168 | +33.07% | 1,519 |
Apr 2018 | 508 | -78 | -13.31% | 889 |
Mar 2018 | 586 | -81 | -12.14% | 1,107 |
Feb 2018 | 667 | -496 | -42.65% | 1,234 |
Jan 2018 | 1,163 | -12 | -1.02% | 2,464 |
Dec 2017 | 1,175 | +624 | +113.25% | 2,412 |
Nov 2017 | 551 | +38 | +7.41% | 966 |
Oct 2017 | 513 | +18 | +3.64% | 950 |
Sep 2017 | 495 | -21 | -4.07% | 1,029 |
Aug 2017 | 516 | -112 | -17.83% | 879 |
Jul 2017 | 628 | +22 | +3.63% | 1,241 |
Jun 2017 | 606 | -249 | -29.12% | 1,117 |
May 2017 | 855 | +349 | +68.97% | 2,163 |
Apr 2017 | 506 | -30 | -5.60% | 964 |
Mar 2017 | 536 | -215 | -28.63% | 1,107 |
Feb 2017 | 751 | -369 | -32.95% | 1,402 |
Jan 2017 | 1,120 | +316 | +39.30% | 2,463 |
Dec 2016 | 804 | +315 | +64.42% | 2,058 |
Nov 2016 | 489 | -51 | -9.44% | 1,036 |
Oct 2016 | 540 | +37 | +7.36% | 1,030 |
Sep 2016 | 503 | -11 | -2.14% | 1,109 |
Aug 2016 | 514 | +2 | +0.39% | 871 |
Jul 2016 | 512 | -31 | -5.71% | 881 |
Jun 2016 | 543 | -305 | -35.97% | 940 |
May 2016 | 848 | +211 | +33.12% | 2,005 |
Apr 2016 | 637 | -70 | -9.90% | 1,274 |
Mar 2016 | 707 | -317 | -30.96% | 1,409 |
Feb 2016 | 1,024 | -1,346 | -56.79% | 2,003 |
Jan 2016 | 2,370 | +461 | +24.15% | 6,544 |
Dec 2015 | 1,909 | +1,053 | +123.01% | 5,826 |
Nov 2015 | 856 | +122 | +16.62% | 2,085 |
Oct 2015 | 734 | +29 | +4.11% | 1,676 |
Sep 2015 | 705 | -762 | -51.94% | 1,426 |
Aug 2015 | 1,467 | +237 | +19.27% | 4,146 |
Jul 2015 | 1,230 | +855 | +228.00% | 5,295 |
Jun 2015 | 375 | -402 | -51.74% | 716 |
May 2015 | 777 | +402 | +107.20% | 1,644 |
Apr 2015 | 375 | -35 | -8.54% | 836 |
Mar 2015 | 410 | -204 | -33.22% | 941 |
Feb 2015 | 614 | +167 | +37.36% | 1,251 |
Jan 2015 | 447 | +65 | +17.02% | 894 |
Dec 2014 | 382 | +130 | +51.59% | 892 |
Nov 2014 | 252 | +5 | +2.02% | 533 |
Oct 2014 | 247 | -24 | -8.86% | 463 |
Sep 2014 | 271 | -79 | -22.57% | 539 |
Aug 2014 | 350 | -94 | -21.17% | 612 |
Jul 2014 | 444 | +2 | +0.45% | 942 |
Jun 2014 | 442 | -247 | -35.85% | 1,254 |
May 2014 | 689 | +387 | +128.15% | 1,902 |
Apr 2014 | 302 | 0 | 0.00% | 536 |
Mar 2014 | 302 | -5 | -1.63% | 602 |
Feb 2014 | 307 | -101 | -24.75% | 590 |
Jan 2014 | 408 | -18 | -4.23% | 890 |
Dec 2013 | 426 | +223 | +109.85% | 1,400 |
Nov 2013 | 203 | +3 | +1.50% | 685 |
Oct 2013 | 200 | -22 | -9.91% | 390 |
Sep 2013 | 222 | -137 | -38.16% | 495 |
Aug 2013 | 359 | -144 | -28.63% | 761 |
Jul 2013 | 503 | +230 | +84.25% | 1,827 |
Jun 2013 | 273 | -166 | -37.81% | 616 |
May 2013 | 439 | +208 | +90.04% | 1,249 |
Apr 2013 | 231 | -117 | -33.62% | 463 |
Mar 2013 | 348 | +34 | +10.83% | 1,444 |
Feb 2013 | 314 | -361 | -53.48% | 649 |
Jan 2013 | 675 | +208 | +44.54% | 1,837 |
Dec 2012 | 467 | +102 | +27.95% | 1,083 |
Nov 2012 | 365 | +179 | +96.24% | 1,466 |
Oct 2012 | 186 | -273 | -59.48% | 423 |
Sep 2012 | 459 | -427 | -48.19% | 1,398 |
Aug 2012 | 886 | - | - | 1,794 |
Most Viewed Monthly
Counter-Strike: Global Offensive Dota 2 Z1 Battle Royale PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS OUTRIDERS Apex Legends™ NBA 2K21 Valheim: 英灵神殿 Tom Clancy's Rainbow Six® Siege Rust Dead by Daylight Grand Theft Auto V 霓虹深渊 Hunt: Showdown 鬼谷八荒 RESIDENT EVIL RESISTANCE Warframe Team Fortress 2 恐惧之间 Fear surrounds Path of Exile moreSTEAM相关资讯 更多
- 新 《糖豆人:终极淘汰赛》爆火 Steam销量突破700万! 「2020-08-27 22:56」
- 新 官方喜迎20周年庆 《磁力高手:黑暗脉冲》steam免费领 「2020-08-26 23:11」
- 新 这次steam限时折扣千万别错过,泰坦陨落2你会不喜欢? 「2020-08-23 22:48」
- 新 国产游戏之光 上线首日闯入steam热销商品榜 「2020-08-21 22:24」
- 新 Steam上最讲兄弟情的游戏,史低卖到13元,动作超越gta5 「2020-08-20 22:40」
- 热 steam即将喜加一!《饥荒联机版》免费领取地址介绍,开领时间:2020年06月17日 05:00 「2020-06-17 11:01」
- 热 Steam新界面如何设置 「2020-03-14 17:06」
- 热 steam短期内来自您网络的失败登录过多 解决方案 「2020-02-25 17:09」
- 热 Steam:一月销量百万,正式版却玩起跳票,游戏官方:价格还要涨 「2020-07-23 16:32」
- 热 steam手机令牌怎么绑定和解绑? 「2020-01-09 22:03」