


 
 SGW Contracts 2 is a modern warfare shooter with the story set in the Middle East. You play as a Reaper, contract sniper assassin in a dramatic single-player campaign featuring extreme long-range shots.
328 
Peak of Today
 
            > 1000
          Peak of Today
380 
Average this month
 Average this month
328 
Peak of the Month
 
            > 1000
          Peak of the Month
2,074 
Peak this Year
 
            > 1000
          Peak this Year
Jun 2021 
Peak Month
 Peak Month
4.68% 
Current/All-Time Peak
 Current/All-Time Peak
狙击手:幽灵战士契约 2 online player statistic
| month | Average | Change Amount | Change Rate | Peak | 
|---|---|---|---|---|
| Last 30 days | 384 | -8 | -2.04% | 1,071 | 
| Sep 2025 | 392 | +57 | +17.01% | 1,071 | 
| Aug 2025 | 335 | +75 | +28.85% | 1,360 | 
| Jul 2025 | 260 | -150 | -36.59% | 514 | 
| Jun 2025 | 410 | -51 | -11.06% | 1,002 | 
| May 2025 | 461 | +242 | +110.50% | 1,313 | 
| Apr 2025 | 219 | -42 | -16.09% | 452 | 
| Mar 2025 | 261 | -157 | -37.56% | 532 | 
| Feb 2025 | 418 | -110 | -20.83% | 1,045 | 
| Jan 2025 | 528 | +130 | +32.66% | 2,074 | 
| Dec 2024 | 398 | -51 | -11.36% | 1,005 | 
| Nov 2024 | 449 | +118 | +35.65% | 1,067 | 
| Oct 2024 | 331 | +55 | +19.93% | 861 | 
| Sep 2024 | 276 | -17 | -5.80% | 577 | 
| Aug 2024 | 293 | -17 | -5.48% | 571 | 
| Jul 2024 | 310 | -217 | -41.18% | 603 | 
| Jun 2024 | 527 | +173 | +48.87% | 1,316 | 
| May 2024 | 354 | -443 | -55.58% | 1,395 | 
| Apr 2024 | 797 | +499 | +167.45% | 3,521 | 
| Mar 2024 | 298 | -68 | -18.58% | 1,054 | 
| Feb 2024 | 366 | -93 | -20.26% | 845 | 
| Jan 2024 | 459 | -69 | -13.07% | 1,254 | 
| Dec 2023 | 528 | -47 | -8.17% | 1,344 | 
| Nov 2023 | 575 | +179 | +45.20% | 1,434 | 
| Oct 2023 | 396 | -40 | -9.17% | 1,064 | 
| Sep 2023 | 436 | +40 | +10.10% | 1,526 | 
| Aug 2023 | 396 | -55 | -12.20% | 1,048 | 
| Jul 2023 | 451 | -265 | -37.01% | 1,260 | 
| Jun 2023 | 716 | +272 | +61.26% | 1,714 | 
| May 2023 | 444 | +12 | +2.78% | 1,216 | 
| Apr 2023 | 432 | -169 | -28.12% | 1,319 | 
| Mar 2023 | 601 | +193 | +47.30% | 2,146 | 
| Feb 2023 | 408 | -35 | -7.90% | 932 | 
| Jan 2023 | 443 | -81 | -15.46% | 1,080 | 
| Dec 2022 | 524 | -40 | -7.09% | 1,127 | 
| Nov 2022 | 564 | +147 | +35.25% | 1,717 | 
| Oct 2022 | 417 | -13 | -3.02% | 913 | 
| Sep 2022 | 430 | +67 | +18.46% | 1,093 | 
| Aug 2022 | 363 | -69 | -15.97% | 753 | 
| Jul 2022 | 432 | -27 | -5.88% | 1,083 | 
| Jun 2022 | 459 | -14 | -2.96% | 803 | 
| May 2022 | 473 | -271 | -36.42% | 940 | 
| Apr 2022 | 744 | +59 | +8.61% | 2,491 | 
| Mar 2022 | 685 | +56 | +8.90% | 1,698 | 
| Feb 2022 | 629 | +128 | +25.55% | 1,195 | 
| Jan 2022 | 501 | -106 | -17.46% | 1,017 | 
| Dec 2021 | 607 | -28 | -4.41% | 1,328 | 
| Nov 2021 | 635 | +76 | +13.60% | 1,293 | 
| Oct 2021 | 559 | -11 | -1.93% | 1,318 | 
| Sep 2021 | 570 | -144 | -20.17% | 1,177 | 
| Aug 2021 | 714 | -239 | -25.08% | 1,358 | 
| Jul 2021 | 953 | -139 | -12.73% | 2,280 | 
| Jun 2021 | 1,092 | -1,094 | -50.05% | 3,213 | 
| May 2021 | 2,186 | - | - | 7,009 | 



