Explore a bizarre world and defeat eldritch demons in your stylish wheelchair.
0
Peak of Today
> 1000
Peak of Today
Jul 2019
Peak Month
Peak Month
0.00%
Current/All-Time Peak
Current/All-Time Peak
loading...
Soulscape online player statistic | ||||
---|---|---|---|---|
month | Average | Change Amount | Change Rate | Peak |
Dec 2019 | 0 | 0 | 0.00% | 1 |
Nov 2019 | 0 | 0 | 0.00% | 2 |
Oct 2019 | 0 | 0 | 0.00% | 2 |
Sep 2019 | 0 | 0 | 0.00% | 2 |
Aug 2019 | 0 | 0 | 0.00% | 3 |
Jul 2019 | 0 | - | - | 5 |
数据来源: https://steamstats.cn ,公众号: steam数据统计网 |