Command a space-faring empire in Sins of a Solar Empire: Rebellion, the new stand-alone expansion that combines 4X depth with real-time strategy gameplay.
1,057
Peak of Today
# 351
Peak of Today
Jun 2019
Peak Month
Peak Month
0.75%
Current/All-Time Peak
Current/All-Time Peak
loading...
Sins of a Solar Empire: Rebellion online player statistic | ||||
---|---|---|---|---|
month | Average | Change Amount | Change Rate | Peak |
Dec 2019 | 641 | +15 | +2.40% | 1,057 |
Nov 2019 | 626 | +48 | +8.30% | 1,411 |
Oct 2019 | 578 | +5 | +0.87% | 1,037 |
Sep 2019 | 573 | -47 | -7.58% | 1,094 |
Aug 2019 | 620 | -25 | -3.88% | 1,173 |
Jul 2019 | 645 | -108 | -14.34% | 1,290 |
Jun 2019 | 753 | -108 | -12.54% | 2,623 |
May 2019 | 861 | -17 | -1.94% | 2,378 |
Apr 2019 | 878 | -46 | -4.98% | 1,983 |
Mar 2019 | 924 | -617 | -40.04% | 2,016 |
Feb 2019 | 1,541 | -1,085 | -41.32% | 13,955 |
Jan 2019 | 2,626 | +405 | +18.24% | 91,159 |
Dec 2018 | 2,221 | -785 | -26.11% | 87,049 |
Nov 2018 | 3,006 | +2,406 | +401.00% | 36,555 |
Oct 2018 | 600 | +44 | +7.91% | 1,318 |
Sep 2018 | 556 | -9 | -1.59% | 1,015 |
Aug 2018 | 565 | -7 | -1.22% | 1,019 |
Jul 2018 | 572 | +13 | +2.33% | 1,010 |
Jun 2018 | 559 | -11 | -1.93% | 1,005 |
May 2018 | 570 | -44 | -7.17% | 1,097 |
Apr 2018 | 614 | +10 | +1.66% | 1,198 |
Mar 2018 | 604 | -26 | -4.13% | 1,184 |
Feb 2018 | 630 | -58 | -8.43% | 1,182 |
Jan 2018 | 688 | +9 | +1.33% | 1,276 |
Dec 2017 | 679 | +71 | +11.68% | 1,241 |
Nov 2017 | 608 | -22 | -3.49% | 1,214 |
Oct 2017 | 630 | -26 | -3.96% | 1,273 |
Sep 2017 | 656 | -7 | -1.06% | 1,469 |
Aug 2017 | 663 | +56 | +9.23% | 1,212 |
Jul 2017 | 607 | -74 | -10.87% | 1,092 |
Jun 2017 | 681 | +4 | +0.59% | 1,284 |
May 2017 | 677 | -222 | -24.69% | 1,273 |
Apr 2017 | 899 | +297 | +49.34% | 1,869 |
Mar 2017 | 602 | -115 | -16.04% | 1,152 |
Feb 2017 | 717 | -63 | -8.08% | 1,452 |
Jan 2017 | 780 | -18 | -2.26% | 1,528 |
Dec 2016 | 798 | +212 | +36.18% | 1,641 |
Nov 2016 | 586 | -52 | -8.15% | 1,150 |
Oct 2016 | 638 | -9 | -1.39% | 1,312 |
Sep 2016 | 647 | -105 | -13.96% | 1,238 |
Aug 2016 | 752 | -15 | -1.96% | 1,580 |
Jul 2016 | 767 | +26 | +3.51% | 1,375 |
Jun 2016 | 741 | -61 | -7.61% | 1,563 |
May 2016 | 802 | -154 | -16.11% | 1,616 |
Apr 2016 | 956 | +176 | +22.56% | 1,952 |
Mar 2016 | 780 | -113 | -12.65% | 1,678 |
Feb 2016 | 893 | -168 | -15.83% | 1,909 |
Jan 2016 | 1,061 | +178 | +20.16% | 2,251 |
Dec 2015 | 883 | +220 | +33.18% | 1,941 |
Nov 2015 | 663 | -118 | -15.11% | 1,407 |
Oct 2015 | 781 | +37 | +4.97% | 1,644 |
Sep 2015 | 744 | +58 | +8.45% | 2,263 |
Aug 2015 | 686 | -4 | -0.58% | 1,195 |
Jul 2015 | 690 | -48 | -6.50% | 1,251 |
Jun 2015 | 738 | -47 | -5.99% | 1,335 |
May 2015 | 785 | -38 | -4.62% | 1,524 |
Apr 2015 | 823 | +56 | +7.30% | 1,901 |
Mar 2015 | 767 | -95 | -11.02% | 1,626 |
Feb 2015 | 862 | -106 | -10.95% | 1,716 |
Jan 2015 | 968 | -56 | -5.47% | 2,144 |
Dec 2014 | 1,024 | +298 | +41.05% | 2,316 |
Nov 2014 | 726 | -6 | -0.82% | 1,726 |
Oct 2014 | 732 | -81 | -9.96% | 1,578 |
Sep 2014 | 813 | -88 | -9.77% | 2,088 |
Aug 2014 | 901 | -192 | -17.57% | 1,611 |
Jul 2014 | 1,093 | -527 | -32.53% | 2,047 |
Jun 2014 | 1,620 | +795 | +96.36% | 4,393 |
May 2014 | 825 | -184 | -18.24% | 1,462 |
Apr 2014 | 1,009 | +215 | +27.08% | 3,329 |
Mar 2014 | 794 | -52 | -6.15% | 1,550 |
Feb 2014 | 846 | -301 | -26.24% | 1,774 |
Jan 2014 | 1,147 | +134 | +13.23% | 3,074 |
Dec 2013 | 1,013 | +93 | +10.11% | 4,029 |
Nov 2013 | 920 | +68 | +7.98% | 2,057 |
Oct 2013 | 852 | +149 | +21.19% | 2,797 |
Sep 2013 | 703 | -390 | -35.68% | 1,530 |
Aug 2013 | 1,093 | -42 | -3.70% | 2,907 |
Jul 2013 | 1,135 | +129 | +12.82% | 3,167 |
Jun 2013 | 1,006 | +133 | +15.23% | 2,434 |
May 2013 | 873 | +349 | +66.60% | 2,990 |
Apr 2013 | 524 | -18 | -3.32% | 1,017 |
Mar 2013 | 542 | -128 | -19.10% | 1,094 |
Feb 2013 | 670 | -460 | -40.71% | 1,503 |
Jan 2013 | 1,130 | +106 | +10.35% | 4,018 |
Dec 2012 | 1,024 | +359 | +53.98% | 4,815 |
Nov 2012 | 665 | +190 | +40.00% | 1,684 |
Oct 2012 | 475 | -120 | -20.17% | 906 |
Sep 2012 | 595 | -156 | -20.77% | 1,208 |
Aug 2012 | 751 | -352 | -31.91% | 1,413 |
Jul 2012 | 1,103 | - | - | 2,065 |
数据来源: https://steamstats.cn ,公众号: steam数据统计网 |