


In Needy Girl Overdose, foster a girl with a need for approval and an internet obsession. Turn this messed-up overdose-y heroine into a star streamer.
257
Peak of Today
> 1000
Peak of Today
157
Average this month
Average this month
257
Peak of the Month
> 1000
Peak of the Month
1,076
Peak this Year
> 1000
Peak this Year
Jan 2022
Peak Month
Peak Month
7.09%
Current/All-Time Peak
Current/All-Time Peak
主播女孩重度依赖 online player statistic
| month | Average | Change Amount | Change Rate | Peak |
|---|---|---|---|---|
| Last 30 days | 201 | -4 | -1.95% | 499 |
| Sep 2025 | 205 | +4 | +1.99% | 499 |
| Aug 2025 | 201 | +19 | +10.44% | 595 |
| Jul 2025 | 182 | -91 | -33.33% | 289 |
| Jun 2025 | 273 | +70 | +34.48% | 466 |
| May 2025 | 203 | -22 | -9.78% | 497 |
| Apr 2025 | 225 | +31 | +15.98% | 519 |
| Mar 2025 | 194 | -157 | -44.73% | 489 |
| Feb 2025 | 351 | +128 | +57.40% | 1,076 |
| Jan 2025 | 223 | -169 | -43.11% | 487 |
| Dec 2024 | 392 | -7 | -1.75% | 847 |
| Nov 2024 | 399 | +123 | +44.57% | 808 |
| Oct 2024 | 276 | +58 | +26.61% | 923 |
| Sep 2024 | 218 | -115 | -34.53% | 791 |
| Aug 2024 | 333 | +52 | +18.51% | 1,130 |
| Jul 2024 | 281 | -304 | -51.97% | 473 |
| Jun 2024 | 585 | +251 | +75.15% | 1,658 |
| May 2024 | 334 | +101 | +43.35% | 930 |
| Apr 2024 | 233 | +10 | +4.48% | 673 |
| Mar 2024 | 223 | -56 | -20.07% | 643 |
| Feb 2024 | 279 | -58 | -17.21% | 814 |
| Jan 2024 | 337 | +54 | +19.08% | 1,047 |
| Dec 2023 | 283 | -65 | -18.68% | 603 |
| Nov 2023 | 348 | +114 | +48.72% | 987 |
| Oct 2023 | 234 | +73 | +45.34% | 1,003 |
| Sep 2023 | 161 | -10 | -5.85% | 328 |
| Aug 2023 | 171 | -165 | -49.11% | 341 |
| Jul 2023 | 336 | -176 | -34.38% | 977 |
| Jun 2023 | 512 | +29 | +6.00% | 1,576 |
| May 2023 | 483 | +178 | +58.36% | 2,289 |
| Apr 2023 | 305 | +95 | +45.24% | 957 |
| Mar 2023 | 210 | -8 | -3.67% | 962 |
| Feb 2023 | 218 | +71 | +48.30% | 987 |
| Jan 2023 | 147 | -135 | -47.87% | 337 |
| Dec 2022 | 282 | +51 | +22.08% | 896 |
| Nov 2022 | 231 | -135 | -36.89% | 560 |
| Oct 2022 | 366 | +246 | +205.00% | 1,352 |
| Sep 2022 | 120 | +2 | +1.69% | 591 |
| Aug 2022 | 118 | -33 | -21.85% | 312 |
| Jul 2022 | 151 | -49 | -24.50% | 317 |
| Jun 2022 | 200 | -9 | -4.31% | 541 |
| May 2022 | 209 | +11 | +5.56% | 603 |
| Apr 2022 | 198 | -140 | -41.42% | 494 |
| Mar 2022 | 338 | -80 | -19.14% | 1,062 |
| Feb 2022 | 418 | -618 | -59.65% | 1,029 |
| Jan 2022 | 1,036 | -823 | -44.27% | 2,818 |
| Dec 2021 | 1,859 | - | - | 3,624 |



