Build a world for wildlife in Planet Zoo. From the developers of Planet Coaster and Zoo Tycoon comes the ultimate zoo sim. Construct detailed habitats, manage your zoo, and meet authentic living animals who think, feel and explore the world you create around them.
6,522
Peak of Today
# 170
Peak of Today
3,942
Average this month
Average this month
6,522
Peak of the Month
# 175
Peak of the Month
9,160
Peak this Year
# 170
Peak this Year
Nov 2019
Peak Month
Peak Month
16.76%
Current/All-Time Peak
Current/All-Time Peak
动物园之星 online player statistic
month | Average | Change Amount | Change Rate | Peak |
---|---|---|---|---|
Last 30 days | 4,209 | -251 | -5.63% | 8,300 |
Jan 2023 | 4,460 | +123 | +2.84% | 8,887 |
Dec 2022 | 4,337 | +726 | +20.11% | 8,384 |
Nov 2022 | 3,611 | -108 | -2.90% | 8,158 |
Oct 2022 | 3,719 | +753 | +25.39% | 9,582 |
Sep 2022 | 2,966 | -342 | -10.34% | 7,047 |
Aug 2022 | 3,308 | -759 | -18.66% | 6,994 |
Jul 2022 | 4,067 | +59 | +1.47% | 7,809 |
Jun 2022 | 4,008 | +20 | +0.50% | 8,835 |
May 2022 | 3,988 | -839 | -17.38% | 7,997 |
Apr 2022 | 4,827 | +1,802 | +59.57% | 12,365 |
Mar 2022 | 3,025 | -714 | -19.10% | 5,818 |
Feb 2022 | 3,739 | -1,003 | -21.15% | 7,774 |
Jan 2022 | 4,742 | -72 | -1.50% | 10,877 |
Dec 2021 | 4,814 | +1,268 | +35.76% | 9,658 |
Nov 2021 | 3,546 | -629 | -15.07% | 8,543 |
Oct 2021 | 4,175 | +1,318 | +46.13% | 10,255 |
Sep 2021 | 2,857 | -816 | -22.22% | 5,770 |
Aug 2021 | 3,673 | -890 | -19.50% | 8,223 |
Jul 2021 | 4,563 | +435 | +10.54% | 10,409 |
Jun 2021 | 4,128 | +429 | +11.60% | 10,723 |
May 2021 | 3,699 | -1,528 | -29.23% | 8,728 |
Apr 2021 | 5,227 | +1,757 | +50.63% | 13,451 |
Mar 2021 | 3,470 | -531 | -13.27% | 7,521 |
Feb 2021 | 4,001 | -816 | -16.94% | 7,952 |
Jan 2021 | 4,817 | -812 | -14.43% | 11,665 |
Dec 2020 | 5,629 | +2,485 | +79.04% | 11,912 |
Nov 2020 | 3,144 | +453 | +16.83% | 7,005 |
Oct 2020 | 2,691 | -997 | -27.03% | 5,500 |
Sep 2020 | 3,688 | -95 | -2.51% | 8,917 |
Aug 2020 | 3,783 | -232 | -5.78% | 11,029 |
Jul 2020 | 4,015 | +791 | +24.53% | 7,218 |
Jun 2020 | 3,224 | -1,370 | -29.82% | 6,898 |
May 2020 | 4,594 | -2,730 | -37.27% | 9,108 |
Apr 2020 | 7,324 | +2,988 | +68.91% | 17,202 |
Mar 2020 | 4,336 | +668 | +18.21% | 9,708 |
Feb 2020 | 3,668 | -1,781 | -32.68% | 8,098 |
Jan 2020 | 5,449 | -1,962 | -26.47% | 13,522 |
Dec 2019 | 7,411 | -7,800 | -51.28% | 15,302 |
Nov 2019 | 15,211 | - | - | 38,630 |
Most Viewed Monthly
Counter-Strike: Global Offensive Lost Ark Goose Goose Duck Dota 2 PUBG: BATTLEGROUNDS 永劫无间 使命召唤®:现代战争®II 2022 战地风云™ 2042 超击突破 NBA 2K23 Apex Legends™ Battlefield 1 ™ Dead by Daylight 《战地风云 5》 Fallout 76 Fallout 4 Tom Clancy's Rainbow Six® Siege Warframe THE KING OF FIGHTERS XV Path of Exile more