Raft throws you and your friends into an epic oceanic adventure! Alone or together, players battle to survive a perilous voyage across a vast sea! Gather debris, scavenge reefs and build your own floating home, but be wary of the man-eating sharks!
65,780
Peak of Today
# 13
Peak of Today
Jun 2022
Peak Month
Peak Month
58.94%
Current/All-Time Peak
Current/All-Time Peak
Raft online player statistic
month | Average | Change Amount | Change Rate | Peak |
---|---|---|---|---|
Jul 2022 | 41,821 | +19,441 | +86.87% | 62,104 |
Jun 2022 | 22,380 | +15,938 | +247.41% | 101,028 |
May 2022 | 6,442 | +437 | +7.28% | 13,146 |
Apr 2022 | 6,005 | -105 | -1.72% | 13,486 |
Mar 2022 | 6,110 | -1,712 | -21.89% | 12,672 |
Feb 2022 | 7,822 | -1,150 | -12.82% | 17,942 |
Jan 2022 | 8,972 | +2,448 | +37.52% | 19,099 |
Dec 2021 | 6,524 | +1,092 | +20.10% | 14,816 |
Nov 2021 | 5,432 | -131 | -2.35% | 15,083 |
Oct 2021 | 5,563 | +544 | +10.84% | 19,559 |
Sep 2021 | 5,019 | -1,047 | -17.26% | 10,372 |
Aug 2021 | 6,066 | -3,572 | -37.06% | 10,572 |
Jul 2021 | 9,638 | +1,389 | +16.84% | 24,053 |
Jun 2021 | 8,249 | +3,094 | +60.02% | 26,092 |
May 2021 | 5,155 | +607 | +13.35% | 17,557 |
Apr 2021 | 4,548 | -553 | -10.84% | 7,868 |
Mar 2021 | 5,101 | -3,091 | -37.73% | 9,514 |
Feb 2021 | 8,192 | -4,876 | -37.31% | 18,088 |
Jan 2021 | 13,068 | +1,597 | +13.92% | 30,747 |
Dec 2020 | 11,471 | +2,886 | +33.62% | 30,372 |
Nov 2020 | 8,585 | -3,493 | -28.92% | 22,034 |
Oct 2020 | 12,078 | +9,612 | +389.78% | 42,187 |
Sep 2020 | 2,466 | -935 | -27.49% | 4,653 |
Aug 2020 | 3,401 | -1,934 | -36.25% | 6,121 |
Jul 2020 | 5,335 | +1,071 | +25.12% | 11,495 |
Jun 2020 | 4,264 | +60 | +1.43% | 11,150 |
May 2020 | 4,204 | +154 | +3.80% | 7,145 |
Apr 2020 | 4,050 | -240 | -5.59% | 10,137 |
Mar 2020 | 4,290 | -407 | -8.67% | 8,907 |
Feb 2020 | 4,697 | -859 | -15.46% | 11,789 |
Jan 2020 | 5,556 | -2,390 | -30.08% | 15,164 |
Dec 2019 | 7,946 | +6,515 | +455.28% | 16,700 |
Nov 2019 | 1,431 | +195 | +15.78% | 5,181 |
Oct 2019 | 1,236 | -31 | -2.45% | 2,711 |
Sep 2019 | 1,267 | -347 | -21.50% | 2,780 |
Aug 2019 | 1,614 | -834 | -34.07% | 3,243 |
Jul 2019 | 2,448 | +563 | +29.87% | 5,871 |
Jun 2019 | 1,885 | +519 | +37.99% | 4,033 |
May 2019 | 1,366 | +186 | +15.76% | 2,738 |
Apr 2019 | 1,180 | -177 | -13.04% | 2,697 |
Mar 2019 | 1,357 | -212 | -13.51% | 2,751 |
Feb 2019 | 1,569 | -534 | -25.39% | 3,353 |
Jan 2019 | 2,103 | +586 | +38.63% | 6,335 |
Dec 2018 | 1,517 | +396 | +35.33% | 3,286 |
Nov 2018 | 1,121 | +6 | +0.54% | 2,368 |
Oct 2018 | 1,115 | +407 | +57.49% | 2,875 |
Sep 2018 | 708 | -451 | -38.91% | 1,556 |
Aug 2018 | 1,159 | -898 | -43.66% | 2,286 |
Jul 2018 | 2,057 | -3,786 | -64.80% | 3,687 |
Jun 2018 | 5,843 | -5,241 | -47.28% | 17,958 |
May 2018 | 11,084 | +11,084 | +1108400.00% | 18,889 |
Mar 2018 | 0 | -1 | -100.00% | 3 |
Feb 2018 | 1 | +1 | +100.00% | 8 |
Jan 2018 | 0 | 0 | 0.00% | 5 |
Dec 2017 | 0 | 0 | 0.00% | 9 |
Nov 2017 | 0 | 0 | 0.00% | 4 |
Oct 2017 | 0 | 0 | 0.00% | 3 |
Sep 2017 | 0 | - | - | 3 |
Most Viewed Monthly
Lost Ark Counter-Strike: Global Offensive MONSTER HUNTER RISE PUBG: BATTLEGROUNDS 永劫无间 Dota 2 Apex Legends™ Dead by Daylight 艾尔登法环 Stumble Guys Team Fortress 2 战地风云™ 2042 Dread Hunger Grand Theft Auto V 糖豆人:终极淘汰赛 New World ARK: Survival Evolved 鬼谷八荒 《战地风云 5》 Tom Clancy's Rainbow Six® Siege more