


16,838
Peak of Today
# 101
Peak of Today
12,202
Average this month
Average this month
25,956
Peak of the Month
# 105
Peak of the Month
30,206
Peak this Year
# 166
Peak this Year
Nov 2021
Peak Month
Peak Month
41.58%
Current/All-Time Peak
Current/All-Time Peak
极限竞速:地平线 5 online player statistic
| month | Average | Change Amount | Change Rate | Peak |
|---|---|---|---|---|
| Last 30 days | 12,252 | +2,086 | +20.52% | 25,956 |
| Aug 2025 | 10,166 | -941 | -8.47% | 24,963 |
| Jul 2025 | 11,107 | -1,952 | -14.95% | 23,733 |
| Jun 2025 | 13,059 | -640 | -4.67% | 24,107 |
| May 2025 | 13,699 | -1,085 | -7.34% | 27,528 |
| Apr 2025 | 14,784 | +4,334 | +41.47% | 30,206 |
| Mar 2025 | 10,450 | -1,065 | -9.25% | 26,873 |
| Feb 2025 | 11,515 | +1,046 | +9.99% | 23,996 |
| Jan 2025 | 10,469 | -1,400 | -11.80% | 21,621 |
| Dec 2024 | 11,869 | -1,099 | -8.47% | 24,093 |
| Nov 2024 | 12,968 | +3,664 | +39.38% | 25,381 |
| Oct 2024 | 9,304 | +200 | +2.20% | 21,238 |
| Sep 2024 | 9,104 | -1,837 | -16.79% | 18,478 |
| Aug 2024 | 10,941 | +1,050 | +10.62% | 28,498 |
| Jul 2024 | 9,891 | -2,732 | -21.64% | 18,925 |
| Jun 2024 | 12,623 | -102 | -0.80% | 25,804 |
| May 2024 | 12,725 | +1,557 | +13.94% | 26,666 |
| Apr 2024 | 11,168 | -626 | -5.31% | 24,352 |
| Mar 2024 | 11,794 | -2,079 | -14.99% | 25,964 |
| Feb 2024 | 13,873 | +1,792 | +14.83% | 30,926 |
| Jan 2024 | 12,081 | -1,245 | -9.34% | 27,661 |
| Dec 2023 | 13,326 | +598 | +4.70% | 26,203 |
| Nov 2023 | 12,728 | +3,903 | +44.23% | 26,895 |
| Oct 2023 | 8,825 | +125 | +1.44% | 24,410 |
| Sep 2023 | 8,700 | -2,132 | -19.68% | 17,815 |
| Aug 2023 | 10,832 | -1,942 | -15.20% | 24,183 |
| Jul 2023 | 12,774 | -1,600 | -11.13% | 35,104 |
| Jun 2023 | 14,374 | +3,231 | +29.00% | 27,687 |
| May 2023 | 11,143 | +1,522 | +15.82% | 27,234 |
| Apr 2023 | 9,621 | -1,188 | -10.99% | 20,656 |
| Mar 2023 | 10,809 | +2,647 | +32.43% | 25,837 |
| Feb 2023 | 8,162 | +588 | +7.76% | 24,668 |
| Jan 2023 | 7,574 | -1,878 | -19.87% | 14,703 |
| Dec 2022 | 9,452 | +988 | +11.67% | 15,592 |
| Nov 2022 | 8,464 | +1,211 | +16.70% | 16,537 |
| Oct 2022 | 7,253 | -1,156 | -13.75% | 14,566 |
| Sep 2022 | 8,409 | +27 | +0.32% | 17,808 |
| Aug 2022 | 8,382 | +1,552 | +22.72% | 17,059 |
| Jul 2022 | 6,830 | -2,055 | -23.13% | 12,398 |
| Jun 2022 | 8,885 | +1,305 | +17.22% | 18,948 |
| May 2022 | 7,580 | +864 | +12.86% | 15,316 |
| Apr 2022 | 6,716 | -934 | -12.21% | 12,559 |
| Mar 2022 | 7,650 | +409 | +5.65% | 14,268 |
| Feb 2022 | 7,241 | -2,229 | -23.54% | 14,432 |
| Jan 2022 | 9,470 | -3,155 | -24.99% | 19,337 |
| Dec 2021 | 12,625 | -3,559 | -21.99% | 23,279 |
| Nov 2021 | 16,184 | -8,541 | -34.54% | 31,296 |
| Oct 2021 | 24,725 | - | - | 37,133 |



