loading...
month | c5game.com | buff.163.com | bitskins.com | igxe.cn | steam market |
---|---|---|---|---|---|
Jan 2021 | - | 31.42 | 40.65 | 32.62 | 47.13 |
Dec 2020 | 33.47 | 36.86 | 48.57 | 38.52 | 51.85 |
Nov 2020 | 38.8 | 39.47 | 43.63 | 40.32 | 57.62 |
Oct 2020 | 38.54 | 38.64 | 42.6 | 39.63 | 59.24 |
Sep 2020 | 38.65 | 38.33 | 43.04 | 39.88 | 56.95 |
Aug 2020 | 38.37 | 38.1 | 41.71 | 39.42 | 59.74 |
Jul 2020 | 31.46 | 31.44 | 35.36 | 32.15 | 48.24 |
Jun 2020 | 28.45 | 28.34 | 30.07 | 28.86 | 39.04 |
May 2020 | 27.53 | 27.67 | 31.11 | 27.49 | 41.66 |
Apr 2020 | 27.32 | 27.3 | 31.12 | 27.41 | 41.7 |
Mar 2020 | 64.97 | 73.75 | 32.34 | 74 | 112.61 |
Feb 2020 | 32.8 | 32.77 | 35.69 | 32.9 | 51.17 |
Jan 2020 | 34.12 | 34.05 | 37.48 | 34.24 | 55.59 |
Dec 2019 | 35.3 | 35.28 | 41.02 | 35.25 | 56.67 |
Nov 2019 | 36.09 | 36.26 | 41.46 | 36.23 | 59.18 |
Oct 2019 | 40.19 | 39.83 | 48.28 | 40.03 | 64.93 |
Sep 2019 | 43.17 | 43.18 | 51.12 | 42.89 | 69.72 |
Aug 2019 | 43.85 | 44.46 | - | - | - |
Most Viewed
Counter-Strike: Global Offensive Dota 2 PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS 赛博朋克 2077 Rust Grand Theft Auto V Path of Exile Dead by Daylight 墲人之境:探索 NBA 2K21 Team Fortress 2 Apex Legends™ Destiny 2 Warframe MONSTER HUNTER: WORLD Soulworker Among Us Ring of Elysium Stardew Valley Red Dead Redemption 2 moreSTEAM相关资讯 更多
- 新 《糖豆人:终极淘汰赛》爆火 Steam销量突破700万! 「2020-08-27 22:56」
- 新 官方喜迎20周年庆 《磁力高手:黑暗脉冲》steam免费领 「2020-08-26 23:11」
- 新 这次steam限时折扣千万别错过,泰坦陨落2你会不喜欢? 「2020-08-23 22:48」
- 新 国产游戏之光 上线首日闯入steam热销商品榜 「2020-08-21 22:24」
- 新 Steam上最讲兄弟情的游戏,史低卖到13元,动作超越gta5 「2020-08-20 22:40」
- 热 steam即将喜加一!《饥荒联机版》免费领取地址介绍,开领时间:2020年06月17日 05:00 「2020-06-17 11:01」
- 热 steam即将喜加一!《Learning Factory》免费领取地址介绍,开领时间:2020年06月17日 00:30 「2020-06-17 11:01」
- 热 Steam新界面如何设置 「2020-03-14 17:06」
- 热 Steam每日特惠:《热血无赖》《荒野大镖客2》好价 「2020-08-03 13:23」
- 热 在steam上添加好友最快的3种方法 「2020-02-19 17:43」