loading...
month | c5game.com | buff.163.com | bitskins.com | igxe.cn | steam market |
---|---|---|---|---|---|
Jan 2021 | - | 23.89 | 27.13 | 28.1 | 36.79 |
Dec 2020 | 49.53 | 24.25 | 33.37 | 27.86 | 33.58 |
Nov 2020 | 35.36 | 26.83 | 29.2 | 31.18 | 38.63 |
Oct 2020 | 40.37 | 27.34 | 49.4 | 31.48 | 40.81 |
Sep 2020 | 71.61 | 33.02 | 42.2 | 32.97 | 46.82 |
Aug 2020 | 89.67 | 31.33 | 39.75 | 33.39 | 50 |
Jul 2020 | 55.47 | 36.14 | 41.55 | 40.66 | 54.41 |
Jun 2020 | 98.05 | 80.6 | 94.33 | 87.15 | 102.43 |
May 2020 | 100.12 | 94.32 | 106.48 | 94.75 | 147.27 |
Apr 2020 | 99.19 | 96.16 | 109.99 | 96.18 | 151.64 |
Mar 2020 | 266.31 | 244.68 | 107.64 | 242.6 | 458.18 |
Feb 2020 | 100.26 | 98.01 | 103.98 | 99.09 | 161.07 |
Jan 2020 | 100.91 | 97.35 | 104.86 | 97.55 | 166.72 |
Dec 2019 | 98.91 | 94.39 | 107.54 | 95.24 | 150.5 |
Nov 2019 | 100.03 | 93.95 | 109.34 | 94.24 | 161.12 |
Oct 2019 | 104.32 | 101.68 | 117.16 | 102.35 | 166.97 |
Sep 2019 | 109.01 | 106.3 | 139.23 | 108.01 | 167.76 |
Aug 2019 | 109.61 | 104.23 | - | - | - |
Most Viewed
Counter-Strike: Global Offensive Dota 2 PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS 赛博朋克 2077 Rust Grand Theft Auto V 墲人之境:探索 Dead by Daylight NBA 2K21 Apex Legends™ Destiny 2 Team Fortress 2 MONSTER HUNTER: WORLD Warframe Ring of Elysium Path of Exile Soulworker Among Us Stardew Valley Red Dead Redemption 2 moreSTEAM相关资讯 更多
- 新 《糖豆人:终极淘汰赛》爆火 Steam销量突破700万! 「2020-08-27 22:56」
- 新 官方喜迎20周年庆 《磁力高手:黑暗脉冲》steam免费领 「2020-08-26 23:11」
- 新 这次steam限时折扣千万别错过,泰坦陨落2你会不喜欢? 「2020-08-23 22:48」
- 新 国产游戏之光 上线首日闯入steam热销商品榜 「2020-08-21 22:24」
- 新 Steam上最讲兄弟情的游戏,史低卖到13元,动作超越gta5 「2020-08-20 22:40」
- 热 steam即将喜加一!《绝地求生》免费领取地址介绍,领取时间:2020年06月05日 01:00 「2020-05-28 11:10」
- 热 《对魔忍雪风1体验版》Steam免费开玩 「2020-07-09 23:13」
- 热 中世纪RTS《庄园领主》上架Steam 建设城镇开拓传奇 「2020-07-07 22:02」
- 热 steam即将喜加一!《DayZ僵尸末日》免费领取地址介绍,领取时间:2020年05月22日 01:00 「2020-05-21 06:00」
- 热 steam即将喜加一!《饥荒联机版》免费领取地址介绍,开领时间:2020年06月17日 05:00 「2020-06-17 11:01」