loading...
month | c5game.com | buff.163.com | bitskins.com | igxe.cn | steam market |
---|---|---|---|---|---|
Jan 2021 | - | 592.49 | - | 813.34 | 845.32 |
Dec 2020 | 706.43 | 599.9 | - | 660.51 | 946.1 |
Nov 2020 | 699.98 | 622.21 | - | 658.39 | 952.98 |
Oct 2020 | 676.07 | 634.1 | - | 712.57 | 1,093.5 |
Sep 2020 | 652.07 | 645.73 | - | 708.21 | 1,108.48 |
Aug 2020 | 676.02 | 667.97 | 700 | 740.86 | 1,238.06 |
Jul 2020 | 636.66 | 628.35 | 841.5 | 846.34 | 1,165.44 |
Jun 2020 | 661.19 | 655.96 | 923 | 844.7 | 1,132.22 |
May 2020 | 667.6 | 677.16 | 912.35 | 833.79 | 1,253.75 |
Apr 2020 | 691.78 | 696.07 | - | 845.93 | 1,325.1 |
Mar 2020 | 1,691.94 | 1,771.71 | 781.42 | 2,122.4 | 3,353.49 |
Feb 2020 | 716.44 | 729.59 | - | 821.12 | 1,369.7 |
Jan 2020 | 752.9 | 768.43 | 850.5 | 863.63 | 1,372.59 |
Dec 2019 | 736.45 | 756.43 | - | 853.22 | 1,135.94 |
Nov 2019 | 622.12 | 699.22 | - | 712.8 | 1,124.69 |
Oct 2019 | 628.45 | 633.37 | - | 847.4 | 1,135.01 |
Sep 2019 | 659.25 | 661.97 | 759.47 | 848.13 | 1,139.8 |
Most Viewed
Counter-Strike: Global Offensive Dota 2 PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Rust 赛博朋克 2077 Grand Theft Auto V Path of Exile Dead by Daylight 墲人之境:探索 Team Fortress 2 NBA 2K21 Apex Legends™ Destiny 2 Warframe MONSTER HUNTER: WORLD Soulworker Among Us Ring of Elysium Stardew Valley Red Dead Redemption 2 moreSTEAM相关资讯 更多
- 新 《糖豆人:终极淘汰赛》爆火 Steam销量突破700万! 「2020-08-27 22:56」
- 新 官方喜迎20周年庆 《磁力高手:黑暗脉冲》steam免费领 「2020-08-26 23:11」
- 新 这次steam限时折扣千万别错过,泰坦陨落2你会不喜欢? 「2020-08-23 22:48」
- 新 国产游戏之光 上线首日闯入steam热销商品榜 「2020-08-21 22:24」
- 新 Steam上最讲兄弟情的游戏,史低卖到13元,动作超越gta5 「2020-08-20 22:40」
- 热 steam即将喜加一!《饥荒联机版》免费领取地址介绍,开领时间:2020年06月17日 05:00 「2020-06-17 11:01」
- 热 nuxt.js如何实现多个项目的代码复用? 「2019-12-09 15:42」
- 热 steam即将喜加一!《方块方舟》免费领取地址介绍,领取时间:2020年05月29日 01:00 「2020-05-22 18:00」
- 热 《对魔忍雪风1体验版》Steam免费开玩 「2020-07-09 23:13」
- 热 steam即将喜加一!《Learning Factory》免费领取地址介绍,开领时间:2020年06月17日 00:30 「2020-06-17 11:01」