loading...
month | c5game.com | buff.163.com | bitskins.com | igxe.cn | steam market |
---|---|---|---|---|---|
Jan 2021 | - | 113.02 | - | 136.68 | 165.17 |
Dec 2020 | 128.98 | 124.71 | 120.75 | 135.55 | 168.77 |
Nov 2020 | 127.8 | 125.53 | - | 134.46 | 183.37 |
Oct 2020 | 126.02 | 120.83 | - | 132.72 | 185.39 |
Sep 2020 | 129.88 | 128.77 | 141.03 | 134.4 | 195.59 |
Aug 2020 | 132.96 | 132.89 | 141.38 | 136.48 | 199.25 |
Jul 2020 | 128.39 | 126.7 | 145.56 | 135.3 | 185.34 |
Jun 2020 | 130.7 | 126.7 | 145.68 | 160.42 | 172.91 |
May 2020 | 130.55 | 130.34 | 177.76 | 170.65 | 196.95 |
Apr 2020 | 132.81 | 134.35 | 180.76 | 153.75 | 210.91 |
Mar 2020 | 322.13 | 356.34 | - | 391.54 | 241.17 |
Feb 2020 | 147.35 | 146.92 | 213.24 | 173.24 | 246.9 |
Jan 2020 | 151.22 | 150.48 | 209.16 | 180.83 | 268.72 |
Dec 2019 | 152.83 | 153.43 | 328.9 | 179.13 | 245.42 |
Nov 2019 | 143.13 | 143.28 | - | 172.81 | 241.88 |
Oct 2019 | 148.05 | 149.38 | 188 | 170.64 | 250.89 |
Sep 2019 | 154.62 | 157.43 | 312.57 | 177.96 | 261.04 |
Most Viewed
Counter-Strike: Global Offensive Dota 2 PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Rust 赛博朋克 2077 Grand Theft Auto V Path of Exile Dead by Daylight 墲人之境:探索 Team Fortress 2 NBA 2K21 Apex Legends™ Destiny 2 Warframe MONSTER HUNTER: WORLD Soulworker Among Us Ring of Elysium Stardew Valley Red Dead Redemption 2 moreSTEAM相关资讯 更多
- 新 《糖豆人:终极淘汰赛》爆火 Steam销量突破700万! 「2020-08-27 22:56」
- 新 官方喜迎20周年庆 《磁力高手:黑暗脉冲》steam免费领 「2020-08-26 23:11」
- 新 这次steam限时折扣千万别错过,泰坦陨落2你会不喜欢? 「2020-08-23 22:48」
- 新 国产游戏之光 上线首日闯入steam热销商品榜 「2020-08-21 22:24」
- 新 Steam上最讲兄弟情的游戏,史低卖到13元,动作超越gta5 「2020-08-20 22:40」
- 热 steam即将喜加一!《饥荒联机版》免费领取地址介绍,开领时间:2020年06月17日 05:00 「2020-06-17 11:01」
- 热 nuxt.js如何实现多个项目的代码复用? 「2019-12-09 15:42」
- 热 steam即将喜加一!《方块方舟》免费领取地址介绍,领取时间:2020年05月29日 01:00 「2020-05-22 18:00」
- 热 《对魔忍雪风1体验版》Steam免费开玩 「2020-07-09 23:13」
- 热 steam即将喜加一!《Learning Factory》免费领取地址介绍,开领时间:2020年06月17日 00:30 「2020-06-17 11:01」