loading...
month | c5game.com | buff.163.com | bitskins.com | igxe.cn | steam market |
---|---|---|---|---|---|
Jan 2021 | - | 385.14 | - | 461.34 | 607.68 |
Dec 2020 | 449.63 | 394.25 | - | 457.41 | 633.01 |
Nov 2020 | 445.53 | 406.88 | 459.26 | 452.68 | 651.78 |
Oct 2020 | 432.73 | 418.25 | 505.91 | 444.93 | 729.01 |
Sep 2020 | 424.96 | 428.34 | 435.16 | 439.26 | 769.69 |
Aug 2020 | 420.12 | 420.65 | 541.91 | 512.51 | 795.57 |
Jul 2020 | 438.29 | 433.19 | 728.93 | 496.23 | 726.7 |
Jun 2020 | 460.95 | 461.37 | 530.76 | 490.59 | 745.08 |
May 2020 | 429.24 | 430.77 | 550.51 | 446.63 | 769.61 |
Apr 2020 | 465.94 | 478.08 | 738.41 | 549.36 | 805.61 |
Mar 2020 | 1,329.07 | 1,241.08 | 748.34 | 1,819.97 | 2,323.32 |
Feb 2020 | 556.03 | 561.42 | 816.77 | - | 962.77 |
Jan 2020 | 575.76 | 579.19 | 769.1 | 570.8 | 1,056.05 |
Dec 2019 | 559.96 | 561.21 | 831.75 | 568.8 | 1,039.24 |
Nov 2019 | 556.15 | 563.51 | 873.96 | 677.86 | 1,019.11 |
Oct 2019 | 585.06 | 593.15 | 833.33 | 672.99 | 996.09 |
Sep 2019 | 614.22 | 619.58 | 718.47 | - | 1,007.19 |
Most Viewed
Counter-Strike: Global Offensive Dota 2 PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS 赛博朋克 2077 Rust Grand Theft Auto V Path of Exile Dead by Daylight 墲人之境:探索 NBA 2K21 Team Fortress 2 Apex Legends™ Destiny 2 Warframe MONSTER HUNTER: WORLD Soulworker Among Us Ring of Elysium Stardew Valley Red Dead Redemption 2 moreSTEAM相关资讯 更多
- 新 《糖豆人:终极淘汰赛》爆火 Steam销量突破700万! 「2020-08-27 22:56」
- 新 官方喜迎20周年庆 《磁力高手:黑暗脉冲》steam免费领 「2020-08-26 23:11」
- 新 这次steam限时折扣千万别错过,泰坦陨落2你会不喜欢? 「2020-08-23 22:48」
- 新 国产游戏之光 上线首日闯入steam热销商品榜 「2020-08-21 22:24」
- 新 Steam上最讲兄弟情的游戏,史低卖到13元,动作超越gta5 「2020-08-20 22:40」
- 热 steam即将喜加一!《饥荒联机版》免费领取地址介绍,开领时间:2020年06月17日 05:00 「2020-06-17 11:01」
- 热 steam即将喜加一!《Learning Factory》免费领取地址介绍,开领时间:2020年06月17日 00:30 「2020-06-17 11:01」
- 热 Steam新界面如何设置 「2020-03-14 17:06」
- 热 Steam每日特惠:《热血无赖》《荒野大镖客2》好价 「2020-08-03 13:23」
- 热 在steam上添加好友最快的3种方法 「2020-02-19 17:43」