loading...
month | c5game.com | buff.163.com | bitskins.com | igxe.cn | steam market |
---|---|---|---|---|---|
Jan 2021 | - | 43.87 | 59.43 | 45.41 | 68.49 |
Dec 2020 | 47.12 | 43.77 | 52.35 | 45.41 | 61.57 |
Nov 2020 | 46.69 | 44.38 | 50.4 | 44.44 | 66.47 |
Oct 2020 | 46.63 | 45.68 | 56.29 | 47.08 | 70.97 |
Sep 2020 | 50.07 | 49.79 | 48.14 | 52.53 | 70.56 |
Aug 2020 | 53.03 | 53.01 | 56.87 | 55.21 | 81 |
Jul 2020 | 57.88 | 57.07 | 70.37 | 59.88 | 84.09 |
Jun 2020 | 70.93 | 70.21 | 78.53 | 71.35 | 99.03 |
May 2020 | 74.59 | 74.06 | 82.66 | 74.41 | 111.42 |
Apr 2020 | 75.99 | 75.75 | 85.67 | 76.15 | 117.27 |
Mar 2020 | 183.47 | 196.38 | 85.51 | 196.06 | 221.87 |
Feb 2020 | 79.89 | 79.84 | 86.61 | 80.12 | 130.48 |
Jan 2020 | 77.6 | 77.32 | 85.69 | 77.42 | 135.92 |
Dec 2019 | 76.24 | 75.9 | 84.98 | 76.16 | 124.78 |
Nov 2019 | 77.03 | 76.99 | 90.68 | 77.5 | 129.98 |
Oct 2019 | 86.36 | 86.34 | 100.76 | 86.63 | 147.61 |
Sep 2019 | 89.97 | 89.7 | 112.25 | 90.8 | 145.43 |
Aug 2019 | 91.03 | 91.28 | - | - | - |
Most Viewed
Counter-Strike: Global Offensive Dota 2 PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Rust 赛博朋克 2077 Grand Theft Auto V Path of Exile Dead by Daylight 墲人之境:探索 Team Fortress 2 NBA 2K21 Apex Legends™ Destiny 2 Warframe MONSTER HUNTER: WORLD Soulworker Among Us Ring of Elysium Stardew Valley Red Dead Redemption 2 moreSTEAM相关资讯 更多
- 新 《糖豆人:终极淘汰赛》爆火 Steam销量突破700万! 「2020-08-27 22:56」
- 新 官方喜迎20周年庆 《磁力高手:黑暗脉冲》steam免费领 「2020-08-26 23:11」
- 新 这次steam限时折扣千万别错过,泰坦陨落2你会不喜欢? 「2020-08-23 22:48」
- 新 国产游戏之光 上线首日闯入steam热销商品榜 「2020-08-21 22:24」
- 新 Steam上最讲兄弟情的游戏,史低卖到13元,动作超越gta5 「2020-08-20 22:40」
- 热 steam即将喜加一!《饥荒联机版》免费领取地址介绍,开领时间:2020年06月17日 05:00 「2020-06-17 11:01」
- 热 nuxt.js如何实现多个项目的代码复用? 「2019-12-09 15:42」
- 热 steam即将喜加一!《方块方舟》免费领取地址介绍,领取时间:2020年05月29日 01:00 「2020-05-22 18:00」
- 热 《对魔忍雪风1体验版》Steam免费开玩 「2020-07-09 23:13」
- 热 steam即将喜加一!《Learning Factory》免费领取地址介绍,开领时间:2020年06月17日 00:30 「2020-06-17 11:01」