loading...
month | c5game.com | buff.163.com | bitskins.com | igxe.cn | steam market |
---|---|---|---|---|---|
Jan 2021 | - | 86.45 | 125 | 127.63 | 133.83 |
Dec 2020 | 129.91 | 94.36 | 118.85 | 151.46 | 139.41 |
Nov 2020 | 128.71 | 106.09 | 145.11 | 115.12 | 164.68 |
Oct 2020 | 129.2 | 124.81 | 161.64 | 150.92 | 201.66 |
Sep 2020 | 132.24 | 131.51 | 158.41 | 152.37 | 198.53 |
Aug 2020 | 138.35 | 137.77 | 176.7 | 152.73 | 216.61 |
Jul 2020 | 133.29 | 132.01 | 172.23 | 152.94 | 205.83 |
Jun 2020 | 158.42 | 154.58 | 183.93 | 165.81 | 224.57 |
May 2020 | 167.53 | 167.61 | 190.83 | 172.79 | 265.98 |
Apr 2020 | 174.2 | 174.57 | 207.23 | 180.31 | 290.34 |
Mar 2020 | 493.73 | 488.22 | 255.66 | 513.66 | 629.1 |
Feb 2020 | 235.47 | 235.96 | 281.87 | 253.64 | 372.72 |
Jan 2020 | 247.78 | 247.74 | 310.81 | 263.72 | 426.49 |
Dec 2019 | 250.61 | 250.87 | 353.97 | 264.38 | 445.1 |
Nov 2019 | 254.69 | 256.53 | 351.02 | 264.3 | 487.01 |
Oct 2019 | 278.02 | 279.68 | 316.57 | 294.8 | 488.39 |
Sep 2019 | 304.92 | 299.79 | 409.39 | 317.77 | 479.08 |
Most Viewed
Counter-Strike: Global Offensive Dota 2 PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Rust 赛博朋克 2077 Grand Theft Auto V Path of Exile Dead by Daylight 墲人之境:探索 Team Fortress 2 NBA 2K21 Apex Legends™ Destiny 2 Warframe MONSTER HUNTER: WORLD Soulworker Among Us Ring of Elysium Stardew Valley Red Dead Redemption 2 moreSTEAM相关资讯 更多
- 新 《糖豆人:终极淘汰赛》爆火 Steam销量突破700万! 「2020-08-27 22:56」
- 新 官方喜迎20周年庆 《磁力高手:黑暗脉冲》steam免费领 「2020-08-26 23:11」
- 新 这次steam限时折扣千万别错过,泰坦陨落2你会不喜欢? 「2020-08-23 22:48」
- 新 国产游戏之光 上线首日闯入steam热销商品榜 「2020-08-21 22:24」
- 新 Steam上最讲兄弟情的游戏,史低卖到13元,动作超越gta5 「2020-08-20 22:40」
- 热 steam即将喜加一!《饥荒联机版》免费领取地址介绍,开领时间:2020年06月17日 05:00 「2020-06-17 11:01」
- 热 nuxt.js如何实现多个项目的代码复用? 「2019-12-09 15:42」
- 热 steam即将喜加一!《方块方舟》免费领取地址介绍,领取时间:2020年05月29日 01:00 「2020-05-22 18:00」
- 热 《对魔忍雪风1体验版》Steam免费开玩 「2020-07-09 23:13」
- 热 steam即将喜加一!《Learning Factory》免费领取地址介绍,开领时间:2020年06月17日 00:30 「2020-06-17 11:01」