loading...
month | c5game.com | buff.163.com | bitskins.com | igxe.cn | steam market |
---|---|---|---|---|---|
Jan 2021 | - | 155.76 | 305.99 | - | 260.94 |
Dec 2020 | 177.65 | 163.22 | 305.99 | 228.72 | 247.58 |
Nov 2020 | 176 | 168.17 | - | 226.62 | 295.78 |
Oct 2020 | 173.14 | 173.46 | - | 191.52 | 291.33 |
Sep 2020 | 179.79 | 178.17 | - | 188.79 | 292.39 |
Aug 2020 | 181.99 | 179.92 | 204.42 | 197.39 | 303.04 |
Jul 2020 | 167.4 | 166.98 | 176.72 | 189.84 | 274.02 |
Jun 2020 | 180.22 | 174.18 | 210.62 | 184.77 | 253.07 |
May 2020 | 175.91 | 176.66 | 234.05 | 224.19 | 314.57 |
Apr 2020 | 181.18 | 183.17 | 256.35 | 221.18 | 363.76 |
Mar 2020 | 476.51 | 501.31 | 258.95 | 598.35 | 1,062.7 |
Feb 2020 | 205.43 | 206.13 | 264.21 | 214.63 | 375.99 |
Jan 2020 | 208.83 | 210.52 | 295.16 | 254.37 | 378 |
Dec 2019 | 232.59 | 233.59 | 362.14 | 296.72 | 381.95 |
Nov 2019 | 235.83 | 237.6 | 339.26 | 291.76 | 412.4 |
Oct 2019 | 254.8 | 257.63 | 318.98 | 294.4 | 424.57 |
Sep 2019 | 266.7 | 269.62 | 308.18 | 272.93 | 424.92 |
Most Viewed
Counter-Strike: Global Offensive Dota 2 PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS 赛博朋克 2077 Rust Grand Theft Auto V 墲人之境:探索 Dead by Daylight NBA 2K21 Apex Legends™ Destiny 2 Team Fortress 2 MONSTER HUNTER: WORLD Warframe Ring of Elysium Path of Exile Soulworker Among Us Stardew Valley Red Dead Redemption 2 moreSTEAM相关资讯 更多
- 新 《糖豆人:终极淘汰赛》爆火 Steam销量突破700万! 「2020-08-27 22:56」
- 新 官方喜迎20周年庆 《磁力高手:黑暗脉冲》steam免费领 「2020-08-26 23:11」
- 新 这次steam限时折扣千万别错过,泰坦陨落2你会不喜欢? 「2020-08-23 22:48」
- 新 国产游戏之光 上线首日闯入steam热销商品榜 「2020-08-21 22:24」
- 新 Steam上最讲兄弟情的游戏,史低卖到13元,动作超越gta5 「2020-08-20 22:40」
- 热 steam即将喜加一!《绝地求生》免费领取地址介绍,领取时间:2020年06月05日 01:00 「2020-05-28 11:10」
- 热 《对魔忍雪风1体验版》Steam免费开玩 「2020-07-09 23:13」
- 热 中世纪RTS《庄园领主》上架Steam 建设城镇开拓传奇 「2020-07-07 22:02」
- 热 steam即将喜加一!《DayZ僵尸末日》免费领取地址介绍,领取时间:2020年05月22日 01:00 「2020-05-21 06:00」
- 热 steam即将喜加一!《饥荒联机版》免费领取地址介绍,开领时间:2020年06月17日 05:00 「2020-06-17 11:01」