loading...
month | c5game.com | buff.163.com | bitskins.com | igxe.cn | steam market |
---|---|---|---|---|---|
Jan 2021 | - | 140.58 | 250 | 145.84 | 201.05 |
Dec 2020 | 157.04 | 140.19 | 250 | 145.25 | 205.02 |
Nov 2020 | 154.08 | 139.67 | 244.78 | 149.3 | 238.59 |
Oct 2020 | 150.27 | 145.62 | - | 156.44 | 259.9 |
Sep 2020 | 177.25 | 177.71 | 237.26 | 196.89 | 286.42 |
Aug 2020 | 221.43 | 223.11 | 272.25 | 237.77 | 324.44 |
Jul 2020 | 236.07 | 237.61 | 287.87 | 300.97 | 316.93 |
Jun 2020 | 244.5 | 244.47 | 287.87 | 563.18 | 318.82 |
May 2020 | 238.72 | 240.69 | 287.94 | 305.02 | 394.7 |
Apr 2020 | 236.87 | 236.67 | 287.94 | 239.8 | 361.7 |
Mar 2020 | 570.58 | 609.23 | 291.46 | 792.73 | 670.85 |
Feb 2020 | 253.23 | 254.34 | 299 | 514.91 | 411.42 |
Jan 2020 | 263.26 | 266.08 | 326.7 | 286.58 | 465.07 |
Dec 2019 | 261.65 | 268.38 | 381.28 | 280.4 | 446.48 |
Nov 2019 | 263.84 | 269.3 | 371.31 | 296.14 | 478.4 |
Oct 2019 | 285.76 | 288.68 | 374.03 | 323.82 | 488.82 |
Sep 2019 | 304.73 | 300.65 | 435.61 | 344.32 | 438.13 |
Most Viewed
Counter-Strike: Global Offensive Dota 2 PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Rust 赛博朋克 2077 Grand Theft Auto V Path of Exile Dead by Daylight 墲人之境:探索 Team Fortress 2 NBA 2K21 Apex Legends™ Destiny 2 Warframe MONSTER HUNTER: WORLD Soulworker Among Us Ring of Elysium Stardew Valley Red Dead Redemption 2 moreSTEAM相关资讯 更多
- 新 《糖豆人:终极淘汰赛》爆火 Steam销量突破700万! 「2020-08-27 22:56」
- 新 官方喜迎20周年庆 《磁力高手:黑暗脉冲》steam免费领 「2020-08-26 23:11」
- 新 这次steam限时折扣千万别错过,泰坦陨落2你会不喜欢? 「2020-08-23 22:48」
- 新 国产游戏之光 上线首日闯入steam热销商品榜 「2020-08-21 22:24」
- 新 Steam上最讲兄弟情的游戏,史低卖到13元,动作超越gta5 「2020-08-20 22:40」
- 热 steam即将喜加一!《饥荒联机版》免费领取地址介绍,开领时间:2020年06月17日 05:00 「2020-06-17 11:01」
- 热 nuxt.js如何实现多个项目的代码复用? 「2019-12-09 15:42」
- 热 steam即将喜加一!《方块方舟》免费领取地址介绍,领取时间:2020年05月29日 01:00 「2020-05-22 18:00」
- 热 《对魔忍雪风1体验版》Steam免费开玩 「2020-07-09 23:13」
- 热 steam即将喜加一!《Learning Factory》免费领取地址介绍,开领时间:2020年06月17日 00:30 「2020-06-17 11:01」