loading...
month | c5game.com | buff.163.com | bitskins.com | igxe.cn | steam market |
---|---|---|---|---|---|
Jan 2021 | - | 368.37 | 450 | 537.95 | 802.17 |
Dec 2020 | 465.1 | 368.64 | 459.3 | 522.41 | 552.57 |
Nov 2020 | 460.82 | 369.8 | 565.97 | 528.08 | 674.15 |
Oct 2020 | 457.08 | 444.01 | 579 | 519.02 | 814.86 |
Sep 2020 | 493.93 | 489.56 | 742.5 | 1,056.42 | 944.25 |
Aug 2020 | 478.65 | 473.18 | 970 | 872.36 | 886.82 |
Jul 2020 | 438.99 | 456.67 | 970 | 531.95 | 767.23 |
Jun 2020 | 595.77 | 595.14 | 970 | 919.73 | 1,016.66 |
May 2020 | 647.83 | 661.28 | 852 | 1,042.3 | 1,214.84 |
Apr 2020 | 747.84 | 775.54 | - | 781.79 | 1,582.6 |
Mar 2020 | 2,111.05 | 2,138.19 | - | 858.92 | 3,249.34 |
Feb 2020 | 938.67 | 953.69 | - | - | 1,538.43 |
Jan 2020 | 972.31 | 977.21 | - | - | 1,514.14 |
Dec 2019 | 901.8 | 914.63 | - | 884.15 | 1,544.88 |
Nov 2019 | 880.11 | 905.15 | 999.99 | - | 1,677.94 |
Oct 2019 | 928.54 | 957.47 | - | 988.93 | 1,759.63 |
Sep 2019 | 975.46 | 986.5 | - | - | 1,708.29 |
Most Viewed
Counter-Strike: Global Offensive Dota 2 PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Rust 赛博朋克 2077 Grand Theft Auto V Path of Exile Dead by Daylight 墲人之境:探索 Team Fortress 2 NBA 2K21 Apex Legends™ Destiny 2 Warframe MONSTER HUNTER: WORLD Soulworker Among Us Ring of Elysium Stardew Valley Red Dead Redemption 2 moreSTEAM相关资讯 更多
- 新 《糖豆人:终极淘汰赛》爆火 Steam销量突破700万! 「2020-08-27 22:56」
- 新 官方喜迎20周年庆 《磁力高手:黑暗脉冲》steam免费领 「2020-08-26 23:11」
- 新 这次steam限时折扣千万别错过,泰坦陨落2你会不喜欢? 「2020-08-23 22:48」
- 新 国产游戏之光 上线首日闯入steam热销商品榜 「2020-08-21 22:24」
- 新 Steam上最讲兄弟情的游戏,史低卖到13元,动作超越gta5 「2020-08-20 22:40」
- 热 steam即将喜加一!《饥荒联机版》免费领取地址介绍,开领时间:2020年06月17日 05:00 「2020-06-17 11:01」
- 热 nuxt.js如何实现多个项目的代码复用? 「2019-12-09 15:42」
- 热 steam即将喜加一!《方块方舟》免费领取地址介绍,领取时间:2020年05月29日 01:00 「2020-05-22 18:00」
- 热 《对魔忍雪风1体验版》Steam免费开玩 「2020-07-09 23:13」
- 热 steam即将喜加一!《Learning Factory》免费领取地址介绍,开领时间:2020年06月17日 00:30 「2020-06-17 11:01」