loading...
month | c5game.com | buff.163.com | bitskins.com | igxe.cn | steam market |
---|---|---|---|---|---|
Jan 2021 | - | 69.86 | 76.87 | 72.9 | 103.49 |
Dec 2020 | 70.15 | 68.24 | 72.71 | 71.47 | 94.74 |
Nov 2020 | 69.5 | 63.94 | 79.12 | 71.79 | 95.4 |
Oct 2020 | 68.41 | 65.77 | 78.89 | 69.22 | 103.69 |
Sep 2020 | 71.02 | 70.52 | 75.22 | 73.31 | 102.08 |
Aug 2020 | 72.07 | 70.69 | 79.16 | 76.84 | 111.94 |
Jul 2020 | 66.97 | 66.69 | 74.66 | 69.15 | 102.05 |
Jun 2020 | 76.18 | 75.49 | 80.47 | 79.47 | 102.4 |
May 2020 | 80.03 | 79.84 | 89.98 | 81.21 | 122.3 |
Apr 2020 | 83.25 | 83.24 | 95.94 | 83.6 | 125.09 |
Mar 2020 | 228.95 | 231.88 | 101.54 | 226.88 | 245.62 |
Feb 2020 | 101.25 | 100.79 | 111.58 | 101.39 | 161.88 |
Jan 2020 | 103.13 | 103.03 | 112.24 | 103.1 | 167.68 |
Dec 2019 | 107.75 | 107.07 | 121.9 | 108.01 | 166.21 |
Nov 2019 | 106.39 | 105.52 | 131.34 | 106.2 | 178.45 |
Oct 2019 | 111.79 | 111.04 | 159.56 | 112.76 | 190.46 |
Sep 2019 | 118.2 | 117.9 | 174.22 | 118.04 | 192.13 |
Most Viewed
Counter-Strike: Global Offensive Dota 2 PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Rust 赛博朋克 2077 Grand Theft Auto V Path of Exile Dead by Daylight 墲人之境:探索 Team Fortress 2 NBA 2K21 Apex Legends™ Destiny 2 Warframe MONSTER HUNTER: WORLD Soulworker Among Us Ring of Elysium Stardew Valley Red Dead Redemption 2 moreSTEAM相关资讯 更多
- 新 《糖豆人:终极淘汰赛》爆火 Steam销量突破700万! 「2020-08-27 22:56」
- 新 官方喜迎20周年庆 《磁力高手:黑暗脉冲》steam免费领 「2020-08-26 23:11」
- 新 这次steam限时折扣千万别错过,泰坦陨落2你会不喜欢? 「2020-08-23 22:48」
- 新 国产游戏之光 上线首日闯入steam热销商品榜 「2020-08-21 22:24」
- 新 Steam上最讲兄弟情的游戏,史低卖到13元,动作超越gta5 「2020-08-20 22:40」
- 热 steam即将喜加一!《饥荒联机版》免费领取地址介绍,开领时间:2020年06月17日 05:00 「2020-06-17 11:01」
- 热 nuxt.js如何实现多个项目的代码复用? 「2019-12-09 15:42」
- 热 steam即将喜加一!《方块方舟》免费领取地址介绍,领取时间:2020年05月29日 01:00 「2020-05-22 18:00」
- 热 《对魔忍雪风1体验版》Steam免费开玩 「2020-07-09 23:13」
- 热 steam即将喜加一!《Learning Factory》免费领取地址介绍,开领时间:2020年06月17日 00:30 「2020-06-17 11:01」